Portaria SUTRI nº 1.371, de 15.04.2024
- DOE MG de 16.04.2024 -
Altera a Portaria Sutri nº 1.343, de 19 de dezembro de 2023, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final - PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
Resolve:
Art. 1ºOs itens 1144, 1145, 1147, 1148, 1155, 1157, 1160 e 3211 do Anexo I da Portaria Sutri nº 1.343 , de 19 de dezembro de 2023, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens 4225 a 4241:
"
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1144 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | verace 1516 | 60 | 20,50 |
1145 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | verace Abaporu | 60 | 23,85 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1147 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | verace Amber Lager | 60 | 15,00 |
1148 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | verace Berry Splash | 60 | 23,40 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1155 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | verace Light Beer | 60 | 7,90 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1157 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | verace Maracutaia | 60 | 23,40 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1160 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | verace Premium Lager | 60 | 11,40 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3211 | vidro Descartável 600ml | Albanos Pilsen | 122 | 7,72 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
4225 | Lata 473ml | Kapitan Klaus Astronômica Session IPA | 203 | 15,00 |
4226 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Kapitan Klaus Astronômica Session IPA | 203 | 25,00 |
4227 | PEt PD 1500ml | Colina Bier Pilsen | 99 | 10,50 |
4228 | Lata 473ml | Kapitan Klaus Legacy Extra Stout Avelã | 203 | 9,30 |
4229 | Lata 473ml | Kapitan Klaus Wheat Lovers Weiss | 203 | 7,00 |
4230 | Lata 473ml | Kapitan Klaus Festbier oktoberfest | 203 | 8,00 |
4231 | Lata 473ml | Kapitan Klaus ouro Líquido German Pilsner | 203 | 7,00 |
4232 | Lata 473ml | Kapitan Klaus Bloody Mary red Lager | 203 | 9,29 |
4233 | Lata 473ml | Kapitan Klaus Hop Holics American IPA | 203 | 13,94 |
4234 | Lata 473ml | Kapitan Klaus American Western APA | 203 | 12,77 |
4235 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Harpearia Sweet rhino Sweet Stout/Peter Porter/Extra Special Bitter | 246 | 18,00 |
4236 | Lata 473ml | Faca Cego que vê West Coast IPA/Lots of Pils Pilsen Premium | 249 | 30,00 |
4237 | Lata 473ml | Faca Surdo que ouve Double IPL | 249 | 36,00 |
4238 | Lata 473ml | Faca vem Menina West Coast Pilsner/Dark Hop Lager/Pede Fruta Weizen | 249 | 24,00 |
4239 | Lata 473ml | Faca oktoberfest | 249 | 21,00 |
4240 | Lata 473ml | Faca Boteco do Pará APA | 249 | 18,00 |
4241 | Lata 473ml | Faca Lumiar NEIPA | 249 | 37,50 |
".
Art. 2ºO Anexo II da Portaria Sutri nº 1.343, de 2023, fica acrescido do item 249, com a seguinte redação:
"
(.....) | (.....) | (.....) |
249 | 39.555.047 | Faca Cerveja Artesanal Ltda. |
Art. 3ºEsta portaria entra em vigor em 19 de abril de 2024.
Belo Horizonte, aos 15 de abril de 2024; 236º da Inconfidência Mineira e 203º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação