Comunicado DICAR nº 19, de 01.03.2024
- DOE SP de 04.03.2024-
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 28.03.2024 para os débitos de ICMS.
A Diretora de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida,
Considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.175 , de 30.12.1998, o artigo 96 , I da Lei nº 6.374/1989 , com a redação dada pela Lei nº 17.784/2023 , de 02.10.2023, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis aos débitos de ICMS, anexa a este Comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS - APLICÁVEIS ATÉ 28.03.2024, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-19/2024
Fatores para vencimentos anteriores a 22.12.2009:
MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 4,0604 | 3,9286 | 3,7056 | 3,5456 | 3,3822 | 3,2012 | 2,9966 | 2,8441 | 2,6680 | 2,5301 | 2,4093 | 2,2837 |
FEVEREIRO | 4,0504 | 3,9048 | 3,6911 | 3,5354 | 3,3697 | 3,1829 | 2,9858 | 2,8319 | 2,6565 | 2,5201 | 2,3993 | 2,2737 |
MARÇO | 4,0404 | 3,8715 | 3,6766 | 3,5228 | 3,3560 | 3,1651 | 2,9720 | 2,8166 | 2,6423 | 2,5096 | 2,3893 | 2,2637 |
ABRIL | 4,0304 | 3,8480 | 3,6636 | 3,5109 | 3,3412 | 3,1464 | 2,9602 | 2,8025 | 2,6315 | 2,4996 | 2,3793 | 2,2537 |
MAIO | 4,0204 | 3,8278 | 3,6487 | 3,4975 | 3,3271 | 3,1267 | 2,9479 | 2,7875 | 2,6187 | 2,4893 | 2,3693 | 2,2437 |
JUNHO | 4,0104 | 3,8111 | 3,6348 | 3,4848 | 3,3138 | 3,1081 | 2,9356 | 2,7716 | 2,6069 | 2,4793 | 2,3593 | 2,2337 |
JULHO | 4,0004 | 3,7945 | 3,6217 | 3,4698 | 3,2984 | 3,0873 | 2,9227 | 2,7565 | 2,5952 | 2,4693 | 2,3486 | 2,2237 |
AGOSTO | 3,9904 | 3,7788 | 3,6076 | 3,4538 | 3,2840 | 3,0696 | 2,9098 | 2,7399 | 2,5826 | 2,4593 | 2,3384 | 2,2137 |
SETEMBRO | 3,9804 | 3,7639 | 3,5954 | 3,4406 | 3,2702 | 3,0528 | 2,8973 | 2,7249 | 2,5720 | 2,4493 | 2,3274 | 2,2037 |
OUTUBRO | 3,9704 | 3,7501 | 3,5825 | 3,4253 | 3,2537 | 3,0364 | 2,8852 | 2,7108 | 2,5611 | 2,4393 | 2,3156 | 2,1937 |
NOVEMBRO | 3,9604 | 3,7362 | 3,5703 | 3,4114 | 3,2383 | 3,0230 | 2,8727 | 2,6970 | 2,5509 | 2,4293 | 2,3054 | 2,1837 |
DEZEMBRO | 3,9504 | 3,7202 | 3,5583 | 3,3975 | 3,2209 | 3,0093 | 2,8579 | 2,6823 | 2,5409 | 2,4193 | 2,2942 | 2,1737 |
Fatores para vencimentos de 22.12.2009 até 31.10.2017:
MÊS/DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dez/09 | 2,1637 | 2,1624 | 2,1611 | feriado | sáb. | dom. | 2,1559 | 2,1546 | 2,1533 | feriado | |||||||||||||||||||||
jan/10 | feriado | sáb. | dom. | 2,1468 | 2,1455 | 2,1442 | 2,1429 | 2,1416 | sáb. | dom. | 2,1386 | 2,1376 | 2,1366 | 2,1356 | 2,1346 | sáb. | dom. | 2,1316 | 2,1306 | 2,1296 | 2,1286 | 2,1276 | sáb. | dom. | 2,1246 | 2,1236 | 2,1226 | 2,1216 | 2,1206 | sáb. | dom. |
fev/10 | 2,1176 | 2,1166 | 2,1156 | 2,1146 | 2,1136 | sáb. | dom. | 2,1106 | 2,1096 | 2,1086 | 2,1076 | 2,1066 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 2,1016 | 2,1006 | 2,0996 | sáb. | dom. | 2,0966 | 2,0956 | 2,0946 | 2,0936 | 2,0926 | sáb. | dom. | |||
mar/10 | 2,0896 | 2,0886 | 2,0876 | 2,0866 | 2,0856 | sáb. | dom. | 2,0826 | 2,0816 | 2,0806 | 2,0796 | 2,0786 | sáb. | dom. | 2,0756 | 2,0746 | 2,0736 | 2,0726 | 2,0716 | sáb. | dom. | 2,0686 | 2,0676 | 2,0666 | 2,0656 | 2,0646 | sáb. | dom. | 2,0616 | 2,0606 | 2,0596 |
abr/10 | 2,0586 | feriado | sáb. | dom. | 2,0546 | 2,0536 | 2,0526 | 2,0516 | 2,0506 | sáb. | dom. | 2,0476 | 2,0466 | 2,0456 | 2,0446 | 2,0436 | sáb. | dom. | 2,0406 | 2,0396 | feriado | 2,0376 | 2,0366 | sáb. | dom. | 2,0336 | 2,0326 | 2,0316 | 2,0306 | 2,0296 | |
mai/10 | feriado | dom. | 2,0266 | 2,0256 | 2,0246 | 2,0236 | 2,0226 | sáb. | dom. | 2,0196 | 2,0186 | 2,0176 | 2,0166 | 2,0156 | sáb. | dom. | 2,0126 | 2,0116 | 2,0106 | 2,0096 | 2,0086 | sáb. | dom. | 2,0056 | 2,0046 | 2,0036 | 2,0026 | 2,0016 | sáb. | dom. | 1,9986 |
jun/10 | 1,9976 | 1,9966 | feriado | 1,9946 | sáb. | dom. | 1,9916 | 1,9906 | 1,9896 | 1,9886 | 1,9876 | sáb. | dom. | 1,9846 | 1,9836 | 1,9826 | 1,9816 | 1,9806 | sáb. | dom. | 1,9776 | 1,9766 | 1,9756 | 1,9746 | 1,9736 | sáb. | dom. | 1,9706 | 1,9696 | 1,9686 | |
jul/10 | 1,9676 | 1,9666 | sáb. | dom. | 1,9636 | 1,9626 | 1,9616 | 1,9606 | feriado | sáb. | dom. | 1,9566 | 1,9556 | 1,9546 | 1,9536 | 1,9526 | sáb. | dom. | 1,9496 | 1,9486 | 1,9476 | 1,9466 | 1,9456 | sáb. | dom. | 1,9426 | 1,9416 | 1,9406 | 1,9396 | 1,9386 | sáb. |
ago/10 | dom. | 1,9356 | 1,9346 | 1,9336 | 1,9326 | 1,9316 | sáb. | dom. | 1,9286 | 1,9276 | 1,9266 | 1,9256 | 1,9246 | sáb. | dom. | 1,9216 | 1,9206 | 1,9196 | 1,9186 | 1,9176 | sáb. | dom. | 1,9146 | 1,9136 | 1,9126 | 1,9116 | 1,9106 | sáb. | dom. | 1,9076 | 1,9066 |
set/10 | 1,9056 | 1,9046 | 1,9036 | sáb. | dom. | 1,9006 | feriado | 1,8986 | 1,8976 | 1,8966 | sáb. | dom. | 1,8936 | 1,8926 | 1,8916 | 1,8906 | 1,8896 | sáb. | dom. | 1,8866 | 1,8856 | 1,8846 | 1,8836 | 1,8826 | sáb. | dom. | 1,8796 | 1,8786 | 1,8776 | 1,8766 | |
out/10 | 1,8756 | sáb. | dom. | 1,8726 | 1,8716 | 1,8706 | 1,8696 | 1,8686 | sáb. | dom. | 1,8656 | feriado | 1,8636 | 1,8626 | 1,8616 | sáb. | dom. | 1,8586 | 1,8576 | 1,8566 | 1,8556 | 1,8546 | sáb. | dom. | 1,8516 | 1,8506 | 1,8496 | 1,8486 | 1,8476 | sáb. | dom. |
nov/10 | 1,8446 | feriado | 1,8426 | 1,8416 | 1,8406 | sáb. | dom. | 1,8376 | 1,8366 | 1,8356 | 1,8346 | 1,8336 | sáb. | dom. | feriado | 1,8296 | 1,8286 | 1,8276 | 1,8266 | sáb. | dom. | 1,8236 | 1,8226 | 1,8216 | 1,8206 | 1,8196 | sáb. | dom. | 1,8166 | 1,8156 | |
dez/10 | 1,8146 | 1,8136 | 1,8126 | sáb. | dom. | 1,8096 | 1,8086 | 1,8076 | 1,8066 | 1,8056 | sáb. | dom. | 1,8026 | 1,8016 | 1,8006 | 1,7996 | 1,7986 | sáb. | dom. | 1,7956 | 1,7946 | 1,7936 | 1,7926 | 1,7916 | feriado | dom. | 1,7886 | 1,7876 | 1,7866 | 1,7856 | feriado |
jan/11 | feriado | dom. | 1,7816 | 1,7806 | 1,7796 | 1,7786 | 1,7776 | sáb. | dom. | 1,7746 | 1,7736 | 1,7726 | 1,7716 | 1,7706 | sáb. | dom. | 1,7676 | 1,7666 | 1,7656 | 1,7646 | 1,7636 | sáb. | dom. | 1,7606 | 1,7596 | 1,7586 | 1,7576 | 1,7566 | sáb. | dom. | 1,7536 |
fev/11 | 1,7526 | 1,7516 | 1,7506 | 1,7496 | sáb. | dom. | 1,7466 | 1,7456 | 1,7446 | 1,7436 | 1,7426 | sáb. | dom. | 1,7396 | 1,7386 | 1,7376 | 1,7366 | 1,7356 | sáb. | dom. | 1,7326 | 1,7316 | 1,7306 | 1,7296 | 1,7286 | sáb. | dom. | 1,7256 | |||
mar/11 | 1,7246 | 1,7236 | 1,7226 | 1,7216 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,7166 | 1,7156 | 1,7146 | sáb. | dom. | 1,7116 | 1,7106 | 1,7096 | 1,7086 | 1,7076 | sáb. | dom. | 1,7046 | 1,7036 | 1,7026 | 1,7016 | 1,7006 | sáb. | dom. | 1,6976 | 1,6966 | 1,6956 | 1,6946 |
abr/11 | 1,6936 | sáb. | dom. | 1,6906 | 1,6896 | 1,6886 | 1,6876 | 1,6866 | sáb. | dom. | 1,6836 | 1,6826 | 1,6816 | 1,6806 | 1,6796 | sáb. | dom. | 1,6766 | 1,6756 | 1,6746 | feriado | feriado | sáb. | dom. | 1,6696 | 1,6686 | 1,6676 | 1,6666 | 1,6656 | sáb. | |
mai/11 | feriado | 1,6624 | 1,6613 | 1,6602 | 1,6591 | 1,6580 | sáb. | dom. | 1,6547 | 1,6536 | 1,6525 | 1,6514 | 1,6503 | sáb. | dom. | 1,6470 | 1,6459 | 1,6448 | 1,6437 | 1,6426 | sáb. | dom. | 1,6393 | 1,6382 | 1,6371 | 1,6360 | 1,6349 | sáb. | dom. | 1,6316 | 1,6305 |
jun/11 | 1,6294 | 1,6283 | 1,6272 | sáb. | dom. | 1,6239 | 1,6228 | 1,6217 | 1,6206 | 1,6195 | sáb. | dom. | 1,6162 | 1,6151 | 1,6140 | 1,6129 | 1,6118 | sáb. | dom. | 1,6085 | 1,6074 | 1,6063 | feriado | 1,6041 | sáb. | dom. | 1,6008 | 1,5997 | 1,5986 | 1,5975 | |
jul/11 | 1,5964 | sáb. | dom. | 1,5931 | 1,5920 | 1,5909 | 1,5898 | 1,5887 | feriado | dom. | 1,5854 | 1,5843 | 1,5832 | 1,5821 | 1,5810 | sáb. | dom. | 1,5777 | 1,5766 | 1,5755 | 1,5744 | 1,5733 | sáb. | dom. | 1,5700 | 1,5689 | 1,5678 | 1,5667 | 1,5656 | sáb. | dom. |
ago/11 | 1,5624 | 1,5614 | 1,5604 | 1,5594 | 1,5584 | sáb. | dom. | 1,5554 | 1,5544 | 1,5534 | 1,5524 | 1,5514 | sáb. | dom. | 1,5484 | 1,5474 | 1,5464 | 1,5454 | 1,5444 | sáb. | dom. | 1,5414 | 1,5404 | 1,5394 | 1,5384 | 1,5374 | sáb. | dom. | 1,5344 | 1,5334 | 1,5324 |
set/11 | 1,5314 | 1,5304 | sáb. | dom. | 1,5274 | 1,5264 | feriado | 1,5244 | 1,5234 | sáb. | dom. | 1,5204 | 1,5194 | 1,5184 | 1,5174 | 1,5164 | sáb. | dom. | 1,5134 | 1,5124 | 1,5114 | 1,5104 | 1,5094 | sáb. | dom. | 1,5064 | 1,5054 | 1,5044 | 1,5034 | 1,5024 | |
out/11 | sáb. | dom. | 1,4994 | 1,4984 | 1,4974 | 1,4964 | 1,4954 | sáb. | dom. | 1,4924 | 1,4914 | feriado | 1,4894 | 1,4884 | sáb. | dom. | 1,4854 | 1,4844 | 1,4834 | 1,4824 | 1,4814 | sáb. | dom. | 1,4784 | 1,4774 | 1,4764 | 1,4754 | 1,4744 | sáb. | dom. | 1,4714 |
nov/11 | 1,4704 | feriado | 1,4684 | 1,4674 | sáb. | dom. | 1,4644 | 1,4634 | 1,4624 | 1,4614 | 1,4604 | sáb. | dom. | 1,4574 | feriado | 1,4554 | 1,4544 | 1,4534 | sáb. | dom. | 1,4504 | 1,4494 | 1,4484 | 1,4474 | 1,4464 | sáb. | dom. | 1,4434 | 1,4424 | 1,4414 | |
dez/11 | 1,4404 | 1,4394 | sáb. | dom. | 1,4364 | 1,4354 | 1,4344 | 1,4334 | 1,4324 | sáb. | dom. | 1,4294 | 1,4284 | 1,4274 | 1,4264 | 1,4254 | sáb. | dom. | 1,4224 | 1,4214 | 1,4204 | 1,4194 | 1,4184 | sáb. | feriado | 1,4154 | 1,4144 | 1,4134 | 1,4124 | feriado | sáb. |
jan/12 | feriado | 1,4084 | 1,4074 | 1,4064 | 1,4054 | 1,4044 | sáb. | dom. | 1,4014 | 1,4004 | 1,3994 | 1,3984 | 1,3974 | sáb. | dom. | 1,3944 | 1,3934 | 1,3924 | 1,3914 | 1,3904 | sáb. | dom. | 1,3874 | 1,3864 | 1,3854 | 1,3844 | 1,3834 | sáb. | dom. | 1,3804 | 1,3794 |
fev/12 | 1,3784 | 1,3774 | 1,3764 | sáb. | dom. | 1,3734 | 1,3724 | 1,3714 | 1,3704 | 1,3694 | sáb. | dom. | 1,3664 | 1,3654 | 1,3644 | 1,3634 | 1,3624 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,3574 | 1,3564 | 1,3554 | sáb. | dom. | 1,3524 | 1,3514 | 1,3504 | ||
mar/12 | 1,3495 | 1,3486 | sáb. | dom. | 1,3459 | 1,3450 | 1,3441 | 1,3432 | 1,3423 | sáb. | dom. | 1,3396 | 1,3387 | 1,3378 | 1,3369 | 1,3360 | sáb. | dom. | 1,3333 | 1,3324 | 1,3315 | 1,3306 | 1,3297 | sáb. | dom. | 1,3270 | 1,3261 | 1,3252 | 1,3243 | 1,3234 | sáb. |
abr/12 | dom. | 1,3205 | 1,3195 | 1,3185 | 1,3175 | feriado | sáb. | dom. | 1,3135 | 1,3125 | 1,3115 | 1,3105 | 1,3095 | sáb. | dom. | 1,3065 | 1,3055 | 1,3045 | 1,3035 | 1,3025 | feriado | dom. | 1,2995 | 1,2985 | 1,2975 | 1,2965 | 1,2955 | sáb. | dom. | 1,2925 | |
mai/12 | feriado | 1,2917 | 1,2913 | 1,2909 | sáb. | dom. | 1,2897 | 1,2893 | 1,2889 | 1,2885 | 1,2881 | sáb. | dom. | 1,2869 | 1,2865 | 1,2861 | 1,2857 | 1,2853 | sáb. | dom. | 1,2841 | 1,2837 | 1,2833 | 1,2829 | 1,2825 | sáb. | dom. | 1,2813 | 1,2809 | 1,2805 | 1,2801 |
jun/12 | 1,2798 | sáb. | dom. | 1,2789 | 1,2786 | 1,2783 | feriado | 1,2777 | sáb. | dom. | 1,2768 | 1,2765 | 1,2762 | 1,2759 | 1,2756 | sáb. | dom. | 1,2747 | 1,2744 | 1,2741 | 1,2738 | 1,2735 | sáb. | dom. | 1,2726 | 1,2723 | 1,2720 | 1,2717 | 1,2714 | sáb. | |
jul/12 | dom. | 1,2705 | 1,2702 | 1,2699 | 1,2696 | 1,2693 | sáb. | dom. | feriado | 1,2681 | 1,2678 | 1,2675 | 1,2672 | sáb. | dom. | 1,2663 | 1,2660 | 1,2657 | 1,2654 | 1,2651 | sáb. | dom. | 1,2642 | 1,2639 | 1,2636 | 1,2633 | 1,2630 | sáb. | dom. | 1,2621 | 1,2618 |
ago/12 | 1,2615 | 1,2612 | 1,2609 | sáb. | dom. | 1,2600 | 1,2597 | 1,2594 | 1,2591 | 1,2588 | sáb. | dom. | 1,2579 | 1,2576 | 1,2573 | 1,2570 | 1,2567 | sáb. | dom. | 1,2558 | 1,2555 | 1,2552 | 1,2549 | 1,2546 | sáb. | dom. | 1,2537 | 1,2534 | 1,2531 | 1,2528 | 1,2525 |
set/12 | sáb. | dom. | 1,2516 | 1,2513 | 1,2510 | 1,2507 | feriado | sáb. | dom. | 1,2495 | 1,2492 | 1,2489 | 1,2486 | 1,2483 | sáb. | dom. | 1,2474 | 1,2471 | 1,2468 | 1,2465 | 1,2462 | sáb. | dom. | 1,2453 | 1,2450 | 1,2447 | 1,2444 | 1,2441 | sáb. | dom. | |
out/12 | 1,2432 | 1,2429 | 1,2426 | 1,2423 | 1,2420 | sáb. | dom. | 1,2411 | 1,2408 | 1,2405 | 1,2402 | feriado | sáb. | dom. | 1,2390 | 1,2387 | 1,2384 | 1,2381 | 1,2378 | sáb. | dom. | 1,2369 | 1,2366 | 1,2363 | 1,2360 | 1,2357 | sáb. | dom. | 1,2348 | 1,2345 | 1,2342 |
nov/12 | 1,2339 | feriado | sáb. | dom. | 1,2327 | 1,2324 | 1,2321 | 1,2318 | 1,2315 | sáb. | dom. | 1,2306 | 1,2303 | 1,2300 | feriado | 1,2294 | sáb. | dom. | 1,2285 | 1,2282 | 1,2279 | 1,2276 | 1,2273 | sáb. | dom. | 1,2264 | 1,2261 | 1,2258 | 1,2255 | 1,2252 | |
dez/12 | sáb. | dom. | 1,2243 | 1,2240 | 1,2237 | 1,2234 | 1,2231 | sáb. | dom. | 1,2222 | 1,2219 | 1,2216 | 1,2213 | 1,2210 | sáb. | dom. | 1,2201 | 1,2198 | 1,2195 | 1,2192 | 1,2189 | sáb. | dom. | 1,2180 | feriado | 1,2174 | 1,2171 | 1,2168 | sáb. | dom. | feriado |
jan/13 | feriado | 1,2153 | 1,2150 | 1,2147 | sáb. | dom. | 1,2138 | 1,2135 | 1,2132 | 1,2129 | 1,2126 | sáb. | dom. | 1,2117 | 1,2114 | 1,2111 | 1,2108 | 1,2105 | sáb. | dom. | 1,2096 | 1,2093 | 1,2090 | 1,2087 | 1,2084 | sáb. | dom. | 1,2075 | 1,2072 | 1,2069 | 1,2066 |
fev/13 | 1,2063 | sáb. | dom. | 1,2054 | 1,2051 | 1,2048 | 1,2045 | 1,2042 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,2027 | 1,2024 | 1,2021 | sáb. | dom. | 1,2012 | 1,2009 | 1,2006 | 1,2003 | 1,2000 | sáb. | dom. | 1,1991 | 1,1988 | 1,1985 | 1,1982 | |||
mar/13 | 1,1979 | sáb. | dom. | 1,1970 | 1,1967 | 1,1964 | 1,1961 | 1,1958 | sáb. | dom. | 1,1949 | 1,1946 | 1,1943 | 1,1940 | 1,1937 | sáb. | dom. | 1,1928 | 1,1925 | 1,1922 | 1,1919 | 1,1916 | sáb. | dom. | 1,1907 | 1,1904 | 1,1901 | 1,1898 | feriado | sáb. | dom. |
abr/13 | 1,1886 | 1,1883 | 1,1880 | 1,1877 | 1,1874 | sáb. | dom. | 1,1865 | 1,1862 | 1,1859 | 1,1856 | 1,1853 | sáb. | dom. | 1,1844 | 1,1841 | 1,1838 | 1,1835 | 1,1832 | sáb. | feriado | 1,1823 | 1,1820 | 1,1817 | 1,1814 | 1,1811 | sáb. | dom. | 1,1802 | 1,1799 | |
mai/13 | feriado | 1,1793 | 1,1790 | sáb. | dom. | 1,1781 | 1,1778 | 1,1775 | 1,1772 | 1,1769 | sáb. | dom. | 1,1760 | 1,1757 | 1,1754 | 1,1751 | 1,1748 | sáb. | dom. | 1,1739 | 1,1736 | 1,1733 | 1,1730 | 1,1727 | sáb. | dom. | 1,1718 | 1,1715 | 1,1712 | feriado | 1,1706 |
jun/13 | sáb. | dom. | 1,1697 | 1,1694 | 1,1691 | 1,1688 | 1,1685 | sáb. | dom. | 1,1676 | 1,1673 | 1,1670 | 1,1667 | 1,1664 | sáb. | dom. | 1,1655 | 1,1652 | 1,1649 | 1,1646 | 1,1643 | sáb. | dom. | 1,1634 | 1,1631 | 1,1628 | 1,1625 | 1,1622 | sáb. | dom. | |
jul/13 | 1,1613 | 1,1610 | 1,1607 | 1,1604 | 1,1601 | sáb. | dom. | 1,1592 | feriado | 1,1586 | 1,1583 | 1,1580 | sáb. | dom. | 1,1571 | 1,1568 | 1,1565 | 1,1562 | 1,1559 | sáb. | dom. | 1,1550 | 1,1547 | 1,1544 | 1,1541 | 1,1538 | sáb. | dom. | 1,1529 | 1,1526 | 1,1523 |
ago/13 | 1,1520 | 1,1517 | sáb. | dom. | 1,1508 | 1,1505 | 1,1502 | 1,1499 | 1,1496 | sáb. | dom. | 1,1487 | 1,1484 | 1,1481 | 1,1478 | 1,1475 | sáb. | dom. | 1,1466 | 1,1463 | 1,1460 | 1,1457 | 1,1454 | sáb. | dom. | 1,1445 | 1,1442 | 1,1439 | 1,1436 | 1,1433 | sáb. |
set/13 | dom. | 1,1424 | 1,1421 | 1,1418 | 1,1415 | 1,1412 | sáb. | dom. | 1,1403 | 1,1400 | 1,1397 | 1,1394 | 1,1391 | sáb. | dom. | 1,1382 | 1,1379 | 1,1376 | 1,1373 | 1,1370 | sáb. | dom. | 1,1361 | 1,1358 | 1,1355 | 1,1352 | 1,1349 | sáb. | dom. | 1,1340 | |
out/13 | 1,1337 | 1,1334 | 1,1331 | 1,1328 | sáb. | dom. | 1,1319 | 1,1316 | 1,1313 | 1,1310 | 1,1307 | sáb. | dom. | 1,1298 | 1,1295 | 1,1292 | 1,1289 | 1,1286 | sáb. | dom. | 1,1277 | 1,1274 | 1,1271 | 1,1268 | 1,1265 | sáb. | dom. | 1,1256 | 1,1253 | 1,1250 | 1,1247 |
nov/13 | 1,1244 | feriado | dom. | 1,1235 | 1,1232 | 1,1229 | 1,1226 | 1,1223 | sáb. | dom. | 1,1214 | 1,1211 | 1,1208 | 1,1205 | feriado | sáb. | dom. | 1,1193 | 1,1190 | 1,1187 | 1,1184 | 1,1181 | sáb. | dom. | 1,1172 | 1,1169 | 1,1166 | 1,1163 | 1,1160 | sáb. | |
dez/13 | dom. | 1,1151 | 1,1148 | 1,1145 | 1,1142 | 1,1139 | sáb. | dom. | 1,1130 | 1,1127 | 1,1124 | 1,1121 | 1,1118 | sáb. | dom. | 1,1109 | 1,1106 | 1,1103 | 1,1100 | 1,1097 | sáb. | dom. | 1,1088 | 1,1085 | feriado | 1,1079 | 1,1076 | sáb. | dom. | 1,1067 | feriado |
jan/14 | feriado | 1,1056 | 1,1052 | sáb. | dom. | 1,1040 | 1,1036 | 1,1032 | 1,1028 | 1,1024 | sáb. | dom. | 1,1012 | 1,1008 | 1,1004 | 1,1000 | 1,0996 | sáb. | dom. | 1,0984 | 1,0980 | 1,0976 | 1,0972 | 1,0968 | sáb. | dom. | 1,0956 | 1,0952 | 1,0948 | 1,0944 | 1,0940 |
fev/14 | sáb. | dom. | 1,0928 | 1,0924 | 1,0920 | 1,0916 | 1,0912 | sáb. | dom. | 1,0900 | 1,0896 | 1,0892 | 1,0888 | 1,0884 | sáb. | dom. | 1,0872 | 1,0868 | 1,0864 | 1,0860 | 1,0856 | sáb. | dom. | 1,0844 | 1,0840 | 1,0836 | 1,0832 | 1,0828 | |||
mar/14 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,0808 | 1,0804 | 1,0800 | sáb. | dom. | 1,0788 | 1,0784 | 1,0780 | 1,0776 | 1,0772 | sáb. | dom. | 1,0760 | 1,0756 | 1,0752 | 1,0748 | 1,0744 | sáb. | dom. | 1,0732 | 1,0728 | 1,0724 | 1,0720 | 1,0716 | sáb. | dom. | 1,0704 |
abr/14 | 1,0700 | 1,0696 | 1,0692 | 1,0688 | sáb. | dom. | 1,0676 | 1,0672 | 1,0668 | 1,0664 | 1,0660 | sáb. | dom. | 1,0648 | 1,0644 | 1,0640 | 1,0636 | feriado | sáb. | dom. | feriado | 1,0616 | 1,0612 | 1,0608 | 1,0604 | sáb. | dom. | 1,0592 | 1,0588 | 1,0584 | |
mai/14 | feriado | 1,0576 | sáb. | dom. | 1,0564 | 1,0560 | 1,0556 | 1,0552 | 1,0548 | sáb. | dom. | 1,0536 | 1,0532 | 1,0528 | 1,0524 | 1,0520 | sáb. | dom. | 1,0508 | 1,0504 | 1,0500 | 1,0496 | 1,0492 | sáb. | dom. | 1,0480 | 1,0476 | 1,0472 | 1,0468 | 1,0464 | sáb. |
jun/14 | dom. | 1,0452 | 1,0448 | 1,0444 | 1,0440 | 1,0436 | sáb. | dom. | 1,0424 | 1,0420 | 1,0416 | 1,0412 | 1,0408 | sáb. | dom. | 1,0396 | 1,0392 | 1,0388 | feriado | 1,0380 | sáb. | dom. | 1,0368 | 1,0364 | 1,0360 | 1,0356 | 1,0352 | sáb. | dom. | 1,0340 | |
jul/14 | 1,0336 | 1,0332 | 1,0328 | 1,0324 | sáb. | dom. | 1,0312 | 1,0308 | feriado | 1,0300 | 1,0296 | sáb. | dom. | 1,0284 | 1,0280 | 1,0276 | 1,0272 | 1,0268 | sáb. | dom. | 1,0256 | 1,0252 | 1,0248 | 1,0244 | 1,0240 | sáb. | dom. | 1,0228 | 1,0224 | 1,0220 | 1,0216 |
ago/14 | 1,0212 | sáb. | dom. | 1,0200 | 1,0196 | 1,0192 | 1,0188 | 1,0184 | sáb. | dom. | 1,0172 | 1,0168 | 1,0164 | 1,0160 | 1,0156 | sáb. | dom. | 1,0144 | 1,0140 | 1,0136 | 1,0132 | 1,0128 | sáb. | dom. | 1,0116 | 1,0112 | 1,0108 | 1,0104 | 1,0100 | sáb. | dom. |
set/14 | 1,0088 | 1,0084 | 1,0080 | 1,0076 | 1,0072 | sáb. | feriado | 1,0060 | 1,0056 | 1,0052 | 1,0048 | 1,0044 | sáb. | dom. | 1,0032 | 1,0028 | 1,0024 | 1,0020 | 1,0016 | sáb. | dom. | 1,0004 | 1,0000 | 0,9996 | 0,9992 | 0,9988 | sáb. | dom. | 0,9976 | 0,9972 | |
out/14 | 0,9968 | 0,9964 | 0,9960 | sáb. | dom. | 0,9948 | 0,9944 | 0,9940 | 0,9936 | 0,9932 | sáb. | feriado | 0,9920 | 0,9916 | 0,9912 | 0,9908 | 0,9904 | sáb. | dom. | 0,9892 | 0,9888 | 0,9884 | 0,9880 | 0,9876 | sáb. | dom. | 0,9864 | 0,9860 | 0,9856 | 0,9852 | 0,9848 |
nov/14 | sáb. | feriado | 0,9836 | 0,9832 | 0,9828 | 0,9824 | 0,9820 | sáb. | dom. | 0,9808 | 0,9804 | 0,9800 | 0,9796 | 0,9792 | feriado | dom. | 0,9780 | 0,9776 | 0,9772 | 0,9768 | 0,9764 | sáb. | dom. | 0,9752 | 0,9748 | 0,9744 | 0,9740 | 0,9736 | sáb. | dom. | |
dez/14 | 0,9724 | 0,9720 | 0,9716 | 0,9712 | 0,9708 | sáb. | dom. | 0,9696 | 0,9692 | 0,9688 | 0,9684 | 0,9680 | sáb. | dom. | 0,9668 | 0,9664 | 0,9660 | 0,9656 | 0,9652 | sáb. | dom. | 0,9640 | 0,9636 | 0,9632 | feriado | 0,9624 | sáb. | dom. | 0,9612 | 0,9608 | feriado |
jan/15 | feriado | 0,9596 | sáb. | dom. | 0,9584 | 0,9580 | 0,9576 | 0,9572 | 0,9568 | sáb. | dom. | 0,9556 | 0,9552 | 0,9548 | 0,9544 | 0,9540 | sáb. | dom. | 0,9528 | 0,9524 | 0,9520 | 0,9516 | 0,9512 | sáb. | dom. | 0,9500 | 0,9496 | 0,9492 | 0,9488 | 0,9484 | sáb. |
