Comunicado DICAR nº 5, de 02.01.2024
- DOE SP de 03.01.2024-
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31.01.2024 para os débitos de ICMS.
A Diretora de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida,
Considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.175 , de 30.12.1998, o artigo 96 , I da Lei nº 6.374/1989 , com a redação dada pela Lei nº 17.784/2023 , de 02.10.2023, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis aos débitos de ICMS, anexa a este Comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS - APLICÁVEIS ATÉ 31.01.2024, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-05/2024
Fatores para vencimentos anteriores a 22.12.2009:
| MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| JANEIRO | 4,0427 | 3,9109 | 3,6879 | 3,5279 | 3,3645 | 3,1835 | 2,9789 | 2,8264 | 2,6503 | 2,5124 | 2,3916 | 2,2660 |
| FEVEREIRO | 4,0327 | 3,8871 | 3,6734 | 3,5177 | 3,3520 | 3,1652 | 2,9681 | 2,8142 | 2,6388 | 2,5024 | 2,3816 | 2,2560 |
| MARÇO | 4,0227 | 3,8538 | 3,6589 | 3,5051 | 3,3383 | 3,1474 | 2,9543 | 2,7989 | 2,6246 | 2,4919 | 2,3716 | 2,2460 |
| ABRIL | 4,0127 | 3,8303 | 3,6459 | 3,4932 | 3,3235 | 3,1287 | 2,9425 | 2,7848 | 2,6138 | 2,4819 | 2,3616 | 2,2360 |
| MAIO | 4,0027 | 3,8101 | 3,6310 | 3,4798 | 3,3094 | 3,1090 | 2,9302 | 2,7698 | 2,6010 | 2,4716 | 2,3516 | 2,2260 |
| JUNHO | 3,9927 | 3,7934 | 3,6171 | 3,4671 | 3,2961 | 3,0904 | 2,9179 | 2,7539 | 2,5892 | 2,4616 | 2,3416 | 2,2160 |
| JULHO | 3,9827 | 3,7768 | 3,6040 | 3,4521 | 3,2807 | 3,0696 | 2,9050 | 2,7388 | 2,5775 | 2,4516 | 2,3309 | 2,2060 |
| AGOSTO | 3,9727 | 3,7611 | 3,5899 | 3,4361 | 3,2663 | 3,0519 | 2,8921 | 2,7222 | 2,5649 | 2,4416 | 2,3207 | 2,1960 |
| SETEMBRO | 3,9627 | 3,7462 | 3,5777 | 3,4229 | 3,2525 | 3,0351 | 2,8796 | 2,7072 | 2,5543 | 2,4316 | 2,3097 | 2,1860 |
| OUTUBRO | 3,9527 | 3,7324 | 3,5648 | 3,4076 | 3,2360 | 3,0187 | 2,8675 | 2,6931 | 2,5434 | 2,4216 | 2,2979 | 2,1760 |
| NOVEMBRO | 3,9427 | 3,7185 | 3,5526 | 3,3937 | 3,2206 | 3,0053 | 2,8550 | 2,6793 | 2,5332 | 2,4116 | 2,2877 | 2,1660 |
| DEZEMBRO | 3,9327 | 3,7025 | 3,5406 | 3,3798 | 3,2032 | 2,9916 | 2,8402 | 2,6646 | 2,5232 | 2,4016 | 2,2765 | 2,1560 |
Fatores para vencimentos de 22.12.2009 até 31.10.2017:
| MÊS/DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dez/09 | 2,1460 | 2,1447 | 2,1434 | feriado | sáb. | dom. | 2,1382 | 2,1369 | 2,1356 | feriado | |||||||||||||||||||||
| jan/10 | feriado | sáb. | dom. | 2,1291 | 2,1278 | 2,1265 | 2,1252 | 2,1239 | sáb. | dom. | 2,1209 | 2,1199 | 2,1189 | 2,1179 | 2,1169 | sáb. | dom. | 2,1139 | 2,1129 | 2,1119 | 2,1109 | 2,1099 | sáb. | dom. | 2,1069 | 2,1059 | 2,1049 | 2,1039 | 2,1029 | sáb. | dom. |
| fev/10 | 2,0999 | 2,0989 | 2,0979 | 2,0969 | 2,0959 | sáb. | dom. | 2,0929 | 2,0919 | 2,0909 | 2,0899 | 2,0889 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 2,0839 | 2,0829 | 2,0819 | sáb. | dom. | 2,0789 | 2,0779 | 2,0769 | 2,0759 | 2,0749 | sáb. | dom. | |||
| mar/10 | 2,0719 | 2,0709 | 2,0699 | 2,0689 | 2,0679 | sáb. | dom. | 2,0649 | 2,0639 | 2,0629 | 2,0619 | 2,0609 | sáb. | dom. | 2,0579 | 2,0569 | 2,0559 | 2,0549 | 2,0539 | sáb. | dom. | 2,0509 | 2,0499 | 2,0489 | 2,0479 | 2,0469 | sáb. | dom. | 2,0439 | 2,0429 | 2,0419 |
| abr/10 | 2,0409 | feriado | sáb. | dom. | 2,0369 | 2,0359 | 2,0349 | 2,0339 | 2,0329 | sáb. | dom. | 2,0299 | 2,0289 | 2,0279 | 2,0269 | 2,0259 | sáb. | dom. | 2,0229 | 2,0219 | feriado | 2,0199 | 2,0189 | sáb. | dom. | 2,0159 | 2,0149 | 2,0139 | 2,0129 | 2,0119 | |
| mai/10 | feriado | dom. | 2,0089 | 2,0079 | 2,0069 | 2,0059 | 2,0049 | sáb. | dom. | 2,0019 | 2,0009 | 1,9999 | 1,9989 | 1,9979 | sáb. | dom. | 1,9949 | 1,9939 | 1,9929 | 1,9919 | 1,9909 | sáb. | dom. | 1,9879 | 1,9869 | 1,9859 | 1,9849 | 1,9839 | sáb. | dom. | 1,9809 |
| jun/10 | 1,9799 | 1,9789 | feriado | 1,9769 | sáb. | dom. | 1,9739 | 1,9729 | 1,9719 | 1,9709 | 1,9699 | sáb. | dom. | 1,9669 | 1,9659 | 1,9649 | 1,9639 | 1,9629 | sáb. | dom. | 1,9599 | 1,9589 | 1,9579 | 1,9569 | 1,9559 | sáb. | dom. | 1,9529 | 1,9519 | 1,9509 | |
| jul/10 | 1,9499 | 1,9489 | sáb. | dom. | 1,9459 | 1,9449 | 1,9439 | 1,9429 | feriado | sáb. | dom. | 1,9389 | 1,9379 | 1,9369 | 1,9359 | 1,9349 | sáb. | dom. | 1,9319 | 1,9309 | 1,9299 | 1,9289 | 1,9279 | sáb. | dom. | 1,9249 | 1,9239 | 1,9229 | 1,9219 | 1,9209 | sáb. |
| ago/10 | dom. | 1,9179 | 1,9169 | 1,9159 | 1,9149 | 1,9139 | sáb. | dom. | 1,9109 | 1,9099 | 1,9089 | 1,9079 | 1,9069 | sáb. | dom. | 1,9039 | 1,9029 | 1,9019 | 1,9009 | 1,8999 | sáb. | dom. | 1,8969 | 1,8959 | 1,8949 | 1,8939 | 1,8929 | sáb. | dom. | 1,8899 | 1,8889 |
| set/10 | 1,8879 | 1,8869 | 1,8859 | sáb. | dom. | 1,8829 | feriado | 1,8809 | 1,8799 | 1,8789 | sáb. | dom. | 1,8759 | 1,8749 | 1,8739 | 1,8729 | 1,8719 | sáb. | dom. | 1,8689 | 1,8679 | 1,8669 | 1,8659 | 1,8649 | sáb. | dom. | 1,8619 | 1,8609 | 1,8599 | 1,8589 | |
| out/10 | 1,8579 | sáb. | dom. | 1,8549 | 1,8539 | 1,8529 | 1,8519 | 1,8509 | sáb. | dom. | 1,8479 | feriado | 1,8459 | 1,8449 | 1,8439 | sáb. | dom. | 1,8409 | 1,8399 | 1,8389 | 1,8379 | 1,8369 | sáb. | dom. | 1,8339 | 1,8329 | 1,8319 | 1,8309 | 1,8299 | sáb. | dom. |
| nov/10 | 1,8269 | feriado | 1,8249 | 1,8239 | 1,8229 | sáb. | dom. | 1,8199 | 1,8189 | 1,8179 | 1,8169 | 1,8159 | sáb. | dom. | feriado | 1,8119 | 1,8109 | 1,8099 | 1,8089 | sáb. | dom. | 1,8059 | 1,8049 | 1,8039 | 1,8029 | 1,8019 | sáb. | dom. | 1,7989 | 1,7979 | |
| dez/10 | 1,7969 | 1,7959 | 1,7949 | sáb. | dom. | 1,7919 | 1,7909 | 1,7899 | 1,7889 | 1,7879 | sáb. | dom. | 1,7849 | 1,7839 | 1,7829 | 1,7819 | 1,7809 | sáb. | dom. | 1,7779 | 1,7769 | 1,7759 | 1,7749 | 1,7739 | feriado | dom. | 1,7709 | 1,7699 | 1,7689 | 1,7679 | feriado |
| jan/11 | feriado | dom. | 1,7639 | 1,7629 | 1,7619 | 1,7609 | 1,7599 | sáb. | dom. | 1,7569 | 1,7559 | 1,7549 | 1,7539 | 1,7529 | sáb. | dom. | 1,7499 | 1,7489 | 1,7479 | 1,7469 | 1,7459 | sáb. | dom. | 1,7429 | 1,7419 | 1,7409 | 1,7399 | 1,7389 | sáb. | dom. | 1,7359 |
| fev/11 | 1,7349 | 1,7339 | 1,7329 | 1,7319 | sáb. | dom. | 1,7289 | 1,7279 | 1,7269 | 1,7259 | 1,7249 | sáb. | dom. | 1,7219 | 1,7209 | 1,7199 | 1,7189 | 1,7179 | sáb. | dom. | 1,7149 | 1,7139 | 1,7129 | 1,7119 | 1,7109 | sáb. | dom. | 1,7079 | |||
| mar/11 | 1,7069 | 1,7059 | 1,7049 | 1,7039 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,6989 | 1,6979 | 1,6969 | sáb. | dom. | 1,6939 | 1,6929 | 1,6919 | 1,6909 | 1,6899 | sáb. | dom. | 1,6869 | 1,6859 | 1,6849 | 1,6839 | 1,6829 | sáb. | dom. | 1,6799 | 1,6789 | 1,6779 | 1,6769 |
| abr/11 | 1,6759 | sáb. | dom. | 1,6729 | 1,6719 | 1,6709 | 1,6699 | 1,6689 | sáb. | dom. | 1,6659 | 1,6649 | 1,6639 | 1,6629 | 1,6619 | sáb. | dom. | 1,6589 | 1,6579 | 1,6569 | feriado | feriado | sáb. | dom. | 1,6519 | 1,6509 | 1,6499 | 1,6489 | 1,6479 | sáb. | |
| mai/11 | feriado | 1,6447 | 1,6436 | 1,6425 | 1,6414 | 1,6403 | sáb. | dom. | 1,6370 | 1,6359 | 1,6348 | 1,6337 | 1,6326 | sáb. | dom. | 1,6293 | 1,6282 | 1,6271 | 1,6260 | 1,6249 | sáb. | dom. | 1,6216 | 1,6205 | 1,6194 | 1,6183 | 1,6172 | sáb. | dom. | 1,6139 | 1,6128 |
| jun/11 | 1,6117 | 1,6106 | 1,6095 | sáb. | dom. | 1,6062 | 1,6051 | 1,6040 | 1,6029 | 1,6018 | sáb. | dom. | 1,5985 | 1,5974 | 1,5963 | 1,5952 | 1,5941 | sáb. | dom. | 1,5908 | 1,5897 | 1,5886 | feriado | 1,5864 | sáb. | dom. | 1,5831 | 1,5820 | 1,5809 | 1,5798 | |
| jul/11 | 1,5787 | sáb. | dom. | 1,5754 | 1,5743 | 1,5732 | 1,5721 | 1,5710 | feriado | dom. | 1,5677 | 1,5666 | 1,5655 | 1,5644 | 1,5633 | sáb. | dom. | 1,5600 | 1,5589 | 1,5578 | 1,5567 | 1,5556 | sáb. | dom. | 1,5523 | 1,5512 | 1,5501 | 1,5490 | 1,5479 | sáb. | dom. |
| ago/11 | 1,5447 | 1,5437 | 1,5427 | 1,5417 | 1,5407 | sáb. | dom. | 1,5377 | 1,5367 | 1,5357 | 1,5347 | 1,5337 | sáb. | dom. | 1,5307 | 1,5297 | 1,5287 | 1,5277 | 1,5267 | sáb. | dom. | 1,5237 | 1,5227 | 1,5217 | 1,5207 | 1,5197 | sáb. | dom. | 1,5167 | 1,5157 | 1,5147 |
| set/11 | 1,5137 | 1,5127 | sáb. | dom. | 1,5097 | 1,5087 | feriado | 1,5067 | 1,5057 | sáb. | dom. | 1,5027 | 1,5017 | 1,5007 | 1,4997 | 1,4987 | sáb. | dom. | 1,4957 | 1,4947 | 1,4937 | 1,4927 | 1,4917 | sáb. | dom. | 1,4887 | 1,4877 | 1,4867 | 1,4857 | 1,4847 | |
| out/11 | sáb. | dom. | 1,4817 | 1,4807 | 1,4797 | 1,4787 | 1,4777 | sáb. | dom. | 1,4747 | 1,4737 | feriado | 1,4717 | 1,4707 | sáb. | dom. | 1,4677 | 1,4667 | 1,4657 | 1,4647 | 1,4637 | sáb. | dom. | 1,4607 | 1,4597 | 1,4587 | 1,4577 | 1,4567 | sáb. | dom. | 1,4537 |
| nov/11 | 1,4527 | feriado | 1,4507 | 1,4497 | sáb. | dom. | 1,4467 | 1,4457 | 1,4447 | 1,4437 | 1,4427 | sáb. | dom. | 1,4397 | feriado | 1,4377 | 1,4367 | 1,4357 | sáb. | dom. | 1,4327 | 1,4317 | 1,4307 | 1,4297 | 1,4287 | sáb. | dom. | 1,4257 | 1,4247 | 1,4237 | |
| dez/11 | 1,4227 | 1,4217 | sáb. | dom. | 1,4187 | 1,4177 | 1,4167 | 1,4157 | 1,4147 | sáb. | dom. | 1,4117 | 1,4107 | 1,4097 | 1,4087 | 1,4077 | sáb. | dom. | 1,4047 | 1,4037 | 1,4027 | 1,4017 | 1,4007 | sáb. | feriado | 1,3977 | 1,3967 | 1,3957 | 1,3947 | feriado | sáb. |
| jan/12 | feriado | 1,3907 | 1,3897 | 1,3887 | 1,3877 | 1,3867 | sáb. | dom. | 1,3837 | 1,3827 | 1,3817 | 1,3807 | 1,3797 | sáb. | dom. | 1,3767 | 1,3757 | 1,3747 | 1,3737 | 1,3727 | sáb. | dom. | 1,3697 | 1,3687 | 1,3677 | 1,3667 | 1,3657 | sáb. | dom. | 1,3627 | 1,3617 |
| fev/12 | 1,3607 | 1,3597 | 1,3587 | sáb. | dom. | 1,3557 | 1,3547 | 1,3537 | 1,3527 | 1,3517 | sáb. | dom. | 1,3487 | 1,3477 | 1,3467 | 1,3457 | 1,3447 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,3397 | 1,3387 | 1,3377 | sáb. | dom. | 1,3347 | 1,3337 | 1,3327 | ||
| mar/12 | 1,3318 | 1,3309 | sáb. | dom. | 1,3282 | 1,3273 | 1,3264 | 1,3255 | 1,3246 | sáb. | dom. | 1,3219 | 1,3210 | 1,3201 | 1,3192 | 1,3183 | sáb. | dom. | 1,3156 | 1,3147 | 1,3138 | 1,3129 | 1,3120 | sáb. | dom. | 1,3093 | 1,3084 | 1,3075 | 1,3066 | 1,3057 | sáb. |
| abr/12 | dom. | 1,3028 | 1,3018 | 1,3008 | 1,2998 | feriado | sáb. | dom. | 1,2958 | 1,2948 | 1,2938 | 1,2928 | 1,2918 | sáb. | dom. | 1,2888 | 1,2878 | 1,2868 | 1,2858 | 1,2848 | feriado | dom. | 1,2818 | 1,2808 | 1,2798 | 1,2788 | 1,2778 | sáb. | dom. | 1,2748 | |
| mai/12 | feriado | 1,2740 | 1,2736 | 1,2732 | sáb. | dom. | 1,2720 | 1,2716 | 1,2712 | 1,2708 | 1,2704 | sáb. | dom. | 1,2692 | 1,2688 | 1,2684 | 1,2680 | 1,2676 | sáb. | dom. | 1,2664 | 1,2660 | 1,2656 | 1,2652 | 1,2648 | sáb. | dom. | 1,2636 | 1,2632 | 1,2628 | 1,2624 |
| jun/12 | 1,2621 | sáb. | dom. | 1,2612 | 1,2609 | 1,2606 | feriado | 1,2600 | sáb. | dom. | 1,2591 | 1,2588 | 1,2585 | 1,2582 | 1,2579 | sáb. | dom. | 1,2570 | 1,2567 | 1,2564 | 1,2561 | 1,2558 | sáb. | dom. | 1,2549 | 1,2546 | 1,2543 | 1,2540 | 1,2537 | sáb. | |
| jul/12 | dom. | 1,2528 | 1,2525 | 1,2522 | 1,2519 | 1,2516 | sáb. | dom. | feriado | 1,2504 | 1,2501 | 1,2498 | 1,2495 | sáb. | dom. | 1,2486 | 1,2483 | 1,2480 | 1,2477 | 1,2474 | sáb. | dom. | 1,2465 | 1,2462 | 1,2459 | 1,2456 | 1,2453 | sáb. | dom. | 1,2444 | 1,2441 |
| ago/12 | 1,2438 | 1,2435 | 1,2432 | sáb. | dom. | 1,2423 | 1,2420 | 1,2417 | 1,2414 | 1,2411 | sáb. | dom. | 1,2402 | 1,2399 | 1,2396 | 1,2393 | 1,2390 | sáb. | dom. | 1,2381 | 1,2378 | 1,2375 | 1,2372 | 1,2369 | sáb. | dom. | 1,2360 | 1,2357 | 1,2354 | 1,2351 | 1,2348 |
| set/12 | sáb. | dom. | 1,2339 | 1,2336 | 1,2333 | 1,2330 | feriado | sáb. | dom. | 1,2318 | 1,2315 | 1,2312 | 1,2309 | 1,2306 | sáb. | dom. | 1,2297 | 1,2294 | 1,2291 | 1,2288 | 1,2285 | sáb. | dom. | 1,2276 | 1,2273 | 1,2270 | 1,2267 | 1,2264 | sáb. | dom. | |
| out/12 | 1,2255 | 1,2252 | 1,2249 | 1,2246 | 1,2243 | sáb. | dom. | 1,2234 | 1,2231 | 1,2228 | 1,2225 | feriado | sáb. | dom. | 1,2213 | 1,2210 | 1,2207 | 1,2204 | 1,2201 | sáb. | dom. | 1,2192 | 1,2189 | 1,2186 | 1,2183 | 1,2180 | sáb. | dom. | 1,2171 | 1,2168 | 1,2165 |
| nov/12 | 1,2162 | feriado | sáb. | dom. | 1,2150 | 1,2147 | 1,2144 | 1,2141 | 1,2138 | sáb. | dom. | 1,2129 | 1,2126 | 1,2123 | feriado | 1,2117 | sáb. | dom. | 1,2108 | 1,2105 | 1,2102 | 1,2099 | 1,2096 | sáb. | dom. | 1,2087 | 1,2084 | 1,2081 | 1,2078 | 1,2075 | |
| dez/12 | sáb. | dom. | 1,2066 | 1,2063 | 1,2060 | 1,2057 | 1,2054 | sáb. | dom. | 1,2045 | 1,2042 | 1,2039 | 1,2036 | 1,2033 | sáb. | dom. | 1,2024 | 1,2021 | 1,2018 | 1,2015 | 1,2012 | sáb. | dom. | 1,2003 | feriado | 1,1997 | 1,1994 | 1,1991 | sáb. | dom. | feriado |
| jan/13 | feriado | 1,1976 | 1,1973 | 1,1970 | sáb. | dom. | 1,1961 | 1,1958 | 1,1955 | 1,1952 | 1,1949 | sáb. | dom. | 1,1940 | 1,1937 | 1,1934 | 1,1931 | 1,1928 | sáb. | dom. | 1,1919 | 1,1916 | 1,1913 | 1,1910 | 1,1907 | sáb. | dom. | 1,1898 | 1,1895 | 1,1892 | 1,1889 |
| fev/13 | 1,1886 | sáb. | dom. | 1,1877 | 1,1874 | 1,1871 | 1,1868 | 1,1865 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,1850 | 1,1847 | 1,1844 | sáb. | dom. | 1,1835 | 1,1832 | 1,1829 | 1,1826 | 1,1823 | sáb. | dom. | 1,1814 | 1,1811 | 1,1808 | 1,1805 | |||
| mar/13 | 1,1802 | sáb. | dom. | 1,1793 | 1,1790 | 1,1787 | 1,1784 | 1,1781 | sáb. | dom. | 1,1772 | 1,1769 | 1,1766 | 1,1763 | 1,1760 | sáb. | dom. | 1,1751 | 1,1748 | 1,1745 | 1,1742 | 1,1739 | sáb. | dom. | 1,1730 | 1,1727 | 1,1724 | 1,1721 | feriado | sáb. | dom. |
| abr/13 | 1,1709 | 1,1706 | 1,1703 | 1,1700 | 1,1697 | sáb. | dom. | 1,1688 | 1,1685 | 1,1682 | 1,1679 | 1,1676 | sáb. | dom. | 1,1667 | 1,1664 | 1,1661 | 1,1658 | 1,1655 | sáb. | feriado | 1,1646 | 1,1643 | 1,1640 | 1,1637 | 1,1634 | sáb. | dom. | 1,1625 | 1,1622 | |
| mai/13 | feriado | 1,1616 | 1,1613 | sáb. | dom. | 1,1604 | 1,1601 | 1,1598 | 1,1595 | 1,1592 | sáb. | dom. | 1,1583 | 1,1580 | 1,1577 | 1,1574 | 1,1571 | sáb. | dom. | 1,1562 | 1,1559 | 1,1556 | 1,1553 | 1,1550 | sáb. | dom. | 1,1541 | 1,1538 | 1,1535 | feriado | 1,1529 |
| jun/13 | sáb. | dom. | 1,1520 | 1,1517 | 1,1514 | 1,1511 | 1,1508 | sáb. | dom. | 1,1499 | 1,1496 | 1,1493 | 1,1490 | 1,1487 | sáb. | dom. | 1,1478 | 1,1475 | 1,1472 | 1,1469 | 1,1466 | sáb. | dom. | 1,1457 | 1,1454 | 1,1451 | 1,1448 | 1,1445 | sáb. | dom. | |
| jul/13 | 1,1436 | 1,1433 | 1,1430 | 1,1427 | 1,1424 | sáb. | dom. | 1,1415 | feriado | 1,1409 | 1,1406 | 1,1403 | sáb. | dom. | 1,1394 | 1,1391 | 1,1388 | 1,1385 | 1,1382 | sáb. | dom. | 1,1373 | 1,1370 | 1,1367 | 1,1364 | 1,1361 | sáb. | dom. | 1,1352 | 1,1349 | 1,1346 |
| ago/13 | 1,1343 | 1,1340 | sáb. | dom. | 1,1331 | 1,1328 | 1,1325 | 1,1322 | 1,1319 | sáb. | dom. | 1,1310 | 1,1307 | 1,1304 | 1,1301 | 1,1298 | sáb. | dom. | 1,1289 | 1,1286 | 1,1283 | 1,1280 | 1,1277 | sáb. | dom. | 1,1268 | 1,1265 | 1,1262 | 1,1259 | 1,1256 | sáb. |
| set/13 | dom. | 1,1247 | 1,1244 | 1,1241 | 1,1238 | 1,1235 | sáb. | dom. | 1,1226 | 1,1223 | 1,1220 | 1,1217 | 1,1214 | sáb. | dom. | 1,1205 | 1,1202 | 1,1199 | 1,1196 | 1,1193 | sáb. | dom. | 1,1184 | 1,1181 | 1,1178 | 1,1175 | 1,1172 | sáb. | dom. | 1,1163 | |
| out/13 | 1,1160 | 1,1157 | 1,1154 | 1,1151 | sáb. | dom. | 1,1142 | 1,1139 | 1,1136 | 1,1133 | 1,1130 | sáb. | dom. | 1,1121 | 1,1118 | 1,1115 | 1,1112 | 1,1109 | sáb. | dom. | 1,1100 | 1,1097 | 1,1094 | 1,1091 | 1,1088 | sáb. | dom. | 1,1079 | 1,1076 | 1,1073 | 1,1070 |
| nov/13 | 1,1067 | feriado | dom. | 1,1058 | 1,1055 | 1,1052 | 1,1049 | 1,1046 | sáb. | dom. | 1,1037 | 1,1034 | 1,1031 | 1,1028 | feriado | sáb. | dom. | 1,1016 | 1,1013 | 1,1010 | 1,1007 | 1,1004 | sáb. | dom. | 1,0995 | 1,0992 | 1,0989 | 1,0986 | 1,0983 | sáb. | |
| dez/13 | dom. | 1,0974 | 1,0971 | 1,0968 | 1,0965 | 1,0962 | sáb. | dom. | 1,0953 | 1,0950 | 1,0947 | 1,0944 | 1,0941 | sáb. | dom. | 1,0932 | 1,0929 | 1,0926 | 1,0923 | 1,0920 | sáb. | dom. | 1,0911 | 1,0908 | feriado | 1,0902 | 1,0899 | sáb. | dom. | 1,0890 | feriado |
| jan/14 | feriado | 1,0879 | 1,0875 | sáb. | dom. | 1,0863 | 1,0859 | 1,0855 | 1,0851 | 1,0847 | sáb. | dom. | 1,0835 | 1,0831 | 1,0827 | 1,0823 | 1,0819 | sáb. | dom. | 1,0807 | 1,0803 | 1,0799 | 1,0795 | 1,0791 | sáb. | dom. | 1,0779 | 1,0775 | 1,0771 | 1,0767 | 1,0763 |
| fev/14 | sáb. | dom. | 1,0751 | 1,0747 | 1,0743 | 1,0739 | 1,0735 | sáb. | dom. | 1,0723 | 1,0719 | 1,0715 | 1,0711 | 1,0707 | sáb. | dom. | 1,0695 | 1,0691 | 1,0687 | 1,0683 | 1,0679 | sáb. | dom. | 1,0667 | 1,0663 | 1,0659 | 1,0655 | 1,0651 | |||
| mar/14 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,0631 | 1,0627 | 1,0623 | sáb. | dom. | 1,0611 | 1,0607 | 1,0603 | 1,0599 | 1,0595 | sáb. | dom. | 1,0583 | 1,0579 | 1,0575 | 1,0571 | 1,0567 | sáb. | dom. | 1,0555 | 1,0551 | 1,0547 | 1,0543 | 1,0539 | sáb. | dom. | 1,0527 |
| abr/14 | 1,0523 | 1,0519 | 1,0515 | 1,0511 | sáb. | dom. | 1,0499 | 1,0495 | 1,0491 | 1,0487 | 1,0483 | sáb. | dom. | 1,0471 | 1,0467 | 1,0463 | 1,0459 | feriado | sáb. | dom. | feriado | 1,0439 | 1,0435 | 1,0431 | 1,0427 | sáb. | dom. | 1,0415 | 1,0411 | 1,0407 | |
| mai/14 | feriado | 1,0399 | sáb. | dom. | 1,0387 | 1,0383 | 1,0379 | 1,0375 | 1,0371 | sáb. | dom. | 1,0359 | 1,0355 | 1,0351 | 1,0347 | 1,0343 | sáb. | dom. | 1,0331 | 1,0327 | 1,0323 | 1,0319 | 1,0315 | sáb. | dom. | 1,0303 | 1,0299 | 1,0295 | 1,0291 | 1,0287 | sáb. |
| jun/14 | dom. | 1,0275 | 1,0271 | 1,0267 | 1,0263 | 1,0259 | sáb. | dom. | 1,0247 | 1,0243 | 1,0239 | 1,0235 | 1,0231 | sáb. | dom. | 1,0219 | 1,0215 | 1,0211 | feriado | 1,0203 | sáb. | dom. | 1,0191 | 1,0187 | 1,0183 | 1,0179 | 1,0175 | sáb. | dom. | 1,0163 | |
| jul/14 | 1,0159 | 1,0155 | 1,0151 | 1,0147 | sáb. | dom. | 1,0135 | 1,0131 | feriado | 1,0123 | 1,0119 | sáb. | dom. | 1,0107 | 1,0103 | 1,0099 | 1,0095 | 1,0091 | sáb. | dom. | 1,0079 | 1,0075 | 1,0071 | 1,0067 | 1,0063 | sáb. | dom. | 1,0051 | 1,0047 | 1,0043 | 1,0039 |
| ago/14 | 1,0035 | sáb. | dom. | 1,0023 | 1,0019 | 1,0015 | 1,0011 | 1,0007 | sáb. | dom. | 0,9995 | 0,9991 | 0,9987 | 0,9983 | 0,9979 | sáb. | dom. | 0,9967 | 0,9963 | 0,9959 | 0,9955 | 0,9951 | sáb. | dom. | 0,9939 | 0,9935 | 0,9931 | 0,9927 | 0,9923 | sáb. | dom. |
| set/14 | 0,9911 | 0,9907 | 0,9903 | 0,9899 | 0,9895 | sáb. | feriado | 0,9883 | 0,9879 | 0,9875 | 0,9871 | 0,9867 | sáb. | dom. | 0,9855 | 0,9851 | 0,9847 | 0,9843 | 0,9839 | sáb. | dom. | 0,9827 | 0,9823 | 0,9819 | 0,9815 | 0,9811 | sáb. | dom. | 0,9799 | 0,9795 | |
| out/14 | 0,9791 | 0,9787 | 0,9783 | sáb. | dom. | 0,9771 | 0,9767 | 0,9763 | 0,9759 | 0,9755 | sáb. | feriado | 0,9743 | 0,9739 | 0,9735 | 0,9731 | 0,9727 | sáb. | dom. | 0,9715 | 0,9711 | 0,9707 | 0,9703 | 0,9699 | sáb. | dom. | 0,9687 | 0,9683 | 0,9679 | 0,9675 | 0,9671 |
| nov/14 | sáb. | feriado | 0,9659 | 0,9655 | 0,9651 | 0,9647 | 0,9643 | sáb. | dom. | 0,9631 | 0,9627 | 0,9623 | 0,9619 | 0,9615 | feriado | dom. | 0,9603 | 0,9599 | 0,9595 | 0,9591 | 0,9587 | sáb. | dom. | 0,9575 | 0,9571 | 0,9567 | 0,9563 | 0,9559 | sáb. | dom. | |
| dez/14 | 0,9547 | 0,9543 | 0,9539 | 0,9535 | 0,9531 | sáb. | dom. | 0,9519 | 0,9515 | 0,9511 | 0,9507 | 0,9503 | sáb. | dom. | 0,9491 | 0,9487 | 0,9483 | 0,9479 | 0,9475 | sáb. | dom. | 0,9463 | 0,9459 | 0,9455 | feriado | 0,9447 | sáb. | dom. | 0,9435 | 0,9431 | feriado |
| jan/15 | feriado | 0,9419 | sáb. | dom. | 0,9407 | 0,9403 | 0,9399 | 0,9395 | 0,9391 | sáb. | dom. | 0,9379 | 0,9375 | 0,9371 | 0,9367 | 0,9363 | sáb. | dom. | 0,9351 | 0,9347 | 0,9343 | 0,9339 | 0,9335 | sáb. | dom. | 0,9323 | 0,9319 | 0,9315 | 0,9311 | 0,9307 | sáb. |
