Decreto nº 11.826, de 14.12.2023
- DOU de 15.12.2023 -
Altera parcialmente grupos de natureza de despesa, no âmbito do mesmo subtítulo, constantes da Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de R$ 55.079.182,00.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 50, § 1º, inciso I, alínea "c", item "3", da Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022,
D E C R E T A:
Art. 1ºFicam alterados parcialmente grupos de natureza de despesa constantes da Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, no âmbito do mesmo subtítulo, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de R$ 55.079.182,00 (cinquenta e cinco milhões setenta e nove mil cento e oitenta e dois reais), conforme indicado nos Anexos I e II.
Art. 2ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 2023; 202º da Independência e 135º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Simone Nassar Tebet
ÓRGÃO: 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | |||||||||
UNIDADE: 73901 - Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRÉSCIMO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0903 | Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica | 55.079.182 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
0903 00FM | Assistência Médica e Odontológica às Polícias Civil e Militar e ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal | 28 845 | 8.644.000 | ||||||
0903 00FM 0053 | Assistência Médica e Odontológica às Polícias Civil e Militar e ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - No Distrito Federal | 28 845 | 8.644.000 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 8.644.000 | |||
0903 00NR | Manutenção das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal | 28 845 | 46.435.182 | ||||||
0903 00NR 0053 | Manutenção das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - No Distrito Federal | 28 845 | 46.435.182 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 18.000.000 | |||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 28.435.182 | |||
TOTAL - FISCAL | 46.435.182 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 8.644.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 55.079.182 |
ÓRGÃO: 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | |||||||||
UNIDADE: 73901 - Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF | |||||||||
ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (REDUÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0903 | Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica | 55.079.182 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
0903 00FM | Assistência Médica e Odontológica às Polícias Civil e Militar e ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal | 28 845 | 8.644.000 | ||||||
0903 00FM 0053 | Assistência Médica e Odontológica às Polícias Civil e Militar e ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - No Distrito Federal | 28 845 | 8.644.000 | ||||||
S | 4-INV | 1 | 90 | 0 | 1000 | 8.644.000 | |||
0903 00NR | Manutenção das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal | 28 845 | 46.435.182 | ||||||
0903 00NR 0053 | Manutenção das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - No Distrito Federal | 28 845 | 46.435.182 | ||||||
F | 4-INV | 1 | 90 | 0 | 1000 | 46.435.182 | |||
TOTAL - FISCAL | 46.435.182 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 8.644.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 55.079.182 | ||||||||
Presidente da República Federativa do Brasil