Portaria SUTRI nº 1.339, de 23.11.2023
- DOE MG de 24.11.2023 -
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 4 da alínea "c" do inciso II do art. 75 c/c art. 79 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
Resolve:
Art. 1ºOs subitens 3.13 a 3.30, 3.34 a 3.37 e 3.40 a 3.45 do item 3 do Anexo Único da Portaria SUTRI nº 905, de 27 de dezembro de 2019, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido item acrescido dos subitens 3.70 a 3.95:
"
| 3 - () | |||||
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 3.13 | SAL DE FRUTA ENO | PO EFEV CT 60 ENV AL POLIET X 5 G (GUARANÁ) | 7896015517014 | 1929000030318 | 24.11.2023 a 01.09.2027 |
| 3.14 | SAL DE FRUTA ENO | PO EFEV FR PLAS TRANS X 100 G (GUARANÁ) | 7896015517045 | 1929000030253 | 24.11.2023 a 01.09.2027 |
| 3.15 | SAL DE FRUTA ENO | PO EFEV CT 60 ENV AL POLIET X 5 G (LIMÃO) | 7896015518486 | 1929000030229 | 24.11.2023 a 01.09.2027 |
| 3.16 | SAL DE FRUTA ENO | PO EFEV CT 60 ENV AL POLIET X 5 G (LARANJA) | 7896015560034 | 1929000030156 | 24.11.2023 a 01.09.2027 |
| 3.17 | SAL DE FRUTA ENO | PO EFEV FR PLAS TRANS X 100 G (LARANJA) | 7896015560331 | 1929000030040 | 24.11.2023 a 01.09.2027 |
| 3.18 | SAL DE FRUTA ENO | PO EFEV 2 ENV AL POLIET X 5 G (ABACAXI) | 7896015521646 | 1929000030504 | 24.11.2023 a 01.09.2027 |
| 3.19 | SAL DE FRUTA ENO | PO EFEV CT 60 ENV AL POLIET X 5 G (ABACAXI) | 7896015521684 | 1929000030458 | 24.11.2023 a 01.09.2027 |
| 3.20 | SAL DE FRUTA ENO | PO EFEV FR PLAS OPC X 100 G (ABACAXI) | 7896015521622 | 1929000030512 | 24.11.2023 a 01.09.2027 |
| 3.21 | SAL DE FRUTA ENO | PO EFEV CT 60 ENV AL POLIET X 5 G | 7896015560027 | 1929000030024 | 24.11.2023 a 01.09.2027 |
| 3.22 | SAL DE FRUTA ENO | PO EFEV FR PLAS OPC X 100 G | 7896015560300 | 1929000030369 | 24.11.2023 a 01.09.2027 |
| 3.23 | SAL DE FRUTA ENO | PO EFEV FR PLAS TRANS X 100 G (LIMÃO) | 7896015518370 | 1929000030059 | 24.11.2023 a 01.09.2027 |
| 3.24 | SAL DE FRUTA ENO | PO EFEV 2 ENV AL POLIET X 5 G (GUARANÁ) | 7896015516970 | 1929000030271 | 24.11.2023 a 01.09.2027 |
| 3.25 | SAL DE FRUTA ENO | PO EFEV ENV AL POLIET X 5 G (GUARANÁ) | 7896015516963 | 1929000030261 | 24.11.2023 a 01.09.2027 |
| 3.26 | SAL DE FRUTA ENO | PO EFEV 2 ENV AL POLIET X 5 G (LIMÃO) | 7896015518479 | 1929000030180 | 24.11.2023 a 01.09.2027 |
| 3.27 | SAL DE FRUTA ENO | PO EFEV FR PLAS OPC X 100 G (GUARANÁ) | 7896015517045 | 1929000030342 | 24.11.2023 a 01.09.2027 |
| 3.28 | SAL DE FRUTA ENO | PO EFEV FR PLAS OPC X 100 G (LARANJA) | 7896015560331 | 1929000030350 | 24.11.2023 a 01.09.2027 |
| 3.29 | SAL DE FRUTA ENO | PO EFEV FR PLAS OPC X 100 G (LIMÃO) | 7896015518370 | 1929000030415 | 24.11.2023 a 01.09.2027 |
| 3.30 | SONRIDOR | 3G EFERV COMP 12X2 | 7896015500016 | 1929000100170 | 24.11.2023 a 01.05.2028 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 3.34 | SONRISAL | COM EFERV CT 30 ENV AL POLIET X 2 | 7896015520533 | 1929000110052 | 24.11.2023 a 01.09.2025 |
| 3.35 | SONRISAL | COM EFER CT 5 ENV AL POLIET X 2 | 7896090611508 | 1929000110036 | 24.11.2023 a 01.09.2025 |
| 3.36 | SONRISAL LIMÃO | COM EFERV CT 30 ENV AL POLIET X 2 | 7896015525231 | 1929000110060 | 24.11.2023 a 01.09.2025 |
| 3.37 | SONRISAL LIMÃO | COM EFERV CT 5 ENV AL POLIET X 2 | 7896090604517 | 1929000110044 | 24.11.2023 a 01.09.2025 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 3.40 | CATAFLAMPRO AEROSOL | 11,6 MG/G SOL DERM AER TB AL X 85 ML | 7896261005723 | 1929000080188 | 24.11.2023 a 01.05.2028 |
| 3.41 | CATAFLAMPRO EMULGEL | 11,6 MG/G GEL CT TB AL LAMIN X 150 G | 7896261018310 | 1929000080110 | 24.11.2023 a 01.05.2028 |
| 3.42 | CATAFLAMPRO EMULGEL | 11,6 MG/G GEL CT TB AL LAMIN X 30 G | 7896261014244 | 1929000080056 | 24.11.2023 a 01.05.2028 |
| 3.43 | CATAFLAMPRO EMULGEL | 11,6 MG/G GEL CT TB AL LAMIN X 60 G | 7896261014268 | 1929000080080 | 24.11.2023 a 01.05.2028 |
| 3.44 | CATAFLAMPRO XT EMULGEL | 23,2 MG/G GEL CT TB AL LAMIN X 100 G | 7896261019348 | 1929000080153 | 24.11.2023 a 01.05.2028 |
| 3.45 | CATAFLAMPRO XT EMULGEL | 23,2 MG/G GEL CT TB AL LAMIN X 50 G | 7896261019331 | 1929000080137 | 24.11.2023 a 01.05.2028 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 3.70 | ENO TONIC POWDER 30X5G | BICARBONATO DE SÓDIO 2,24G, CARBONATO DE SÓDIO 0,50G E ÁCIDO CÍTRICO 2,13G | 7896015593230 | 1929000031020 | 24.11.2023 a 01.09.2027 |
| 3.71 | ENO TONIC POWDER 60X5G | BICARBONATO DE SÓDIO 2,24G, CARBONATO DE SÓDIO 0,50G E ÁCIDO CÍTRICO 2,13G | 7896015593223 | 1929000030644 | 24.11.2023 a 01.09.2027 |
| 3.72 | ENO TONIC BOTTLE 100G | BICARBONATO DE SÓDIO 2,24G, CARBONATO DE SÓDIO 0,50G E ÁCIDO CÍTRICO 2,13G | 7896015593216 | 1929000030601 | 24.11.2023 a 01.09.2027 |
| 3.73 | ANDREWS EFFERVESCENT POWDR REGULAR 50X5G | SULFATO DE MAGNÉSIO 0,436G, ÁCIDO CÍTRICO ANIDRO 0,367G, BICARBONATO DE SÓDIO 0,1765G | 7896015592356 | 1929000020029 | 24.11.2023 a 01.10.2029 |
| 3.74 | SONRISAL LEMON 5X2 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 325MG, BICARBONATO DE SÓDIO 1854MG, ACIDO CITRICO 1413MG, CARBONATO DE SÓDIO 400MG | 7896015591847 | 1929000110044 | 24.11.2023 a 01.09.2025 |
| 3.75 | ENO TUMS TABLET 500MG 12X4 | CARBONATO DE CÁLCIO 500MG | 7896015592653 | NA - Medicamento notificado RDC 576/2021 | 24.11.2023 a 11.07.2033. |
| 3.76 | ENO TUMS TABLET 500MG 12X8 | CARBONATO DE CÁLCIO 500MG | 7896015592660 | NA - Medicamento notificado RDC 576/2021 | 24.11.2023 a 11.07.2033 |
| 3.77 | ENO TABS 750MG C/48 NEW | CARBONATO DE CÁLCIO 750MG | 7896009498732 | NA - Medicamento notificado RDC 576/2021 | 24.11.2023 a 27.07.2033 |
| 3.78 | ADVIL MULHER GEL CAPSULE 400MG 1X10 | IBUPROFENO 400 MG | 7896009498480 | 1929000050149 | 24.11.2023 a 01.10.2027 |
| 3.79 | ADVIL MULHER 400MG CAPS 36S | IBUPROFENO 400 MG | 7896009498473 | 1929000050173 | 24.11.2023 a 01.10.2027 |
| 3.80 | ADVIL 400 LC 60''S CH | IBUPROFENO 400 MG | 7896009498411 | 1929000050181 | 24.11.2023 a 01.10.2027 |
| 3.81 | ADVIL 400 LC 8'S CH | IBUPROFENO 400 MG | 7896009498442 | 1929000050130 | 24.11.2023 a 01.10.2027 |
| 3.82 | ADVIL 400MG LC 16S CH | IBUPROFENO 400 MG | 7896009498398 | 1929000050254 | 24.11.2023 a 01.10.2027 |
| 3.83 | ADVIL 400 LC 160''S CH | IBUPROFENO 400 MG | 7896009498435 | 1929000050221 | 24.11.2023 a 01.10.2027 |
| 3.84 | ADVIL 400 LC 20'S CH | IBUPROFENO 400 MG | 7896009498459 | 1929000050165 | 24.11.2023 a 01.10.2027 |
| 3.85 | ADVIL GEL CAPSULE 400MG 2X8 | IBUPROFENO 400 MG | 7896009498961 | 1929000050157 | 24.11.2023 a 01.10.2027 |
| 3.86 | ENO LIQUID MG MINT120ML | HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO | 7896015591977 | NA - Medicamento notificado RDC 576/2021 | 24.11.2023 a 05.07.2033 |
| 3.87 | ENO LEITE DE MAGNESIA ORIGINAL 350ML | HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO | 7896015591946 | NA - Medicamento notificado RDC 576/2021 | 24.11.2023 a 05.07.2033 |
| 3.88 | ENO LIQUID MG REGULAR 120ML | HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO | 7896015591953 | NA - Medicamento notificado RDC 576/2021 | 24.11.2023 a 05.07.2033 |
| 3.89 | ENO LIQUID MG MINT 350ML | HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO | 7896015591960 | NA - Medicamento notificado RDC 576/2021 | 24.11.2023 a 05.07.2033 |
| 3.90 | ADVIPRO GEL 1.16% 1X30G_BR | DICLOFENACO 11,6MG/G | 7896009498244 | 1929000040054 | 24.11.2023 a 01.05.2032 |
| 3.91 | ADVIPRO GEL 1.16% 1X60G_BR | DICLOFENACO 11,6MG/G | 7896009498237 | 1929000040089 | 24.11.2023 a 01.05.2032 |
| 3.92 | ADVIL-12 HOUR FILM COATED TAB 600MG 2X6 | IBUPROFENO 600 MG | 7896015592769 | 1929000070069 | 24.11.2023 a 01.04.2030 |
| 3.93 | ADVIL-12 HOUR FILM COATED TAB 600MG 1X6 | IBUPROFENO 600 MG | 7896015592752 | 1929000070034 | 24.11.2023 a 01.04.2030 |
| 3.94 | ADVIL-12 HOUR FILM COATED TAB 600MG 18X2 | IBUPROFENO 600 MG | 7896015592745 | 1929000070107 | 24.11.2023 a 01.04.2030 |
| 3.95 | ADVIL SPRAY 1.16% 1X85ML | DICLOFENACO 1,16MG/G | 7896009498251 | 1929000040186 | 24.11.2023 a 01.05.2032 |
".
Art. 2ºOs subitens 6.249 a 6.312, 6.332 a 6.376 e 6.378 a 6.393 do item 6 do Anexo Único da Portaria SUTRI nº 905, de 27 de dezembro de 2019, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido item acrescido dos subitens 6.497 a 6.504:
"
| 6 - () | ||||||
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | |
| 6.249 | ALENIA | ALENIA 12/400MCG POINAL CAP FRX60+INAL | 7896181918950 | 1057305660186 | 01.07.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.250 | ALENIA | ALENIA 6/100MCG CAP FRX60+INAL | 7896181905271 | 1057305660062 | 01.07.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.251 | ALENIA | ALENIA 6/200MCG FRX60 REFIL | 7896181905288 | 1057305660119 | 01.07.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.252 | ALENIA | ALENIA 6/200MCG CAP FRX60+INAL | 7896181905295 | 1057305660127 | 01.07.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.253 | ADIPEPT | ADIPEPT 20MG COMR BLAX28 | 7896658021688 | 1057304620032 | 01.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.254 | ALENIA | ALENIA 12/400MCG POINAL CAP FRX60 REF | 7896181918943 | 1057305660178 | 01.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.255 | CILOSTAZOL | CILOSTAZOL 100MG COM BLX60 | 7896181925866 | 1057305530045 | 01.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.256 | SOTALOL | CL SOTALOL 160MG COM 2BLX10 | 7896181909583 | 1057306010053 | 01.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.257 | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO | CLORCIPROFLOXACINO 500MG BLX14 | 7896181911975 | 1057306630027 | 01.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.258 | TERBINAFINA | CLORTERBINAFINA 250MG COM BLX14 | 7896181918998 | 1057306190027 | 01.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.259 | DONILA DUO | DONILA DUO 10/10MG COMR BLX7 (C1) | 7896658022890 | 1057304670031 | 01.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.260 | DONILA DUO | DONILA DUO 10/20MG COMR BLX30 (C1) | 7896658022944 | 1057304670080 | 01.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.261 | DORENE TABS | DORENE TABS 75MG COM BLX30 (C1) | 7896658022371 | 1057304640076 | 01.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.262 | MIRTAX | MIRTAX 10MG COMREV 2BLX15 | 7896658005985 | 1057302930131 | 01.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.263 | MIRTAX | MIRTAX 10MG COMREV BLX15 | 7896658008559 | 1057302930123 | 01.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.264 | MIRTAX | MIRTAX 5MG COMREV BLX15 | 7896658008542 | 1057302930042 | 01.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.265 | OSTEOBAN | OSTEOBAN 150MG COMR BLAX1 | 7896658019036 | 1057304220018 | 01.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.266 | DONEPEZILA | CLORIDRATO DE DONEPEZILA 10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 | 7896658038310 | 1057306680067 | 25.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.267 | DONEPEZILA | CLORIDRATO DE DONEPEZILA 5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 | 7896658038303 | 1057306680024 | 25.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.268 | NIENZA | NIENZA 3,125 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 30 | 7896658038259 | 1057307570060 | 25.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.269 | NIENZA | NIENZA 6,25 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 30 | 7896658038266 | 1057307570079 | 25.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.270 | NIENZA | NIENZA 12,5 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 30 | 7896658038280 | 1057307570087 | 25.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.271 | NIENZA | NIENZA 25 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 30 | 7896658038273 | 1057307570052 | 25.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.272 | DIOSMIN | DIOSMIN 1G | 7896658036477 | 1057302480081 | 25.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.273 | ARIPIPRAZOL | ARIPIPRAZOL 10 MG COM CT BL AL AL X 30 | 7896658038334 | 1057306610050 | 25.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.274 | ARIPIPRAZOL | ARIPIPRAZOL 15 MG COM CT BL AL AL X 30 | 7896658038327 | 1057306610077 | 25.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.275 | ETINILE | GESTODE+ETINILE MG COMPRIMIDO REVESTIDO 0.07MG X 21 | 7896658038501 | 1057307610011 | 25.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.276 | ETINILE | GESTODE+ETINILE MG COMPRIMIDO REVESTIDO 60Y X 24 | 7896658038495 | 1057307610089 | 25.08.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.277 | FEMINA | FEMINA COMR BLX63 | 7896658002212 | 1057302170048 | 01.09.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.278 | FEMINA | FEMINA COMREV BLX21 | 7896658006401 | 1057302170031 | 01.09.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.279 | TOLREST | TOLREST 25MG COMREV BLX30 (C1) | 7896181916437 | 1057305930108 | 01.10.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.280 | ETIRA | ETIRA 500MG COMR BLX30 (C1) | 7896658029318 | 1057305150031 | 01.10.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.281 | DORENE TABS | DORENE TABS 150MG COM BLX30 (C1) | 7896658022456 | 1057304640157 | 01.10.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.282 | ROSUVASTATINA | ROSUVASTATINA 5MG COMR BLAX30 | 7896181926429 | 1057306230101 | 01.10.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.283 | DESVENLAFAXINA | DESVENLAFAXINA 100MG COMR BLX30 (C1) | 7896181927730 | 1057306430117 | 01.10.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.284 | VASOGARD | VASOGARD 100MG COM BLX30 | 7896181907992 | 1057305880038 | 01.10.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.285 | IBANDRONATO | IBANDRONATO SOD 150MG COMR BLAX1 | 7896181922933 | 1057306410019 | 01.10.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.286 | CILOSTAZOL | CILOSTAZOL 100MG COM BLX30 | 7896181925859 | 1057305530037 | 01.10.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.287 | DESVENLAFAXINA | DESVENLAFAXINA 50MG COMR BLX30 (C1) | 7896181927693 | 1057306430052 | 01.10.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.288 | PAROXETINA | CLORPAROXETINA 20MG BLX30 (C1) | 7896181909347 | 1057306350024 | 01.10.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.289 | VIE | VIE 10MG COMR BLX30 (C1) | 7896658022203 | 1057305020012 | 01.10.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.290 | ADIPEPT | ADIPEPT 40MG COMR BLAX14 | 7896658021725 | 1057304620075 | 01.10.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.291 | MONTELUCASTE | MONTELUCASTE 10MG COMR BLAX10 CL | 7896181926672 | 1057307070017 | 01.10.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.292 | CLOPIDOGREL | CLOPIDOGREL 75MG COMR BLX30 | 7896181917410 | 1057306800054 | 01.10.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.293 | MEMANTINA | CLOR MEMANTINA 10MG COMR BLX60 (C1) | 7896181924265 | 1057305700021 | 01.10.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.294 | DELLER | DELLER 50MG COMR BLX30 CL (C1) | 7896658029561 | 1057305050051 | 01.10.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.295 | DELLER | DELLER 100MG COMR BLX30 CL (C1) | 7896658029608 | 1057305050116 | 01.10.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.296 | OSTEOTRAT | OSTEOTRAT 35MG COMR BLX12 | 7896658038556 | 1057304180032 | 28.10.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.297 | LIVEPAX | LIVEPAX 750MG COMR BLX5 | 7896658034695 | 1057304530084 | 01.11.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.298 | LIVEPAX | LIVEPAX 750MG COMR BLX7 | 7896658034688 | 1057304530092 | 01.11.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.299 | TREZETE | TREZETE 10MG + 10MG COMR BLAX30 | 7896658027123 | 1057307190020 | 01.11.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.300 | TREZETE | TREZETE 20MG + 10MG COMR BLAX30 | 7896658027130 | 1057307190055 | 01.11.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.301 | SOANZA XR | SOANZA XR 35MG COMR BLX30 | 7896658038440 | 1057307590071 | 01.12.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.302 | SOANZA XR | SOANZA XR 35MG COMR BLX60 | 7896658038457 | 1057307590088 | 01.12.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.303 | QUETROS | QUETROS 25MG COMR BLX60 (C1) | 7896658038549 | 1057304040109 | 01.12.2021 a 31.12.2024 | |
| 6.304 | BRAVAN | BRAVAN DUO 80/5MG COMR BLAX30 | 7896658024931 | 1057307370029 | 01.12.2021 a 31.12.2024 | |
| 6 .305 | BRAVAN | BRAVAN DUO 160/5MG COMR BLAX30 | 7896658024955 | 1057307370045 | 01.12.2021 a 31.12.2024 | |
| 6 .306 | BRAVAN | BRAVAN DUO 160/10MG COMR BLAX30 | 7896658024979 | 1057307370061 | 01.12.2021 a 31.12.2024 | |
| 6 .307 | BRAVAN | BRAVAN DUO 320/5MG COMR BLAX30 | 7896658024993 | 1057307370088 | 01.12.2021 a 31.12.2024 | |
| 6 .308 | BRAVAN | BRAVAN DUO 320/10MG COMR BLAX30 | 7896658025013 | 1057307370101 | 01.12.2021 a 31.12.2024 | |
| 6 .309 | BRAVAN | BRAVAN 320MG COMR BLX30 | 7896658016691 | 1057304340064 | 01.12.2021 a 31.12.2024 | |
| 6 .310 | VALSARTANA | VALSARTANA 320MG COMR BLX30 CL | 7896181927594 | 1057306470062 | 01.12.2021 a 31.12.2024 | |
| 6 .311 | STABIL | STABIL 0,125MG COM BLAX30 (C1) | 7896658016431 | 1057304290032 | 01.12.2021 a 31.12.2024 | |
| 6 .312 | STABIL | STABIL 0,25MG COM BLAX30 (C1) | 7896658016479 | 1057304290075 | 01.12.2021 a 31.12.2024 | |
| ( . . .) | ( . . .) | ( . . .) | ( . . .) | ( . . .) | ( . . .) | |
| 6 .332 | DICLOR PRAMIPEXO | DICLOR PRAMIPEXOL 1MG COM BLAX30 (C1) | 7896181921 707 | 10573063001 32 | 28.07.202 2 a 31.12.2024 | |
| 6 .333 | ALENIA | ALENIA 12/400MCG CAP FRX60+INAL (LIC) | 7896181928584 | 1057305660186 | 11.08.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .334 | BUSONID NASAL | BUSONID AQ NA 100MCG 120D S/CO | 7896181913719 | 1057305900111 | 01.09.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .335 | LAXIME | LAXIME 0,15% SOL OFT FRX10ML | 7896658034541 | 1057305230025 | 01.09.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .336 | ANSENTRON | ANSENTRON 4MG INJ 100AMP 2ML | 7896658034992 | 1057305620079 | 01.09.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .337 | ANSENTRON | ANSENTRON 8MG INJ 100AMP 4ML | 7896658035005 | 1057305620087 | 01.09.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .338 | DECADRON INJETAVEL | DECADRON 4MG INJ 100FAX2,5ML HOSP | 7896658022968 | 1057303020082 | 01.09.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .339 | DECADRON INJETAVEL | DECADRON 4MG INJ FAX2,5ML | 7896658003189 | 1057303020031 | 01.09.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .340 | ANSENTRON | ANSENTRON 4MG INJ AMP 2ML | 7896181903109 | 1057305620011 | 01.09.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .341 | ANSENTRON | ANSENTRON 8MG INJ AMP 4ML | 7896181904403 | 1057305620044 | 01.09.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .342 | HEMAX | HEMAX 10000UI INJ CTX1 | 7896181901709 | 1057305300244 | 01.09.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .343 | HEMAX | HEMAX 4000 INJ CTX1 | 7896181904250 | 1057305300023 | 01.09.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .344 | BRAVAN HCT | BRAVAN HCT 160/2012,5MG COMR AL/ALX30 | 7896658018763 | 1057305140085 | 01.10.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .345 | ETIRA | ETIRA 1000MG COMR BLX30 (C1) | 7896658029356 | 1057305150080 | 01.10.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .346 | NEO DECAPEPTYL | NEO DECAPEPTYL 3,75MG LIOFINJ FA+DILX2ML | 7896658000201 | 1057301200047 | 01.10.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .347 | NEO DECAPEPTYL | NEO DECAPEPTYL LP 11,25MG LIOFINJ FA+DIL | 7896658008153 | 1057301200067 | 01.10.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .348 | PROSTAVIN | PROSTAVASIN 20MCG 10AMPX1ML | 7896181900207 | 1057305760016 | 01.10.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .349 | BONAR | BONAR 15U INJ CTX1 | 7896181900818 | 1057306760028 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .350 | CLILON | CLILON 0,4% SOL OFT FRX5ML | 7896658034534 | 1057305240012 | 01.11.2022 a 31.12.202 4 | |
| 6 .351 | CLILON | CLILON 0,5% SOL OFT FRX5ML | 7896658034879 | 1057305240039 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .352 | DECADRON INJETAVEL | DECADRON 2MG INJ 100AMPX1ML HOSP | 7896658022999 | 1057303020066 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .353 | DECADRON INJETAVEL | DECADRON 2MG INJ 2AMPX1ML | 7896658003172 | 1057303020015 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .354 | DONILA DUO | DONILA DUO 10/15MG COMR BLX7 (C1) | 7896658022913 | 1057304670056 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .355 | FILGRASTIM | FILGRASTIM 300MCG INJ 5FAX1ML (MS) | 7896181901365 | 1057305370021 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .356 | FUSOR | FUSOR 10MG COMR BLX30 CL (C1) | 7896658039232 | 1057307920045 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .357 | LESSAV | LESSAV 100 MG/ML SOLINJ 10FAVDX2ML | 7896181929208 | 1057307900011 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .358 | NEO DECAPEPTYL | NEO DECAPEPTYL LP 22,5MG LIOFINJ FA+DIL | 7896658022951 | 1057301200075 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .359 | NOSINT | NOSINT 2MG/ML SOLINJ 5AMPX5ML | 7896181925910 | 1057307110027 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .360 | PANTOMIX | PANTOMIX 40MG COMR BLX28 CL | 7896658040177 | 1057300110080 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .361 | PANTOMIX | PANTOMIX 40MG COMR BLX42 CL | 7896658040184 | 1057300110099 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .362 | PARZO | PARZO 200MG CAP BLACX10 CL (C1) | 7896658039546 | 1057307960136 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .363 | PARZO | PARZO 200MG CAP BLACX15 CL (C1) | 7896658039539 | 1057307960144 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .364 | PARZO | PARZO 200MG CAP BLACX30 CL (C1) | 7896658039522 | 1057307960160 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .365 | REVANGE | REVANGE 37,5/325MG COMR BLX10 (A2) | 7896658016837 | 1057304400024 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .366 | REVANGE | REVANGE 37,5/325MG COMR BLX20 (A2) | 7896658016844 | 1057304400032 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .367 | STABIL | STABIL 1MG COM BLAX30 (C1) | 7896658016516 | 1057304290113 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .368 | KOPREXX | KOPREXX 10MG COMR BLX20 CL | 7896658040320 | 1057300010078 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .369 | KOPREXX | KOPREXX 10MG COMR BLX30 CL | 7896181929239 | 1057300010035 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .370 | KOPREXX | KOPREXX 5MG COM BLX30 CL | 7896181929246 | 1057300010019 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .371 | KOPREXX | KOPREXX 5MG COM BLX60 CL | 7896181929253 | 1057300010061 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .372 | MENSYVA | MENSYVA 100MG COMR BLX15 CL | 7896658040054 | 1057307950033 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .373 | OXCENE | OXCENE 10MG COMR BLX30 CL | 7896658039621 | 1057300130030 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .374 | OXCENE | OXCENE 10MG COMR BLX60 CL | 7896658039614 | 1057300130162 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .375 | OXCENE | OXCENE 4MG COMM S/COR BLX30 CL | 7896658039713 | 1057300130103 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| 6 .376 | OXCENE | OXCENE 4MG COMM S/COR BLX60 CL | 7896658039638 | 1057300130138 | 01.11.2022 a 31.12.2024 | |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | |
