Comunicado SAIF nº 33, de 06.11.2023
- DOE MG de 08.11.2023 -
Publica tabela para cálculo do IPVA em atraso, para pagamento até novembro de 2023.
O Superintendente da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais no uso de suas atribuições e,
Considerando a conveniência de instruir as Repartições Fazendárias, os Contribuintes e os Contabilistas, publica tabela para cálculo do IPVA em atraso, para pagamento até novembro/2023, nos termos do art. 2º da Resolução nº 2880/1997.
| TABELA PARA CÁLCULO DO IPVA EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM NOVEMBRO/2023 Para a utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento das parcelas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tabela de Multas e Juros Moratórios | |||||||
| Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) |
| 2018 | Jan | 20% | 41,777070 | 2021 | Jan | 20% | 27,437852 |
| Fev | 20% | 41,311468 | Fev | 20% | 27,303325 | ||
| Mar | 20% | 40,779123 | Mar | 20% | 27,102245 | ||
| Abr | 20% | 40,260828 | Abr | 20% | 26,894460 | ||
| Maio | 20% | 39,742533 | Maio | 20% | 26,624134 | ||
| Jun | 20% | 39,224238 | Jun | 20% | 26,316355 | ||
| Jul | 20% | 38,681196 | Jul | 20% | 25,960739 | ||
| Ago | 20% | 38,113400 | Ago | 20% | 25,532787 | ||
| Set | 20% | 37,644582 | Set | 20% | 25,090788 | ||
| out | 20% | 37,101540 | out | 20% | 24,604792 | ||
| Nov | 20% | 36,607987 | Nov | 20% | 24,018043 | ||
| Dez | 20% | 36,114434 | Dez | 20% | 23,248960 | ||
| 2019 | Jan | 20% | 35,571392 | 2022 | Jan | 20% | 22,516690 |
| Fev | 20% | 35,077839 | Fev | 20% | 21,761649 | ||
| Mar | 20% | 34,609021 | Mar | 20% | 20,834595 | ||
| Abr | 20% | 34,090726 | Abr | 20% | 20,000274 | ||
| Maio | 20% | 33,547684 | Maio | 20% | 18,965682 | ||
| Jun | 20% | 33,078866 | Jun | 20% | 17,950366 | ||
| Jul | 20% | 32,511070 | Jul | 20% | 16,915524 | ||
| Ago | 20% | 32,009351 | Ago | 20% | 15,746163 | ||
| Set | 20% | 31,545591 | Set | 20% | 14,674181 | ||
| out | 20% | 31,066327 | out | 20% | 13,653505 | ||
| Nov | 20% | 30,685941 | Nov | 20% | 12,632829 | ||
| Dez | 20% | 30,311237 | Dez | 20% | 11,509514 | ||
| 2020 | Jan | 20% | 29,934604 | 2023 | Jan | 20% | 10,386199 |
| Fev | 20% | 29,640875 | Fev | 20% | 9,468058 | ||
| Mar | 20% | 29,302506 | Mar | 20% | 8,293385 | ||
| Abr | 20% | 29,017581 | Abr | 20% | 7,375244 | ||
| Maio | 20% | 28,781771 | Maio | 20% | 6,251929 | ||
| Jun | 20% | 28,569439 | Jun | 20% | 5,179947 | ||
| Jul | 20% | 28,375093 | Jul | 20% | 4,107965 | ||
| Ago | 20% | 28,215203 | Ago | 20% | 2,970469 | ||
| Set | 20% | 28,058237 | Set | 20% | 1,997567 | ||
| out | 20% | 27,901271 | out | (*) | 1,000000 | ||
| Nov | 20% | 27,751785 | Nov | (*) | |||
| Dez | 20% | 27,587338 | Dez | ||||
| (*) Tabela de Multas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do imposto, por dia de atraso, até o trigésimo dia) 20% (vinte por cento) do valor do imposto após o trigésimo dia de atraso | |||||
| Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
| 1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
| 2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
| 3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
| 4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
| 5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
| 6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
| 7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
| 8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
| 9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
| 10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
| Após o 30º dia | 20,00 | ||||
Belo Horizonte, 06 de novembro de 2023.
Leônidas Marcos torres Marques
Superintendente Superintendência de Arrecadação e informações Fiscais