Portaria SUTRI nº 1.335, de 27.10.2023
- DOE MG de 28.10.2023 -
Altera a Portaria Sutri nº 1.293, de 26 de junho de 2023, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final - PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
Resolve:
Art. 1ºO Anexo I da Portaria Sutri nº 1.293 , de 26 de junho de 2023, fica acrescido dos itens 4160 a 4200, com a seguinte redação:
"
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
4160 | vidro Descartável 661 a 1000ml | Bodebrown 4 Blès | 242 | 105,00 |
4161 | vidro Descartável 661 a 1000ml | Bodebrown Samuel 50 | 242 | 58,00 |
4162 | vidro Descartável 661 a 1000ml | Bodebrown Tripel Monfort | 242 | 58,00 |
4163 | vidro Descartável 661 a 1000ml | Bodebrown Anna Guerra | 242 | 58,00 |
4164 | vidro Descartável 661 a 1000ml | Bodebrown St.Arnould 10 W.A. oak Sweet vanilla | 242 | 62,00 |
4165 | vidro Descartável 661 a 1000ml | Bodebrown St.Arnould 10 W.A. oak American Blend | 242 | 62,00 |
4166 | vidro Descartável 661 a 1000ml | Bodebrown St.Arnould 10 W.A. oak Intense | 242 | 62,00 |
4167 | vidro Descartável 661 a 1000ml | Bodebrown St.Arnould 10 W.A. oak Cherry Spice | 242 | 62,00 |
4168 | vidro Descartável 301 a 375ml | Bodebrown Wee Heavy | 242 | 19,20 |
4169 | vidro Descartável 600ml | Bodebrown Trooper Aces High | 242 | 17,50 |
4170 | Lata 473ml | Bodebrown Trooper Brasil IPA | 242 | 14,00 |
4171 | Lata 473ml | Bodebrown Curitiba Event Beer Tour Legacy of The Beast | 242 | 10,40 |
4172 | Lata 473ml | Bodebrown Mago de Houblon IPA | 242 | 15,20 |
4173 | Lata 473ml | Bodebrown Perigosa Imperial IPA | 242 | 16,50 |
4174 | Lata 473ml | Bodebrown Cacau IPA | 242 | 15,10 |
4175 | Lata 473ml | Bodebrown regina Sour | 242 | 19,20 |
4176 | Lata 473ml | Bodebrown Gigantes de olinda e os Bonecos da Wallonie | 242 | 19,20 |
4177 | Lata 473ml | Bodebrown Blanche de Curitiba | 242 | 15,00 |
4178 | Lata 473ml | Bodebrown 330 Anos Curitiba Ciranda das Etnias | 242 | 15,00 |
4179 | Lata 473ml | Bodebrown Popeye German Lager | 242 | 9,80 |
4180 | Lata 300 a 360ml | Bodebrown Popeye German Lager | 242 | 8,70 |
4181 | Lata 473ml | Bodebrown Helles de Curitiba | 242 | 14,00 |
4182 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Albanos Double IPA | 122 | 18,00 |
4183 | Lata 300 a 360ml | Stella Artois Pure Gold | 1 | 4,69 |
4184 | Lata 473ml | Stella Artois Pure Gold | 1 | 5,49 |
4185 | vidro Descartável 301 a 375ml | Stella Artois Pure Gold | 1 | 6,10 |
4186 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | onza Troy Pilsen | 243 | 10,00 |
4187 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | onza Troy Session IPA/Belgian Pale Ale | 243 | 18,00 |
4188 | vidro Descartável 600ml | Mythic Pilsen | 244 | 9,20 |
4189 | vidro Descartável 600ml | Mythic Session IPA/Boston Lager | 244 | 12,70 |
4190 | vidro Descartável 600ml | Mythic Berry Ale | 244 | 15,00 |
4191 | vidro Descartável 600ml | Mythic Ginger IPA | 244 | 16,20 |
4192 | vidro Descartável 500 a 550ml | Terra Boa Pilsen | 215 | 11,90 |
4193 | vidro Descartável 500 a 550ml | Terra Boa Hop Lager | 215 | 13,20 |
4194 | vidro Descartável 500 a 550ml | Terra Boa IPA/red Ale | 215 | 16,20 |
4195 | vidro Descartável 500 a 550ml | Terra Boa Tropical IPA/Catharina Sour Goiaba | 215 | 17,20 |
4196 | PET PD 1000ml | Terra Boa Chopp Escuro | 215 | 16,90 |
4197 | vidro Descartável 301 a 375ml | Furst Turvo Pilsen | 54 | 6,15 |
4198 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Personal Bier Pilsen | 245 | 8,15 |
4199 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Personal Bier IPA | 245 | 14,00 |
4200 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Personal Bier red Ale | 245 | 10,50 |
".
Art. 2ºO Anexo II da Portaria Sutri nº 1.293, de 2023, fica acrescido dos itens 242 a 245, com a seguinte redação:
"
242 | 11.646.758 | Cervejaria Bodebrown Ltda. |
243 | 42.624.702 | Onza Troy Fábrica e Comércio de Bebidas Ltda. |
244 | 29.188.853 | Mythic Craft Beer Cervejaria Ltda. |
245 | 41.833.202 | Industria de Bebidas Mineira Ltda. |
".
Art. 3ºEsta portaria entra em vigor em 3 de novembro de 2023.
Belo Horizonte, aos 27 de outubro de 2023; 235º da Inconfidência Mineira e 202º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação