Portaria MTE nº 3.577, de 26.10.2023
- DOU de 27.10.2023 -
Aprova a Proposta Orçamentária para o exercício 2023, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, o uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e considerando as disposições do Decreto nº 11.359, de 1º de janeiro de 2023, e a competência prevista no art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, bem como o que consta do Processo nº 19958.102168/2022-91, resolve:
Art. 1ºAprovar, para o exercício de 2023, na conformidade dos Anexos I a VI, a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR.
Art. 2ºDeterminar aos dirigentes máximos da entidade que, em respeito à orientação governamental de transparência ativa e divulgação das informações públicas, na linha do que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada para cada exercício e a Lei de Acesso à Informação, seja garantida a disponibilização na rede mundial de computadores da execução orçamentária ora aprovada.
Art. 3ºA disponibilização das informações deverá ser apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas fisico-financeiras estimadas.
Art. 4ºEsta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
LUIZ MARINHO
ANEXO I
RECEITAS
Código | Especificação | Valor |
1.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 2.771.340.418 |
1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 2.343.005.628 |
1.2.3.0.00.0.0 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 2.343.005.628 |
1.2.3.0.01.0.0 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 2.343.005.628 |
1.2.3.0.01.1.0 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 2.343.005.628 |
1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 256.959.797 |
1.3.1.0.00.0.0 | Exploração do Patrimônio Imobiliário | 15.000 |
1.3.1.0.01.0.0 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 15.000 |
1.3.1.0.01.1.0 | Aluguéis e Arrendamentos | 15.000 |
1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 256.944.797 |
1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 256.944.797 |
1.3.2.1.00.1.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | 256.944.797 |
1.6.0.0.00.0.0 | Receita de Serviços | 19.679.786 |
1.6.9.0.00.0.0 | Outros Serviços | 19.679.786 |
1.6.9.0.99.0.0 | Outros Serviços | 19.679.786 |
1.6.9.0.99.1.0 | Outros Serviços | 19.679.786 |
1.7.0.0.00.0.0 | Transferências Correntes | 139.862.725 |
1.7.1.0.00.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades | 2.114.123 |
1.7.1.0.00.1.0 | Transferências da União e de suas Entidades | 2.114.123 |
1.7.2.0.00.0.0 | Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades | 7.281.553 |
1.7.2.0.00.1.0 | Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades | 7.281.553 |
1.7.4.0.00.0.0 | Transferências de Instituições Privadas | 130.467.049 |
1.7.4.0.00.1.0 | Transferências de Instituições Privadas | 130.467.049 |
1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 11.832.482 |
1.9.9.0.99.0.0 | Outras Receitas | 11.832.482 |
1.9.9.0.99.2.0 | Outras Receitas - Financeiras | 11.832.482 |
2.0.0.0.00.0.0 | Receitas de Capital | 4.721.609 |
2.1.0.0.00.0.0 | Operações de Crédito | 4.216.009 |
2.1.1.2.00.0.0 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 4.216.009 |
2.1.1.2.00.1.0 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 4.216.009 |
2.2.0.0.00.0.0 | Alienação de Bens | 195.600 |
2.2.1.0.00.0.0 | Alienação de Bens Móveis | 195.600 |
2.2.1.3.00.0.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 195.600 |
2.2.1.3.00.1.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 195.600 |
2.4.0.0.00.0.0 | Transferências de Capital | 300.000 |
2.4.4.0.00.0.0 | Transferências de Instituições Privadas | 300.000 |
2.4.4.0.00.1.0 | Transferências de Instituições Privadas | 300.000 |
2.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas de Capital | 10.000 |
2.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas de Capital | 10.000 |
2.9.9.0.00.1.0 | Demais Receitas de Capital | 10.000 |
9.9.9.0.00.0.0 | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 135.226.391 |
TOTAL | 2.911.288.418 |
ANEXO II
PROGRAMAS
Programa: 0750 - Apoio Administrativo | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8701 | Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio | UNIDADE MANTIDA | 37 | 241.320.789 |
8702 | Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade-Meio | NÚMERO DE INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS | 29 | 315.077.934 |
8715 | Assistência Financeira a Entidades - Atividade Meio | UNIDADES BENEFICIADAS | 2 | 1.231.988 |
Total: | 557.630.711 | |||
Programa: 0751 - Pessoal e Encargos | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8777 | Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio | NÚMERO DE EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS | 788 | 122.889.739 |
8877 | Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim | NÚMERO DE EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS | 1362 | 202.982.830 |
Total: | 325.872.569 | |||
Programa: 0752 - Gestão | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8711 | Gestão Administrativa - Atividade Meio | NÚMERO DE CONSELHEIROS | 244 | 5.235.234 |
8811 | Gestão Administrativa - Atividade Fim | 0 | 12.415.233 | |
Total: | 17.650.467 | |||
Programa: 0801 - Formação de Gerentes e Servidores | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8718 | Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim | NÚMERO DE COLABORADORES CAPACITADOS | 1190 | 3.165.534 |
8818 | Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio | NÚMERO DE COLABORADORES CAPACITADOS | 812 | 2.034.209 |
Total: | 5.199.743 | |||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8719 | Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim | NÚMERO DE EVENTOS DE DIVULGAÇÃO | 37588 | 78.191.400 |
Total: | 78.191.400 | |||
Programa: 0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8753 | Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim | NÚMERO DE INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS | 1 | 41.000 |
Total: | 41.000 | |||
Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8703 | Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio | NÚMERO DE COLABORADORES BENEFICIADOS | 735 | 8.136.789 |
8803 | Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim | NÚMERO DE COLABORADORES BENEFICIADOS | 1253 | 16.125.264 |
Total: | 24.262.053 | |||
Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8705 | Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio | NÚMERO DE COLABORADORES BENEFICIADOS | 763 | 8.322.735 |
8805 | Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim | NÚMERO DE COLABORADORES BENEFICIADOS | 1286 | 18.367.610 |
Total: | 26.690.345 | |||
Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8706 | Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio | NÚMERO DE COLABORADORES BENEFICIADOS | 203 | 475.688 |
8707 | Assistência Social a Empregados - Atividade Meio | NÚMERO DE COLABORADORES BENEFICIADOS | 548 | 444.018 |
8806 | Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim | NÚMERO DE COLABORADORES BENEFICIADOS | 241 | 629.848 |
8807 | Assistência Social a Empregados - Atividade Fim | NÚMERO DE COLABORADORES BENEFICIADOS | 952 | 993.706 |
Total: | 2.543.260 |
Programa: 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8788 | Promoção Social Rural - Atividade Fim | NÚMERO DE PARTICIPANTES | 1132409 | 211.046.601 |
Total: | 211.046.601 | |||
Programa: 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8729 | Formação Profissional Rural - Atividade Fim | NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS | 1669751 | 965.982.773 |
8730 | Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim | NÚMERO DE PROPRIEDADES ATENDIDAS | 156849 | 696.177.496 |
Total: | 1.662.160.269 |
ANEXO III
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
11 | 12207508701 | Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio | 241.320.789 | 3 | 105.637.026 |
4 | 125.669.118 | ||||
5 | 9.672.708 | ||||
9 | 341.937 | ||||
11 | 12207508702 | Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade-Meio | 315.077.934 | 3 | 315.077.934 |
11 | 12207508715 | Assistência Financeira a Entidades - Atividade Meio | 1.231.988 | 3 | 1.231.988 |
11 | 12307518777 | Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio | 122.889.739 | 1 | 116.926.893 |
9 | 5.962.846 | ||||
11 | 12307518877 | Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim | 202.982.830 | 1 | 190.024.584 |
9 | 12.958.246 | ||||
11 | 12407528711 | Gestão Administrativa - Atividade Meio | 5.235.234 | 1 | 3.258.946 |
3 | 1.849.365 | ||||
9 | 126.923 | ||||
11 | 12407528811 | Gestão Administrativa - Atividade Fim | 12.415.233 | 1 | 8.527.587 |
3 | 3.697.538 | ||||
9 | 190.108 | ||||
11 | 12808018718 | Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim | 3.165.534 | 3 | 3.165.534 |
11 | 12808018818 | Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio | 2.034.209 | 3 | 2.034.209 |
11 | 13102538719 | Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim | 78.191.400 | 3 | 78.191.400 |
11 | 21206818753 | Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim | 41.000 | 3 | 41.000 |
11 | 30101008703 | Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio | 8.136.789 | 3 | 8.136.789 |
11 | 30101008803 | Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim | 16.125.264 | 3 | 16.125.264 |
11 | 30601008705 | Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio | 8.322.735 | 3 | 8.322.735 |
11 | 30601008805 | Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim | 18.367.610 | 3 | 18.367.610 |
11 | 33101008706 | Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio | 475.688 | 3 | 475.688 |
11 | 33101008707 | Assistência Social a Empregados - Atividade Meio | 444.018 | 3 | 444.018 |
11 | 33101008806 | Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim | 629.848 | 3 | 629.848 |
11 | 33101008807 | Assistência Social a Empregados - Atividade Fim | 993.706 | 3 | 993.706 |
11 | 33101088788 | Promoção Social Rural - Atividade Fim | 211.046.601 | 3 | 201.981.131 |
4 | 9.065.470 | ||||
11 | 33301018729 | Formação Profissional Rural - Atividade Fim | 965.982.773 | 2 | 1.584.000 |
3 | 909.496.644 | ||||
4 | 49.889.129 | ||||
6 | 5.013.000 | ||||
9 | 0 | ||||
11 | 33301018730 | Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim | 696.177.496 | 3 | 694.114.831 |
4 | 2.062.665 | ||||
Total | 2.911.288.418 | 2.911.288.418 |
ANEXO IV
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Subfunção | Total | Programa | Total |
11 - Trabalho | 2.911.288.418 | 122 - Administração Geral | 557.630.711 | 0750 - Apoio Administrativo | 557.630.711 | ||
123 - Gestão de Pessoal e Encargos | 325.872.569 | 0751 - Pessoal e Encargos | 325.872.569 | ||||
124 - Conselhos | 17.650.467 | 0752 - Gestão | 17.650.467 | ||||
128 - Formação de Recursos Humanos | 5.199.743 | 0801 - Formação de Gerentes e Servidores | 5.199.743 | ||||
131 - Comunicação Social | 78.191.400 | 0253 - Serviço de Comunicação de Massa | 78.191.400 | ||||
212 - Cooperação Internacional | 41.000 | 0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais | 41.000 | ||||
301 - Atenção Básica | 24.262.053 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 24.262.053 | ||||
306 - Alimentação e Nutrição | 26.690.345 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 26.690.345 | ||||
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 213.589.861 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 2.543.260 | ||||
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 211.046.601 | ||||||
333 - Empregabilidade | 1.662.160.269 | 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador | 1.662.160.269 |
ANEXO V
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
Total | Pessoal e Encargos Sociais (1) | Juros e Encargos da Dívida (2) | Outras Despesas Correntes (3) | Investimentos (4) | Inversões Financeiras (5) | Amortização da Dívida (6) | Reserva de Contingência (9) |
2.911.288.418 | 318.738.010 | 1.584.000 | 2.370.014.258 | 186.686.382 | 9.672.708 | 5.013.000 | 19.580.060 |
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Receita | Despesa | ||||
Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
RECEITAS CORRENTES | 2.771.340.418 | DESPESAS CORRENTES | 2.690.336.268 | ||
CONTRIBUIÇÕES | 2.343.005.628 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 318.738.010 | ||
RECEITA PATRIMONIAL | 256.959.797 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.584.000 | ||
RECEITA DE SERVIÇOS | 19.679.786 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.370.014.258 | ||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 139.862.725 | TOTAL | 2.690.336.268 | ||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.832.482 | DESPESA DE CAPITAL | 201.372.090 | ||
TOTAL | 2.771.340.418 | INVESTIMENTOS | 186.686.382 | ||
RECEITAS DE CAPITAL | 4.721.609 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 9.672.708 | ||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.216.009 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.013.000 | ||
ALIENAÇÃO DE BENS | 195.600 | TOTAL | 201.372.090 | ||
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 300.000 | RESERVAS | 19.580.060 | ||
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 19.580.060 | ||
TOTAL | 4.721.609 | TOTAL | 19.580.060 | ||
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 135.226.391 |