Ato COTEPE/PMPF nº 22, de 06.09.2023
-DOU de 08.09.203-
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.101108/2023-62, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de setembro de 2023, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | - | 4,8394 | - | - | - | - |
2 | AL | 3,4910 | 4,7403 | 4,7501 | - | - | - |
3 | AM | - | *4,6609 | 2,9172 | 1,8742 | - | - |
4 | AP | - | 5,3900 | - | - | - | - |
5 | BA | - | 4,5900 | 3,6940 | - | - | - |
6 | CE | - | 4,8000 | 4,6400 | - | - | - |
7 | DF | - | **3,8100 | 6,6900 | - | - | - |
8 | ES | - | **4,1994 | **4,8514 | - | - | - |
9 | GO | - | 3,5008 | - | - | - | - |
10 | MA | - | **4,4600 | - | - | - | - |
11 | MG | 5,0739 | 3,6423 | 4,7245 | - | - | - |
12 | MS | 3,5839 | 3,8132 | 3,4598 | - | - | - |
13 | MT | 5,9786 | 3,4944 | 3,5400 | 3,1760 | - | - |
14 | PA | - | **4,6121 | - | - | - | - |
15 | PB | *4,8267 | **4,3424 | **4,5545 | - | 6,8463 | 6,8463 |
16 | PE | - | 4,5100 | - | - | - | - |
17 | PI | 7,2000 | 4,4900 | - | - | - | - |
18 | PR | - | 3,9160 | 5,1751 | - | - | - |
19 | RJ | 2,4456 | *4,0600 | **4,4100 | - | - | - |
20 | RN | - | 4,7700 | 4,5300 | - | - | - |
21 | RO | - | 4,8900 | - | - | 4,0864 | - |
22 | RR | 6,5870 | 4,9050 | - | - | - | - |
23 | RS | - | 4,5748 | 4,9318 | - | - | - |
24 | SC | - | 4,4900 | 5,1000 | - | - | - |
25 | SE | 4,8660 | 4,6560 | 4,9490 | - | - | - |
26 | SP | - | 3,4000 | - | - | - | - |
27 | TO | 7,0600 | 4,5200 | - | - | - | - |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA