Portaria MPS nº 3.289, de 23.08.2023
- DOU de 25.08.2023 -
Altera o art. 4º no Anexo VII da Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022, referente à taxa de juros parâmetro das avaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social para o exercício de 2024. (Processo 10133.101425/2021-16).
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei n° 9.717, de 27 de novembro de 1998, no art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, resolve:
Art. 1ºO Anexo VII da Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 4º ...................................................................................................................:
Pontos da duração do passivo (em anos) | Taxa de Juros Parâmetro (% a.a.) para as avaliações atuariais dos RPPS dos seguintes exercícios: | |
2023 | 2024 | |
1,00 | 2,09 | 2,72 |
1,50 | 2,48 | 3,04 |
2,00 | 2,86 | 3,32 |
2,50 | 3,17 | 3,54 |
3,00 | 3,41 | 3,71 |
3,50 | 3,60 | 3,85 |
4,00 | 3,75 | 3,97 |
4,50 | 3,87 | 4,07 |
5,00 | 3,96 | 4,15 |
5,50 | 4,05 | 4,22 |
6,00 | 4,12 | 4,29 |
6,50 | 4,18 | 4,34 |
7,00 | 4,23 | 4,39 |
7,50 | 4,28 | 4,44 |
8,00 | 4,33 | 4,48 |
8,50 | 4,36 | 4,52 |
9,00 | 4,40 | 4,55 |
9,50 | 4,43 | 4,58 |
10,00 | 4,46 | 4,61 |
10,50 | 4,49 | 4,64 |
11,00 | 4,51 | 4,66 |
11,50 | 4,53 | 4,68 |
12,00 | 4,56 | 4,71 |
12,50 | 4,58 | 4,73 |
13,00 | 4,59 | 4,75 |
13,50 | 4,61 | 4,76 |
14,00 | 4,63 | 4,78 |
14,50 | 4,64 | 4,79 |
15,00 | 4,66 | 4,81 |
15,50 | 4,67 | 4,82 |
16,00 | 4,68 | 4,84 |
16,50 | 4,70 | 4,85 |
17,00 | 4,71 | 4,86 |
17,50 | 4,72 | 4,87 |
18,00 | 4,73 | 4,88 |
18,50 | 4,74 | 4,89 |
19,00 | 4,75 | 4,90 |
19,50 | 4,76 | 4,91 |
20,00 | 4,76 | 4,92 |
20,50 | 4,77 | 4,93 |
21,00 | 4,78 | 4,93 |
21,50 | 4,79 | 4,94 |
22,00 | 4,79 | 4,95 |
22,50 | 4,80 | 4,96 |
23,00 | 4,81 | 4,96 |
23,50 | 4,81 | 4,97 |
24,00 | 4,82 | 4,97 |
24,50 | 4,82 | 4,98 |
25,00 | 4,83 | 4,99 |
25,50 | 4,83 | 4,99 |
26,00 | 4,84 | 5,00 |
26,50 | 4,84 | 5,00 |
27,00 | 4,85 | 5,00 |
27,50 | 4,85 | 5,01 |
28,00 | 4,86 | 5,01 |
28,50 | 4,86 | 5,02 |
29,00 | 4,86 | 5,02 |
29,50 | 4,87 | 5,02 |
30,00 | 4,87 | 5,03 |
30,50 | 4,87 | 5,03 |
31,00 | 4,88 | 5,04 |
31,50 | 4,88 | 5,04 |
32,00 | 4,88 | 5,04 |
32,50 | 4,89 | 5,04 |
33,00 | 4,89 | 5,04 |
33,50 | 4,86 | 5,04 |
34,00 ou mais | 4,90 | 5,10 |
Art. 2ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS ROBERTO LUPI