Portaria SUTRI nº 1.307, de 10.08.2023
- DOE MG de 11.08.2023 -
Altera a Portaria Sutri nº 1.293, de 26 de junho de 2023, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final - PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
Resolve:
Art. 1ºos itens 174, 556 a 569, 812 a 828, 1645, 1646, 1649, 1652, 1653, 1691 a 1695, 2265, 2411, 2433, 2809 a 2812, 2814, 2815, 2817, 3210, 3213, 3470, 3471, 3473, 3504 a 3506, 3508, 3513 e 3648 a 3660 do Anexo I da Portaria Sutri nº 1.293 , de 26 de junho de 2023, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens 4090 a 4099:
"
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
174 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Áustria Dunkel/Golden Ale/Hefeweizen | 22 | 14,80 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
556 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Krug 20 | 22 | 14,19 |
557 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Krug Amber Lager | 22 | 14,19 |
558 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Krug Cacau Stout | 22 | 19,30 |
559 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Krug Cristal | 22 | 12,73 |
560 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Krug Dry Stout | 22 | 15,87 |
561 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Krug German Pils | 22 | 14,19 |
562 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Krug Ignorância | 22 | 19,03 |
563 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Krug Inocência/Rancor/Remorso/Calúnia/Sarcasmo/Submissão | 22 | 16,91 |
564 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Krug Keller | 22 | 9,90 |
565 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Krug não filtrado | 22 | 13,47 |
566 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Krug NEIPA | 22 | 16,00 |
567 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Krug Pretensão | 22 | 22,17 |
568 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Krug Trilhas | 22 | 12,85 |
569 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Krug uaiktoberfest | 22 | 15,87 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
812 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft água Marinha Gose | 184 | 20,21 |
813 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Alexandrita Blonde Ale | 184 | 16,85 |
814 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft American Lager | 184 | 12,36 |
815 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Amora Catharina Sour | 184 | 20,21 |
816 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Andaluzita Doppelbock | 184 | 22,46 |
817 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Brasilianita Czech Pale Lager | 184 | 15,73 |
818 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Citrino Session IPA | 184 | 17,98 |
819 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Granada Brown Ale | 184 | 15,73 |
820 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Maue rauchbier | 184 | 16,85 |
821 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft obsidiana oatmeal Stout | 184 | 19,1 |
822 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft opala White IPA | 184 | 20,21 |
823 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Pimenta rosa Witbier | 184 | 16,85 |
824 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft rubi Irish red Ale | 184 | 15,73 |
825 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Safira American IPA | 184 | 20,21 |
826 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Session Haze IPA | 184 | 20,21 |
827 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Topázio APA | 184 | 19,1 |
828 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Turmalina Double IPA | 184 | 24,71 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1645 | Lata 473ml | Hausmalte Hopz Brazil | 159 | 13,90 |
1646 | Lata 473ml | Hausmalte IPA or Nothing | 159 | 13,90 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1649 | Lata 473ml | Hausmalte orange APA | 159 | 12,90 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1652 | Lata 473ml | Hausmalte Sunny Tangerine | 159 | 12,90 |
1653 | Lata 473ml | Hausmalte Young Hops | 159 | 12,90 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1691 | Lata 473ml | Krug 20 | 22 | 7,73 |
1692 | Lata 473ml | Krug Cristal | 22 | 4,59 |
1693 | Lata 473ml | Krug Dry Stout | 22 | 13,78 |
1694 | Lata 473ml | Krug Ignorância | 22 | 17,51 |
1695 | Lata 473ml | Krug rancor | 22 | 15,90 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2265 | vidro Descartável 301 a 375ml | áustria Lager | 22 | 5,17 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2411 | vidro Descartável 301 a 375ml | Hausmalte Pilsen | 159 | 5,79 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2433 | vidro Descartável 301 a 375ml | Krug Trilhas | 22 | 6,10 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2809 | vidro Descartável 500 a 550ml | Krug Cacau Stout | 22 | 20,54 |
2810 | vidro Descartável 500 a 550ml | Krug Calúnia | 22 | 16,49 |
2811 | vidro Descartável 500 a 550ml | Krug Ignorância | 22 | 17,94 |
2812 | vidro Descartável 500 a 550ml | Krug Inocência | 22 | 16,49 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2814 | vidro Descartável 500 a 550ml | Krug rancor | 22 | 16,98 |
2815 | vidro Descartável 500 a 550ml | Krug remorso | 22 | 16,81 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2817 | vidro Descartável 500 a 550ml | Krug Submissão | 22 | 16,49 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3210 | vidro Descartável 600ml | Áustria Dunkel/Golden Ale/Hefeweizen | 22 | 11,07 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3213 | vidro Descartável 600ml | áustria Lager | 22 | 7,43 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3470 | vidro Descartável 600ml | Hausmalte IPA or Nothing | 159 | 19,29 |
3471 | vidro Descartável 600ml | Hausmalte Juice Hops/Two Reads | 159 | 23,90 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3473 | vidro Descartável 600ml | Hausmalte Orange APA/Brother Brown | 159 | 16,12 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3504 | vidro Descartável 600ml | Krug 20 | 22 | 9,75 |
3505 | vidro Descartável 600ml | Krug Amber Lager | 22 | 9,19 |
3506 | vidro Descartável 600ml | Krug Aurita | 22 | 10,59 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3508 | vidro Descartável 600ml | Krug German Pils | 22 | 8,69 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3513 | vidro Descartável 600ml | Krug uaiktoberfest | 22 | 10,83 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3648 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft água Marinha Gose | 184 | 19,10 |
3649 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Alexandrita Blonde Ale | 184 | 17,98 |
3650 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Amora Catharina Sour | 184 | 19,10 |
3651 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Andaluzita Doppelbock | 184 | 20,21 |
3652 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Brasilianita Czech Pale Lager | 184 | 15,73 |
3653 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Citrino Session IPA | 184 | 17,98 |
3654 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Granada Brown Ale | 184 | 16,85 |
3655 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft obsidiana oatmeal Stout | 184 | 17,98 |
3656 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft opala White IPA | 184 | 19,10 |
3657 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft rubi Irish red Ale | 184 | 16,85 |
3658 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Safira American IPA | 184 | 19,10 |
3659 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Topázio APA | 184 | 17,98 |
3660 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Turmalina Double IPA | 184 | 21,35 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
4090 | Lata 473ml | Armadillo Nhonha Witbier | 227 | 15,00 |
4091 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Armadillo Nhonha Witbier | 227 | 15,00 |
4092 | vidro Descartável 600ml | Krug uberaba | 22 | 8,25 |
4093 | Lata 473ml | ouropretana Pilsen | 59 | 8,70 |
4094 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Nômade Lager | 82 | 12,40 |
4095 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Nômade Irish red Ale | 82 | 13,50 |
4096 | vidro Descartável 600ml | Krug Light | 22 | 8,59 |
4097 | vidro Descartável 301 a 375ml | Krug Light | 22 | 5,29 |
4098 | Lata 473ml | Krug German Pils | 22 | 5,94 |
4099 | vidro Descartável 600ml | Krug xapuri | 22 | 9,75 |
".
Art. 2ºEsta portaria entra em vigor em 15 de agosto de 2023.
Belo Horizonte, aos 10 de agosto de 2023; 235º da Inconfidência Mineira e 202º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação