Ato COTEPE/PMPF nº 20, de 10.08.2023
- DOU de 11.08.2023 -
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convaênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.100993/2023-62, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de agosto de 2023, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | - | 4,7656 | - | - | - | - |
2 | AL | 3,4910 | **4,7683 | **4,8123 | - | - | - |
3 | AM | - | **4,6008 | 2,8588 | 1,8652 | - | - |
4 | AP | - | 5,2600 | - | - | - | - |
5 | BA | - | 4,5900 | 3,6940 | - | - | - |
6 | CE | - | 4,8000 | 4,6400 | - | - | - |
7 | DF | - | **3,7300 | 6,6200 | - | - | - |
8 | ES | - | **4,3500 | *4,8633 | - | - | - |
9 | GO | - | 3,6422 | - | - | - | - |
10 | MA | - | 4,5000 | - | - | - | - |
11 | MG | 5,0739 | 3,8108 | 4,8346 | - | - | - |
12 | MS | 3,5839 | 3,8132 | 3,4598 | - | - | - |
13 | MT | 6,1932 | 3,6807 | 3,5400 | 2,9900 | - | - |
14 | PA | - | 4,6552 | - | - | - | - |
15 | PB | *4,5259 | *4,4642 | *4,6646 | - | 6,8463 | 6,8463 |
16 | PE | - | *4,5100 | - | - | - | - |
17 | PI | 7,2000 | 4,4900 | - | - | - | - |
18 | PR | - | 3,9490 | 5,1365 | - | - | - |
19 | RJ | 2,4456 | **4,0800 | **4,4600 | - | - | - |
20 | RN | - | 4,7700 | *4,5300 | - | - | - |
21 | RO | - | 4,8900 | - | - | 4,0864 | - |
22 | RR | 6,2140 | 5,1240 | - | - | - | - |
23 | RS | - | 4,7916 | 5,3411 | - | - | - |
24 | SC | - | 4,6300 | 5,1000 | - | - | - |
25 | SE | 4,6040 | 4,6620 | 4,9750 | - | - | - |
26 | SP | - | 3,7100 | - | - | - | - |
27 | TO | 7,0600 | 4,5200 | - | - | - | - |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
RENATA LARISSA SILVESTRE