Ajuste SINIEF nº 24, de 04.08.2023
- DOU de 09.08.2023 -
Altera o Ajuste SINIEF nº 1/21, que dispõe sobre o tratamento diferenciado aplicável aos contribuintes do ICMS para cumprimento de obrigações tributárias relacionadas ao processamento de gás natural.
O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, na 189ª Reunião Ordinária do Conselho, realizada em Aracaju, SE, no dia 4 de agosto de 2023, tendo em vista o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte
A J U S T E
Cláusula primeira Os dispositivos a seguir indicados do Ajuste SINIEF nº 1, de 8 de abril de 2021, passam a vigorar com as seguintes redações:
I - a alínea "a" do inciso I da cláusula décima quarta:
"a) emitir no momento da saída da mercadoria NF-e para acompanhar o trânsito da mercadoria, se aplicável, na qual, além dos demais requisitos previstos neste ajuste, constarão a data efetiva da saída da mercadoria e os dados do estabelecimento industrializador que irá promover a remessa das mercadorias ao destinatário, ficando dispensada a referenciação da nota fiscal de retorno da respectiva industrialização, que será emitida pelo industrializador nos termos da cláusula décima terceira;";
II - os Anexos I e II:
"ANEXO I
MODELO DE RELATÓRIO DE CONTROLE DE ESTOQUE DE GÁS NATURAL NÃO PROCESSADO, GÁS NATURAL PROCESSADO E DOS DERIVADOS LÍQUIDOS DE GÁS NATURAL DO INDUSTRIALIZADOR
(Ajuste SINIEF 01/21, cláusula quinta)
LOGO | Nome / Razão Social | CONTROLE DE ESTOQUE DE GÁS NATURAL NÃO PROCESSADO, DE GÁS NATURAL PROCESSADO E DOS DERIVADOS LÍQUIDOS DE GÁS NATURAL | ||||||||||
CNPJ | AJUSTE SINIEF XX/XXXX - ANEXO I | |||||||||||
Endereço | COMPETÊNCIA: XX/XXXX | |||||||||||
Inscrição Estadual | ||||||||||||
CONTRATANTE | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | TOTAL | |||
SALDO INICIAL | LGN | MMBTU | ||||||||||
TON | ||||||||||||
GLP | MMBTU | |||||||||||
TON | ||||||||||||
C5+ | MMBTU | |||||||||||
M³ | ||||||||||||
TOTAL (I) | MMBTU | |||||||||||
RECEBIMENTOS | GÁS NATUAL NÃO PROCESSADO | MMBTU | ||||||||||
M³ | ||||||||||||
TOTAL (II) | MMBTU | |||||||||||
RETIRADAS | GÁS NATURAL NÃO PROCESSADO | MMBTU | ||||||||||
M³ | ||||||||||||
GÁS NATURAL PROCESSADO | MMBTU | |||||||||||
M³ | ||||||||||||
LGN | MMBTU | |||||||||||
TON | ||||||||||||
GLP | MMBTU | |||||||||||
TON | ||||||||||||
C5+ | MMBTU | |||||||||||
M³ | ||||||||||||
GÁS COMBUSTÍVEL | MMBTU | |||||||||||
M³ | ||||||||||||
TOTAL (III) | MMBTU | |||||||||||
MÚTUOS | LGN | MMBTU | ||||||||||
TON | ||||||||||||
GÁS NATURAL PROCESSADO | MMBTU | |||||||||||
M³ | ||||||||||||
GLP | MMBTU | |||||||||||
TON | ||||||||||||
C5+ | MMBTU | |||||||||||
M³ | ||||||||||||
TOTAL (IV) | MMBTU | |||||||||||
SALDO FINAL | LGN | MMBTU | ||||||||||
TON | ||||||||||||
GLP | MMBTU | |||||||||||
TON | ||||||||||||
C5+ | MMBTU | |||||||||||
M³ | ||||||||||||
TOTAL (V) | MMBTU | |||||||||||
DIFERENÇAS OPERACIONAIS (V + III) - (IV+ II + I) |
MODELO DE RELATÓRIO DE CONTROLE DE ESTOQUE DE GÁS NATURAL NÃO PROCESSADO DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ESCOAMENTO | |||||||||||
(Ajuste SINIEF 01/21, cláusula sexta) | |||||||||||
CAMPO | PLATAFORMA | ESTADO | EST. INICIAL | EXPORTAÇÕES | RETIRADAS | EST. FINAL CALCULADO | DIFERENÇAS OPERACIONAIS | OPERAÇÕES DE | TRANSFERÊNCIAS | OPERAÇÕES DE MÚTUO | REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO |
COMPRA E VENDA | |||||||||||
MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | ||||
ABC | FPSO 1 | ||||||||||
FPSO 2 | |||||||||||
TOTAL | |||||||||||
GHI | FPSO 3 | ||||||||||
FPSO 4 | |||||||||||
FPSO 5 | |||||||||||
FPSO 6 | |||||||||||
FPSO 7 | |||||||||||
FPSO 8 | |||||||||||
FPSO 9 | |||||||||||
FPSO 10 | |||||||||||
FPSO 11 | |||||||||||
TOTAL | |||||||||||
XYZ | FPSO 12 | ||||||||||
FPSO 13 | |||||||||||
TOTAL | |||||||||||
TOTAL |
".
Cláusula segunda Os dispositivos a seguir indicados ficam acrescidos à cláusula décima quarta do Ajuste SINIEF nº 1/21 com as seguintes redações:
I - a alínea "c" ao inciso I do "caput":
"c) consignar, na NF-e indicada na alínea "a", no campo infAdFisco a seguinte expressão: "NFe emitida nos termos da Cláusula décima quarta do AJUSTE SINIEF 01/21";";
II - o § 2º, renumerando-se o parágrafo único para § 1º:
"§ 2º Para fins de emissão do CT-e que referenciará a NF-e prevista na alínea 'a' do inciso I, no campo "Documentos Originários", o industrializador constará como expedidor, o autor da encomenda como remetente, e o destinatário será o mesmo da referida NF-e.".
Cláusula terceira Este ajuste entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do primeiro mês subsequente ao da publicação.
Presidente do CONFAZ - Dario Carnevalli Durigan, em exercício, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - Robinson Sakyiama Barreirinhas, Acre - José Amarísio Freitas de Souza, Alagoas - Francisco Luiz Suruagy Motta Cavalcanti, Amapá - Robledo Gregório Trindade, Amazonas - Nivaldo das Chagas Mendonça, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho, Ceará - Fabrízio Gomes Santos, Distrito Federal - Anderson Borges Roepke, Espírito Santo - Benicio Suzana Costa, Goiás - Selene Peres Peres Nunes, Maranhão - Marcellus Ribeiro Alves, Mato Grosso - Rogério Luiz Gallo, Mato Grosso do Sul - Flávio César Mendes de Oliveira, Minas Gerais - Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, Pará - René de Oliveira e Sousa Júnior, Paraíba - Marialvo Laureano dos Santos Filho, Paraná - Gilberto Calixto, Pernambuco - Wilson José de Paula, Piauí - Emílio Joaquim do Oliveira Júnior, Rio de Janeiro - Leonardo Lobo Pires, Rio Grande do Norte - Carlos Eduardo Xavier, Rio Grande do Sul - Pricilla Maria Santana, Rondônia - Luis Fernando Pereira da Silva, Roraima - Manoel Sueide Freitas, Santa Catarina - Ramon Santos de Medeiros, São Paulo - Samuel Yoshiaki Oliveira Kinoshita, Sergipe - Sarah Tarsila Araújo Andreozzi, Tocantins - Márcia Mantovani.