Comunicado SAIF nº 24, de 01.08.2023
- DOE MG de 02.08.2023 -
Publica tabela para cálculo do IPVA em atraso, para pagamento até agosto de 2023.
O Superintendente da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais no uso de suas atribuições e,
Considerando a conveniência de instruir as repartições Fazendárias, os Contribuintes e os Contabilistas, publica tabela para cálculo do IPVA em atraso, para pagamento até agosto/2023, nos termos do art. 2º da resolução nº 2880/1997.
| TABELA PARA CÁLCULO DO IPVA EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM AGOSTO/2023 Para a utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento das parcelas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabela de Multas e Juros Moratórios | |||||||
| Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) |
| 2018 | Jan | 20% | 38,669105 | 2021 | Jan | 20% | 24,329887 |
| Fev | 20% | 38,203503 | Fev | 20% | 24,195360 | ||
| Mar | 20% | 37,671158 | Mar | 20% | 23,994280 | ||
| Abr | 20% | 37,152863 | Abr | 20% | 23,786495 | ||
| Maio | 20% | 36,634568 | Maio | 20% | 23,516169 | ||
| Jun | 20% | 36,116273 | Jun | 20% | 23,208390 | ||
| Jul | 20% | 35,573231 | Jul | 20% | 22,852774 | ||
| Ago | 20% | 35,005435 | Ago | 20% | 22,424822 | ||
| Set | 20% | 34,536617 | Set | 20% | 21,982823 | ||
| out | 20% | 33,993575 | out | 20% | 21,496827 | ||
| Nov | 20% | 33,500022 | Nov | 20% | 20,910078 | ||
| Dez | 20% | 33,006469 | Dez | 20% | 20,140995 | ||
| 2019 | Jan | 20% | 32,463427 | 2022 | Jan | 20% | 19,408725 |
| Fev | 20% | 31,969874 | Fev | 20% | 18,653684 | ||
| Mar | 20% | 31,501056 | Mar | 20% | 17,726630 | ||
| Abr | 20% | 30,982761 | Abr | 20% | 16,892309 | ||
| Maio | 20% | 30,439719 | Maio | 20% | 15,857717 | ||
| Jun | 20% | 29,970901 | Jun | 20% | 14,842401 | ||
| Jul | 20% | 29,403105 | Jul | 20% | 13,807559 | ||
| Ago | 20% | 28,901386 | Ago | 20% | 12,638198 | ||
| Set | 20% | 28,437626 | Set | 20% | 11,566216 | ||
| out | 20% | 27,958362 | out | 20% | 10,545540 | ||
| Nov | 20% | 27,577976 | Nov | 20% | 9,524864 | ||
| Dez | 20% | 27,203272 | Dez | 20% | 8,401549 | ||
| 2020 | Jan | 20% | 26,826639 | 2023 | Jan | 20% | 7,278234 |
| Fev | 20% | 26,532910 | Fev | 20% | 6,360093 | ||
| Mar | 20% | 26,194541 | Mar | 20% | 5,185420 | ||
| Abr | 20% | 25,909616 | Abr | 20% | 4,267279 | ||
| Maio | 20% | 25,673806 | Maio | 20% | 3,143964 | ||
| Jun | 20% | 25,461474 | Jun | 20% | 2,071982 | ||
| Jul | 20% | 25,267128 | Jul | (*) | 1,000000 | ||
| Ago | 20% | 25,107238 | Ago | (*) | |||
| Set | 20% | 24,950272 | Set | ||||
| out | 20% | 24,793306 | out | ||||
| Nov | 20% | 24,643820 | Nov | ||||
| Dez | 20% | 24,479373 | Dez | ||||
| (*) Tabela de Multas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do imposto, por dia de atraso, até o trigésimo dia) 20% (vinte por cento) do valor do imposto após o trigésimo dia de atraso | |||||
| Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
| 1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
| 2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
| 3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
| 4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
| 5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
| 6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
| 7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
| 8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
| 9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
| 10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
| Após o 30º dia | 20,00 | ||||
Belo Horizonte, 01 de agosto de 2023.
Leônidas Marcos Torres Marques
Superintendente
Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais