Ato COTEPE/PMPF nº 13, de 09.05.2023
- DOU de 10.05.2023 -
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.100557/2023-93, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de maio de 2023, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | GAC | GAP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | 6,1872 | 6,1872 | - | 4,5237 | - | - | - | - |
2 | AL | *5,9249 | **5,9984 | 3,4910 | *4,4961 | *4,7123 | - | - | - |
3 | AM | *6,5800 | *6,5800 | - | *4,9600 | 2,5790 | 1,8182 | - | - |
4 | AP | 5,2100 | 5,2100 | - | 5,0700 | - | - | - | - |
5 | BA | 5,9600 | 5,9600 | - | 4,5900 | 3,6940 | - | - | - |
6 | CE | 5,7100 | 7,4230 | - | 4,6000 | 4,6400 | - | - | - |
7 | DF | *5,6700 | **7,5000 | - | *4,2300 | 6,2900 | - | - | - |
8 | ES | **5,6430 | 5,6830 | - | *4,5064 | **5,0074 | - | - | - |
9 | GO | 5,4475 | 7,4384 | - | 3,9536 | - | - | - | - |
10 | MA | **5,4200 | **5,4200 | - | **4,5500 | - | - | - | - |
11 | MG | 5,4152 | 7,5575 | 7,1748 | 3,9432 | 4,6985 | - | - | - |
12 | MS | 5,3859 | 7,4507 | 3,5839 | 3,9442 | 3,4598 | - | - | - |
13 | MT | 5,5440 | 7,1421 | 7,6985 | 3,6120 | 3,5400 | 2,9900 | - | - |
14 | PA | 5,6230 | 5,6230 | - | 4,6552 | - | - | - | - |
15 | PB | **5,3021 | *9,1417 | *5,3914 | *4,0873 | **4,3217 | - | 6,8463 | 6,8463 |
16 | PE | **5,3100 | **5,4600 | - | *4,1400 | - | - | - | - |
17 | PI | 5,7600 | 5,7600 | 7,2000 | 4,4900 | - | - | - | - |
18 | PR | 5,5540 | 5,5540 | - | 3,9970 | 5,5106 | - | - | - |
19 | RJ | *5,5900 | *5,7300 | 2,4456 | *4,5300 | 4,4100 | - | - | - |
20 | RN | 5,9600 | 5,9600 | - | 4,6000 | 4,4000 | - | - | - |
21 | RO | 5,9310 | 5,9310 | - | 4,7970 | - | - | 4,0864 | - |
22 | RR | 6,1220 | 6,1990 | 7,5370 | 4,8760 | - | - | - | - |
23 | RS | 5,4632 | 7,9375 | - | 4,7702 | 5,2938 | - | - | - |
24 | SC | 5,5800 | 6,9300 | - | 4,6300 | 5,2700 | - | - | - |
25 | SE | 5,4750 | 5,4750 | **5,6120 | *4,1960 | **4,7680 | - | - | - |
26 | SP | 5,3300 | 5,3300 | - | 3,7900 | - | - | - | - |
27 | TO | 5,7800 | 5,9000 | 7,9400 | 4,5200 | - | - | - | - |
".
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA