Comunicado DICAR nº 35, de 02.05.2023
- DOE SP de 03.05.2023 -
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31.05.2023 para os débitos de ICMS.
A Diretora de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida,
Considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.175 , de 30.12.1998, o artigo 96 , § 1º da lei nº 6.374/1989 , com a redação dada pela lei nº 16.497/2017 , de 18.07.2017, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis aos débitos de ICMS, anexa a este Comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS - APLICÁVEIS ATÉ 31.05.2023, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-35/2023
Fatores para vencimentos anteriores a 22.12.2009:
MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
JANEIRO | 3,9609 | 3,8291 | 3,6061 | 3,4461 | 3,2827 | 3,1017 | 2,8971 | 2,7446 | 2,5685 | 2,4306 | 2,3098 | 2,1842 |
FEVEREIRO | 3,9509 | 3,8053 | 3,5916 | 3,4359 | 3,2702 | 3,0834 | 2,8863 | 2,7324 | 2,5570 | 2,4206 | 2,2998 | 2,1742 |
MARÇO | 3,9409 | 3,7720 | 3,5771 | 3,4233 | 3,2565 | 3,0656 | 2,8725 | 2,7171 | 2,5428 | 2,4101 | 2,2898 | 2,1642 |
ABRIL | 3,9309 | 3,7485 | 3,5641 | 3,4114 | 3,2417 | 3,0469 | 2,8607 | 2,7030 | 2,5320 | 2,4001 | 2,2798 | 2,1542 |
MAIO | 3,9209 | 3,7283 | 3,5492 | 3,3980 | 3,2276 | 3,0272 | 2,8484 | 2,6880 | 2,5192 | 2,3898 | 2,2698 | 2,1442 |
JUNHO | 3,9109 | 3,7116 | 3,5353 | 3,3853 | 3,2143 | 3,0086 | 2,8361 | 2,6721 | 2,5074 | 2,3798 | 2,2598 | 2,1342 |
JULHO | 3,9009 | 3,6950 | 3,5222 | 3,3703 | 3,1989 | 2,9878 | 2,8232 | 2,6570 | 2,4957 | 2,3698 | 2,2491 | 2,1242 |
AGOSTO | 3,8909 | 3,6793 | 3,5081 | 3,3543 | 3,1845 | 2,9701 | 2,8103 | 2,6404 | 2,4831 | 2,3598 | 2,2389 | 2,1142 |
SETEMBRO | 3,8809 | 3,6644 | 3,4959 | 3,3411 | 3,1707 | 2,9533 | 2,7978 | 2,6254 | 2,4725 | 2,3498 | 2,2279 | 2,1042 |
OUTUBRO | 3,8709 | 3,6506 | 3,4830 | 3,3258 | 3,1542 | 2,9369 | 2,7857 | 2,6113 | 2,4616 | 2,3398 | 2,2161 | 2,0942 |
NOVEMBRO | 3,8609 | 3,6367 | 3,4708 | 3,3119 | 3,1388 | 2,9235 | 2,7732 | 2,5975 | 2,4514 | 2,3298 | 2,2059 | 2,0842 |
DEZEMBRO | 3,8509 | 3,6207 | 3,4588 | 3,2980 | 3,1214 | 2,9098 | 2,7584 | 2,5828 | 2,4414 | 2,3198 | 2,1947 | 2,0742 |
Fatores para vencimentos de 22.12.2009 até 31.10.2017:
MÊS/DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dez/09 | 2,0642 | 2,0629 | 2,0616 | 2,0603 | 2,0590 | 2,0577 | 2,0564 | 2,0551 | 2,0538 | 2,0525 | |||||||||||||||||||||
jan/10 | 2,0512 | 2,0499 | 2,0486 | 2,0473 | 2,0460 | 2,0447 | 2,0434 | 2,0421 | 2,0411 | 2,0401 | 2,0391 | 2,0381 | 2,0371 | 2,0361 | 2,0351 | 2,0341 | 2,0331 | 2,0321 | 2,0311 | 2,0301 | 2,0291 | 2,0281 | 2,0271 | 2,0261 | 2,0251 | 2,0241 | 2,0231 | 2,0221 | 2,0211 | 2,0201 | 2,0191 |
fev/10 | 2,0181 | 2,0171 | 2,0161 | 2,0151 | 2,0141 | 2,0131 | 2,0121 | 2,0111 | 2,0101 | 2,0091 | 2,0081 | 2,0071 | 2,0061 | 2,0051 | 2,0041 | 2,0031 | 2,0021 | 2,0011 | 2,0001 | 1,9991 | 1,9981 | 1,9971 | 1,9961 | 1,9951 | 1,9941 | 1,9931 | 1,9921 | 1,9911 | |||
mar/10 | 1,9901 | 1,9891 | 1,9881 | 1,9871 | 1,9861 | 1,9851 | 1,9841 | 1,9831 | 1,9821 | 1,9811 | 1,9801 | 1,9791 | 1,9781 | 1,9771 | 1,9761 | 1,9751 | 1,9741 | 1,9731 | 1,9721 | 1,9711 | 1,9701 | 1,9691 | 1,9681 | 1,9671 | 1,9661 | 1,9651 | 1,9641 | 1,9631 | 1,9621 | 1,9611 | 1,9601 |
abr/10 | 1,9591 | 1,9581 | 1,9571 | 1,9561 | 1,9551 | 1,9541 | 1,9531 | 1,9521 | 1,9511 | 1,9501 | 1,9491 | 1,9481 | 1,9471 | 1,9461 | 1,9451 | 1,9441 | 1,9431 | 1,9421 | 1,9411 | 1,9401 | 1,9391 | 1,9381 | 1,9371 | 1,9361 | 1,9351 | 1,9341 | 1,9331 | 1,9321 | 1,9311 | 1,9301 | |
mai/10 | 1,9291 | 1,9281 | 1,9271 | 1,9261 | 1,9251 | 1,9241 | 1,9231 | 1,9221 | 1,9211 | 1,9201 | 1,9191 | 1,9181 | 1,9171 | 1,9161 | 1,9151 | 1,9141 | 1,9131 | 1,9121 | 1,9111 | 1,9101 | 1,9091 | 1,9081 | 1,9071 | 1,9061 | 1,9051 | 1,9041 | 1,9031 | 1,9021 | 1,9011 | 1,9001 | 1,8991 |
jun/10 | 1,8981 | 1,8971 | 1,8961 | 1,8951 | 1,8941 | 1,8931 | 1,8921 | 1,8911 | 1,8901 | 1,8891 | 1,8881 | 1,8871 | 1,8861 | 1,8851 | 1,8841 | 1,8831 | 1,8821 | 1,8811 | 1,8801 | 1,8791 | 1,8781 | 1,8771 | 1,8761 | 1,8751 | 1,8741 | 1,8731 | 1,8721 | 1,8711 | 1,8701 | 1,8691 | |
jul/10 | 1,8681 | 1,8671 | 1,8661 | 1,8651 | 1,8641 | 1,8631 | 1,8621 | 1,8611 | 1,8601 | 1,8591 | 1,8581 | 1,8571 | 1,8561 | 1,8551 | 1,8541 | 1,8531 | 1,8521 | 1,8511 | 1,8501 | 1,8491 | 1,8481 | 1,8471 | 1,8461 | 1,8451 | 1,8441 | 1,8431 | 1,8421 | 1,8411 | 1,8401 | 1,8391 | 1,8381 |
ago/10 | 1,8371 | 1,8361 | 1,8351 | 1,8341 | 1,8331 | 1,8321 | 1,8311 | 1,8301 | 1,8291 | 1,8281 | 1,8271 | 1,8261 | 1,8251 | 1,8241 | 1,8231 | 1,8221 | 1,8211 | 1,8201 | 1,8191 | 1,8181 | 1,8171 | 1,8161 | 1,8151 | 1,8141 | 1,8131 | 1,8121 | 1,8111 | 1,8101 | 1,8091 | 1,8081 | 1,8071 |
set/10 | 1,8061 | 1,8051 | 1,8041 | 1,8031 | 1,8021 | 1,8011 | 1,8001 | 1,7991 | 1,7981 | 1,7971 | 1,7961 | 1,7951 | 1,7941 | 1,7931 | 1,7921 | 1,7911 | 1,7901 | 1,7891 | 1,7881 | 1,7871 | 1,7861 | 1,7851 | 1,7841 | 1,7831 | 1,7821 | 1,7811 | 1,7801 | 1,7791 | 1,7781 | 1,7771 | |
out/10 | 1,7761 | 1,7751 | 1,7741 | 1,7731 | 1,7721 | 1,7711 | 1,7701 | 1,7691 | 1,7681 | 1,7671 | 1,7661 | 1,7651 | 1,7641 | 1,7631 | 1,7621 | 1,7611 | 1,7601 | 1,7591 | 1,7581 | 1,7571 | 1,7561 | 1,7551 | 1,7541 | 1,7531 | 1,7521 | 1,7511 | 1,7501 | 1,7491 | 1,7481 | 1,7471 | 1,7461 |
nov/10 | 1,7451 | 1,7441 | 1,7431 | 1,7421 | 1,7411 | 1,7401 | 1,7391 | 1,7381 | 1,7371 | 1,7361 | 1,7351 | 1,7341 | 1,7331 | 1,7321 | 1,7311 | 1,7301 | 1,7291 | 1,7281 | 1,7271 | 1,7261 | 1,7251 | 1,7241 | 1,7231 | 1,7221 | 1,7211 | 1,7201 | 1,7191 | 1,7181 | 1,7171 | 1,7161 | |
dez/10 | 1,7151 | 1,7141 | 1,7131 | 1,7121 | 1,7111 | 1,7101 | 1,7091 | 1,7081 | 1,7071 | 1,7061 | 1,7051 | 1,7041 | 1,7031 | 1,7021 | 1,7011 | 1,7001 | 1,6991 | 1,6981 | 1,6971 | 1,6961 | 1,6951 | 1,6941 | 1,6931 | 1,6921 | 1,6911 | 1,6901 | 1,6891 | 1,6881 | 1,6871 | 1,6861 | 1,6851 |
jan/11 | 1,6841 | 1,6831 | 1,6821 | 1,6811 | 1,6801 | 1,6791 | 1,6781 | 1,6771 | 1,6761 | 1,6751 | 1,6741 | 1,6731 | 1,6721 | 1,6711 | 1,6701 | 1,6691 | 1,6681 | 1,6671 | 1,6661 | 1,6651 | 1,6641 | 1,6631 | 1,6621 | 1,6611 | 1,6601 | 1,6591 | 1,6581 | 1,6571 | 1,6561 | 1,6551 | 1,6541 |
fev/11 | 1,6531 | 1,6521 | 1,6511 | 1,6501 | 1,6491 | 1,6481 | 1,6471 | 1,6461 | 1,6451 | 1,6441 | 1,6431 | 1,6421 | 1,6411 | 1,6401 | 1,6391 | 1,6381 | 1,6371 | 1,6361 | 1,6351 | 1,6341 | 1,6331 | 1,6321 | 1,6311 | 1,6301 | 1,6291 | 1,6281 | 1,6271 | 1,6261 | |||
mar/11 | 1,6251 | 1,6241 | 1,6231 | 1,6221 | 1,6211 | 1,6201 | 1,6191 | 1,6181 | 1,6171 | 1,6161 | 1,6151 | 1,6141 | 1,6131 | 1,6121 | 1,6111 | 1,6101 | 1,6091 | 1,6081 | 1,6071 | 1,6061 | 1,6051 | 1,6041 | 1,6031 | 1,6021 | 1,6011 | 1,6001 | 1,5991 | 1,5981 | 1,5971 | 1,5961 | 1,5951 |
abr/11 | 1,5941 | 1,5931 | 1,5921 | 1,5911 | 1,5901 | 1,5891 | 1,5881 | 1,5871 | 1,5861 | 1,5851 | 1,5841 | 1,5831 | 1,5821 | 1,5811 | 1,5801 | 1,5791 | 1,5781 | 1,5771 | 1,5761 | 1,5751 | 1,5741 | 1,5731 | 1,5721 | 1,5711 | 1,5701 | 1,5691 | 1,5681 | 1,5671 | 1,5661 | 1,5651 | |
mai/11 | 1,5640 | 1,5629 | 1,5618 | 1,5607 | 1,5596 | 1,5585 | 1,5574 | 1,5563 | 1,5552 | 1,5541 | 1,5530 | 1,5519 | 1,5508 | 1,5497 | 1,5486 | 1,5475 | 1,5464 | 1,5453 | 1,5442 | 1,5431 | 1,5420 | 1,5409 | 1,5398 | 1,5387 | 1,5376 | 1,5365 | 1,5354 | 1,5343 | 1,5332 | 1,5321 | 1,5310 |
jun/11 | 1,5299 | 1,5288 | 1,5277 | 1,5266 | 1,5255 | 1,5244 | 1,5233 | 1,5222 | 1,5211 | 1,5200 | 1,5189 | 1,5178 | 1,5167 | 1,5156 | 1,5145 | 1,5134 | 1,5123 | 1,5112 | 1,5101 | 1,5090 | 1,5079 | 1,5068 | 1,5057 | 1,5046 | 1,5035 | 1,5024 | 1,5013 | 1,5002 | 1,4991 | 1,4980 | |
jul/11 | 1,4969 | 1,4958 | 1,4947 | 1,4936 | 1,4925 | 1,4914 | 1,4903 | 1,4892 | 1,4881 | 1,4870 | 1,4859 | 1,4848 | 1,4837 | 1,4826 | 1,4815 | 1,4804 | 1,4793 | 1,4782 | 1,4771 | 1,4760 | 1,4749 | 1,4738 | 1,4727 | 1,4716 | 1,4705 | 1,4694 | 1,4683 | 1,4672 | 1,4661 | 1,4650 | 1,4639 |
ago/11 | 1,4629 | 1,4619 | 1,4609 | 1,4599 | 1,4589 | 1,4579 | 1,4569 | 1,4559 | 1,4549 | 1,4539 | 1,4529 | 1,4519 | 1,4509 | 1,4499 | 1,4489 | 1,4479 | 1,4469 | 1,4459 | 1,4449 | 1,4439 | 1,4429 | 1,4419 | 1,4409 | 1,4399 | 1,4389 | 1,4379 | 1,4369 | 1,4359 | 1,4349 | 1,4339 | 1,4329 |
set/11 | 1,4319 | 1,4309 | 1,4299 | 1,4289 | 1,4279 | 1,4269 | 1,4259 | 1,4249 | 1,4239 | 1,4229 | 1,4219 | 1,4209 | 1,4199 | 1,4189 | 1,4179 | 1,4169 | 1,4159 | 1,4149 | 1,4139 | 1,4129 | 1,4119 | 1,4109 | 1,4099 | 1,4089 | 1,4079 | 1,4069 | 1,4059 | 1,4049 | 1,4039 | 1,4029 | |
out/11 | 1,4019 | 1,4009 | 1,3999 | 1,3989 | 1,3979 | 1,3969 | 1,3959 | 1,3949 | 1,3939 | 1,3929 | 1,3919 | 1,3909 | 1,3899 | 1,3889 | 1,3879 | 1,3869 | 1,3859 | 1,3849 | 1,3839 | 1,3829 | 1,3819 | 1,3809 | 1,3799 | 1,3789 | 1,3779 | 1,3769 | 1,3759 | 1,3749 | 1,3739 | 1,3729 | 1,3719 |
nov/11 | 1,3709 | 1,3699 | 1,3689 | 1,3679 | 1,3669 | 1,3659 | 1,3649 | 1,3639 | 1,3629 | 1,3619 | 1,3609 | 1,3599 | 1,3589 | 1,3579 | 1,3569 | 1,3559 | 1,3549 | 1,3539 | 1,3529 | 1,3519 | 1,3509 | 1,3499 | 1,3489 | 1,3479 | 1,3469 | 1,3459 | 1,3449 | 1,3439 | 1,3429 | 1,3419 | |
dez/11 | 1,3409 | 1,3399 | 1,3389 | 1,3379 | 1,3369 | 1,3359 | 1,3349 | 1,3339 | 1,3329 | 1,3319 | 1,3309 | 1,3299 | 1,3289 | 1,3279 | 1,3269 | 1,3259 | 1,3249 | 1,3239 | 1,3229 | 1,3219 | 1,3209 | 1,3199 | 1,3189 | 1,3179 | 1,3169 | 1,3159 | 1,3149 | 1,3139 | 1,3129 | 1,3119 | 1,3109 |
jan/12 | 1,3099 | 1,3089 | 1,3079 | 1,3069 | 1,3059 | 1,3049 | 1,3039 | 1,3029 | 1,3019 | 1,3009 | 1,2999 | 1,2989 | 1,2979 | 1,2969 | 1,2959 | 1,2949 | 1,2939 | 1,2929 | 1,2919 | 1,2909 | 1,2899 | 1,2889 | 1,2879 | 1,2869 | 1,2859 | 1,2849 | 1,2839 | 1,2829 | 1,2819 | 1,2809 | 1,2799 |
fev/12 | 1,2789 | 1,2779 | 1,2769 | 1,2759 | 1,2749 | 1,2739 | 1,2729 | 1,2719 | 1,2709 | 1,2699 | 1,2689 | 1,2679 | 1,2669 | 1,2659 | 1,2649 | 1,2639 | 1,2629 | 1,2619 | 1,2609 | 1,2599 | 1,2589 | 1,2579 | 1,2569 | 1,2559 | 1,2549 | 1,2539 | 1,2529 | 1,2519 | 1,2509 | ||
mar/12 | 1,2500 | 1,2491 | 1,2482 | 1,2473 | 1,2464 | 1,2455 | 1,2446 | 1,2437 | 1,2428 | 1,2419 | 1,2410 | 1,2401 | 1,2392 | 1,2383 | 1,2374 | 1,2365 | 1,2356 | 1,2347 | 1,2338 | 1,2329 | 1,2320 | 1,2311 | 1,2302 | 1,2293 | 1,2284 | 1,2275 | 1,2266 | 1,2257 | 1,2248 | 1,2239 | 1,2230 |
abr/12 | 1,2220 | 1,2210 | 1,2200 | 1,2190 | 1,2180 | 1,2170 | 1,2160 | 1,2150 | 1,2140 | 1,2130 | 1,2120 | 1,2110 | 1,2100 | 1,2090 | 1,2080 | 1,2070 | 1,2060 | 1,2050 | 1,2040 | 1,2030 | 1,2020 | 1,2010 | 1,2000 | 1,1990 | 1,1980 | 1,1970 | 1,1960 | 1,1950 | 1,1940 | 1,1930 | |
mai/12 | 1,1926 | 1,1922 | 1,1918 | 1,1914 | 1,1910 | 1,1906 | 1,1902 | 1,1898 | 1,1894 | 1,1890 | 1,1886 | 1,1882 | 1,1878 | 1,1874 | 1,1870 | 1,1866 | 1,1862 | 1,1858 | 1,1854 | 1,1850 | 1,1846 | 1,1842 | 1,1838 | 1,1834 | 1,1830 | 1,1826 | 1,1822 | 1,1818 | 1,1814 | 1,1810 | 1,1806 |
jun/12 | 1,1803 | 1,1800 | 1,1797 | 1,1794 | 1,1791 | 1,1788 | 1,1785 | 1,1782 | 1,1779 | 1,1776 | 1,1773 | 1,1770 | 1,1767 | 1,1764 | 1,1761 | 1,1758 | 1,1755 | 1,1752 | 1,1749 | 1,1746 | 1,1743 | 1,1740 | 1,1737 | 1,1734 | 1,1731 | 1,1728 | 1,1725 | 1,1722 | 1,1719 | 1,1716 | |
jul/12 | 1,1713 | 1,1710 | 1,1707 | 1,1704 | 1,1701 | 1,1698 | 1,1695 | 1,1692 | 1,1689 | 1,1686 | 1,1683 | 1,1680 | 1,1677 | 1,1674 | 1,1671 | 1,1668 | 1,1665 | 1,1662 | 1,1659 | 1,1656 | 1,1653 | 1,1650 | 1,1647 | 1,1644 | 1,1641 | 1,1638 | 1,1635 | 1,1632 | 1,1629 | 1,1626 | 1,1623 |
ago/12 | 1,1620 | 1,1617 | 1,1614 | 1,1611 | 1,1608 | 1,1605 | 1,1602 | 1,1599 | 1,1596 | 1,1593 | 1,1590 | 1,1587 | 1,1584 | 1,1581 | 1,1578 | 1,1575 | 1,1572 | 1,1569 | 1,1566 | 1,1563 | 1,1560 | 1,1557 | 1,1554 | 1,1551 | 1,1548 | 1,1545 | 1,1542 | 1,1539 | 1,1536 | 1,1533 | 1,1530 |
set/12 | 1,1527 | 1,1524 | 1,1521 | 1,1518 | 1,1515 | 1,1512 | 1,1509 | 1,1506 | 1,1503 | 1,1500 | 1,1497 | 1,1494 | 1,1491 | 1,1488 | 1,1485 | 1,1482 | 1,1479 | 1,1476 | 1,1473 | 1,1470 | 1,1467 | 1,1464 | 1,1461 | 1,1458 | 1,1455 | 1,1452 | 1,1449 | 1,1446 | 1,1443 | 1,1440 | |
out/12 | 1,1437 | 1,1434 | 1,1431 | 1,1428 | 1,1425 | 1,1422 | 1,1419 | 1,1416 | 1,1413 | 1,1410 | 1,1407 | 1,1404 | 1,1401 | 1,1398 | 1,1395 | 1,1392 | 1,1389 | 1,1386 | 1,1383 | 1,1380 | 1,1377 | 1,1374 | 1,1371 | 1,1368 | 1,1365 | 1,1362 | 1,1359 | 1,1356 | 1,1353 | 1,1350 | 1,1347 |
nov/12 | 1,1344 | 1,1341 | 1,1338 | 1,1335 | 1,1332 | 1,1329 | 1,1326 | 1,1323 | 1,1320 | 1,1317 | 1,1314 | 1,1311 | 1,1308 | 1,1305 | 1,1302 | 1,1299 | 1,1296 | 1,1293 | 1,1290 | 1,1287 | 1,1284 | 1,1281 | 1,1278 | 1,1275 | 1,1272 | 1,1269 | 1,1266 | 1,1263 | 1,1260 | 1,1257 | |
dez/12 | 1,1254 | 1,1251 | 1,1248 | 1,1245 | 1,1242 | 1,1239 | 1,1236 | 1,1233 | 1,1230 | 1,1227 | 1,1224 | 1,1221 | 1,1218 | 1,1215 | 1,1212 | 1,1209 | 1,1206 | 1,1203 | 1,1200 | 1,1197 | 1,1194 | 1,1191 | 1,1188 | 1,1185 | 1,1182 | 1,1179 | 1,1176 | 1,1173 | 1,1170 | 1,1167 | 1,1164 |
jan/13 | 1,1161 | 1,1158 | 1,1155 | 1,1152 | 1,1149 | 1,1146 | 1,1143 | 1,1140 | 1,1137 | 1,1134 | 1,1131 | 1,1128 | 1,1125 | 1,1122 | 1,1119 | 1,1116 | 1,1113 | 1,1110 | 1,1107 | 1,1104 | 1,1101 | 1,1098 | 1,1095 | 1,1092 | 1,1089 | 1,1086 | 1,1083 | 1,1080 | 1,1077 | 1,1074 | 1,1071 |
fev/13 | 1,1068 | 1,1065 | 1,1062 | 1,1059 | 1,1056 | 1,1053 | 1,1050 | 1,1047 | 1,1044 | 1,1041 | 1,1038 | 1,1035 | 1,1032 | 1,1029 | 1,1026 | 1,1023 | 1,1020 | 1,1017 | 1,1014 | 1,1011 | 1,1008 | 1,1005 | 1,1002 | 1,0999 | 1,0996 | 1,0993 | 1,0990 | 1,0987 | |||
mar/13 | 1,0984 | 1,0981 | 1,0978 | 1,0975 | 1,0972 | 1,0969 | 1,0966 | 1,0963 | 1,0960 | 1,0957 | 1,0954 | 1,0951 | 1,0948 | 1,0945 | 1,0942 | 1,0939 | 1,0936 | 1,0933 | 1,0930 | 1,0927 | 1,0924 | 1,0921 | 1,0918 | 1,0915 | 1,0912 | 1,0909 | 1,0906 | 1,0903 | 1,0900 | 1,0897 | 1,0894 |
abr/13 | 1,0891 | 1,0888 | 1,0885 | 1,0882 | 1,0879 | 1,0876 | 1,0873 | 1,0870 | 1,0867 | 1,0864 | 1,0861 | 1,0858 | 1,0855 | 1,0852 | 1,0849 | 1,0846 | 1,0843 | 1,0840 | 1,0837 | 1,0834 | 1,0831 | 1,0828 | 1,0825 | 1,0822 | 1,0819 | 1,0816 | 1,0813 | 1,0810 | 1,0807 | 1,0804 | |
mai/13 | 1,0801 | 1,0798 | 1,0795 | 1,0792 | 1,0789 | 1,0786 | 1,0783 | 1,0780 | 1,0777 | 1,0774 | 1,0771 | 1,0768 | 1,0765 | 1,0762 | 1,0759 | 1,0756 | 1,0753 | 1,0750 | 1,0747 | 1,0744 | 1,0741 | 1,0738 | 1,0735 | 1,0732 | 1,0729 | 1,0726 | 1,0723 | 1,0720 | 1,0717 | 1,0714 | 1,0711 |
jun/13 | 1,0708 | 1,0705 | 1,0702 | 1,0699 | 1,0696 | 1,0693 | 1,0690 | 1,0687 | 1,0684 | 1,0681 | 1,0678 | 1,0675 | 1,0672 | 1,0669 | 1,0666 | 1,0663 | 1,0660 | 1,0657 | 1,0654 | 1,0651 | 1,0648 | 1,0645 | 1,0642 | 1,0639 | 1,0636 | 1,0633 | 1,0630 | 1,0627 | 1,0624 | 1,0621 | |
jul/13 | 1,0618 | 1,0615 | 1,0612 | 1,0609 | 1,0606 | 1,0603 | 1,0600 | 1,0597 | 1,0594 | 1,0591 | 1,0588 | 1,0585 | 1,0582 | 1,0579 | 1,0576 | 1,0573 | 1,0570 | 1,0567 | 1,0564 | 1,0561 | 1,0558 | 1,0555 | 1,0552 | 1,0549 | 1,0546 | 1,0543 | 1,0540 | 1,0537 | 1,0534 | 1,0531 | 1,0528 |
ago/13 | 1,0525 | 1,0522 | 1,0519 | 1,0516 | 1,0513 | 1,0510 | 1,0507 | 1,0504 | 1,0501 | 1,0498 | 1,0495 | 1,0492 | 1,0489 | 1,0486 | 1,0483 | 1,0480 | 1,0477 | 1,0474 | 1,0471 | 1,0468 | 1,0465 | 1,0462 | 1,0459 | 1,0456 | 1,0453 | 1,0450 | 1,0447 | 1,0444 | 1,0441 | 1,0438 | 1,0435 |
set/13 | 1,0432 | 1,0429 | 1,0426 | 1,0423 | 1,0420 | 1,0417 | 1,0414 | 1,0411 | 1,0408 | 1,0405 | 1,0402 | 1,0399 | 1,0396 | 1,0393 | 1,0390 | 1,0387 | 1,0384 | 1,0381 | 1,0378 | 1,0375 | 1,0372 | 1,0369 | 1,0366 | 1,0363 | 1,0360 | 1,0357 | 1,0354 | 1,0351 | 1,0348 | 1,0345 | |
out/13 | 1,0342 | 1,0339 | 1,0336 | 1,0333 | 1,0330 | 1,0327 | 1,0324 | 1,0321 | 1,0318 | 1,0315 | 1,0312 | 1,0309 | 1,0306 | 1,0303 | 1,0300 | 1,0297 | 1,0294 | 1,0291 | 1,0288 | 1,0285 | 1,0282 | 1,0279 | 1,0276 | 1,0273 | 1,0270 | 1,0267 | 1,0264 | 1,0261 | 1,0258 | 1,0255 | 1,0252 |
nov/13 | 1,0249 | 1,0246 | 1,0243 | 1,0240 | 1,0237 | 1,0234 | 1,0231 | 1,0228 | 1,0225 | 1,0222 | 1,0219 | 1,0216 | 1,0213 | 1,0210 | 1,0207 | 1,0204 | 1,0201 | 1,0198 | 1,0195 | 1,0192 | 1,0189 | 1,0186 | 1,0183 | 1,0180 | 1,0177 | 1,0174 | 1,0171 | 1,0168 | 1,0165 | 1,0162 | |
dez/13 | 1,0159 | 1,0156 | 1,0153 | 1,0150 | 1,0147 | 1,0144 | 1,0141 | 1,0138 | 1,0135 | 1,0132 | 1,0129 | 1,0126 | 1,0123 | 1,0120 | 1,0117 | 1,0114 | 1,0111 | 1,0108 | 1,0105 | 1,0102 | 1,0099 | 1,0096 | 1,0093 | 1,0090 | 1,0087 | 1,0084 | 1,0081 | 1,0078 | 1,0075 | 1,0072 | 1,0069 |
jan/14 | 1,0065 | 1,0061 | 1,0057 | 1,0053 | 1,0049 | 1,0045 | 1,0041 | 1,0037 | 1,0033 | 1,0029 | 1,0025 | 1,0021 | 1,0017 | 1,0013 | 1,0009 | 1,0005 | 1,0001 | 0,9997 | 0,9993 | 0,9989 | 0,9985 | 0,9981 | 0,9977 | 0,9973 | 0,9969 | 0,9965 | 0,9961 | 0,9957 | 0,9953 | 0,9949 | 0,9945 |
fev/14 | 0,9941 | 0,9937 | 0,9933 | 0,9929 | 0,9925 | 0,9921 | 0,9917 | 0,9913 | 0,9909 | 0,9905 | 0,9901 | 0,9897 | 0,9893 | 0,9889 | 0,9885 | 0,9881 | 0,9877 | 0,9873 | 0,9869 | 0,9865 | 0,9861 | 0,9857 | 0,9853 | 0,9849 | 0,9845 | 0,9841 | 0,9837 | 0,9833 | |||
mar/14 | 0,9829 | 0,9825 | 0,9821 | 0,9817 | 0,9813 | 0,9809 | 0,9805 | 0,9801 | 0,9797 | 0,9793 | 0,9789 | 0,9785 | 0,9781 | 0,9777 | 0,9773 | 0,9769 | 0,9765 | 0,9761 | 0,9757 | 0,9753 | 0,9749 | 0,9745 | 0,9741 | 0,9737 | 0,9733 | 0,9729 | 0,9725 | 0,9721 | 0,9717 | 0,9713 | 0,9709 |
abr/14 | 0,9705 | 0,9701 | 0,9697 | 0,9693 | 0,9689 | 0,9685 | 0,9681 | 0,9677 | 0,9673 | 0,9669 | 0,9665 | 0,9661 | 0,9657 | 0,9653 | 0,9649 | 0,9645 | 0,9641 | 0,9637 | 0,9633 | 0,9629 | 0,9625 | 0,9621 | 0,9617 | 0,9613 | 0,9609 | 0,9605 | 0,9601 | 0,9597 | 0,9593 | 0,9589 | |
mai/14 | 0,9585 | 0,9581 | 0,9577 | 0,9573 | 0,9569 | 0,9565 | 0,9561 | 0,9557 | 0,9553 | 0,9549 | 0,9545 | 0,9541 | 0,9537 | 0,9533 | 0,9529 | 0,9525 | 0,9521 | 0,9517 | 0,9513 | 0,9509 | 0,9505 | 0,9501 | 0,9497 | 0,9493 | 0,9489 | 0,9485 | 0,9481 | 0,9477 | 0,9473 | 0,9469 | 0,9465 |
jun/14 | 0,9461 | 0,9457 | 0,9453 | 0,9449 | 0,9445 | 0,9441 | 0,9437 | 0,9433 | 0,9429 | 0,9425 | 0,9421 | 0,9417 | 0,9413 | 0,9409 | 0,9405 | 0,9401 | 0,9397 | 0,9393 | 0,9389 | 0,9385 | 0,9381 | 0,9377 | 0,9373 | 0,9369 | 0,9365 | 0,9361 | 0,9357 | 0,9353 | 0,9349 | 0,9345 | |
jul/14 | 0,9341 | 0,9337 | 0,9333 | 0,9329 | 0,9325 | 0,9321 | 0,9317 | 0,9313 | 0,9309 | 0,9305 | 0,9301 | 0,9297 | 0,9293 | 0,9289 | 0,9285 | 0,9281 | 0,9277 | 0,9273 | 0,9269 | 0,9265 | 0,9261 | 0,9257 | 0,9253 | 0,9249 | 0,9245 | 0,9241 | 0,9237 | 0,9233 | 0,9229 | 0,9225 | 0,9221 |
