Portaria SUTRI nº 1.262, de 21.03.2023
- DOE MG de 22.03.2023 -
Altera a Portaria Sutri nº 1.234, de 21 de dezembro de 2022, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final - PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do caput do art. 19 da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002,
Resolve:
Art. 1ºOs itens 124, 1425 e 1602 do Anexo I da Portaria Sutri nº 1.234 , de 21 de dezembro de 2022, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens 3954 a 3968:
"
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
124 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Armadillo Peba Mango IPA Juice | 227 | 20,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1425 | Lata 473ml | Armadillo Peba Mango IPA Juice | 227 | 20,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1602 | Lata 473ml | Laut Pilsen | 191 | 3,97 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3954 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Aloprada Astronapa APA | 236 | 9,64 |
3955 | Lata 473ml | Aloprada Astronapa APA | 236 | 7,57 |
3956 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Aloprada Alienipa American IPA | 236 | 10,80 |
3957 | Lata 473ml | Aloprada Alienipa American IPA | 236 | 8,12 |
3958 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Aloprada Alopradina Lager | 236 | 6,79 |
3959 | vidro Descartável 500 a 550ml | Aloprada Alopradina Lager | 236 | 6,48 |
3960 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Tug Pilsen Puro Malte | 95 | 11,80 |
3961 | PET PD 1000ml | Tug Pilsen Puro Malte | 95 | 11,80 |
3962 | PET PD 1500ml | Tug Pilsen Puro Malte | 95 | 15,00 |
3963 | vidro Descartável 301 a 375ml | Tug Pilsen Puro Malte | 95 | 6,80 |
3964 | vidro Descartável 500 a 550ml | Tug Pilsen Puro Malte | 95 | 12,00 |
3965 | vidro Descartável 600ml | Monte verde Dry Stout | 98 | 15,20 |
3966 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Monte verde Dry Stout | 98 | 17,10 |
3967 | Lata até 269ml | Laut Pilsen | 126 | 2,65 |
3968 | Lata 300 a 360ml | Laut Pilsen | 126 | 3,24 |
".
Art. 2ºO Anexo II da Portaria Sutri nº 1.234, de 2022, fica acrescido do item 236, com a seguinte redação:
"
(.....) | (.....) | (.....) |
236 | 32.245.620 | Laender e velloso Industria de Bebidas Ltda. |
".
Art. 3ºEsta portaria entra em vigor em 24 de março de 2023.
Belo Horizonte, aos 21 de março de 2023; 235º da Inconfidência Mineira e 202º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação