Comunicado SRE nº 8, de 04.08.2022
- DOE MG de 05.08.2022 -
Comunica, relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de julho de 2022, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS.
O Subsecretário da Receita Estadual, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 8º do art. 39 do Anexo VIII do regulamento do ICMS - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002, e na resolução nº 5.588, de 5 de julho de 2022,
Comunica:
1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de julho de 2022, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8º do art. 39 do Anexo vIII do RICMS foram os seguintes:
DESCRIÇÃO | VALORES (R$) |
valor do montante global máximo liberado | 6.000.000,00 |
valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | 5.542.153,11 |
valor residual do montante global máximo | 457.846,89 |
2) relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso Iv do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS, bem como a situação do pedido, são as seguintes:
Protocolo | Data | Hora | Situação |
8.514 | 18.12.2020 | 15:54:17 | Concedido |
8.515 | 18.12.2020 | 15:59:12 | Concedido |
8.516 | 05.01.2021 | 17:00:21 | Negado |
8.517 | 11.01.2021 | 12:38:08 | Negado |
8.518 | 15.01.2021 | 14:16:15 | Concedido |
8.519 | 15.01.2021 | 14:23:02 | Concedido |
8.520 | 15.01.2021 | 14:26:42 | Concedido |
8.762 | 06.08.2021 | 14:13:57 | Cancelado |
8.763 | 06.08.2021 | 14:19:31 | Cancelado |
8.764 | 06.08.2021 | 14:22:28 | Cancelado |
8.765 | 06.08.2021 | 14:25:09 | Cancelado |
8.766 | 06.08.2021 | 14:27:43 | Cancelado |
8.767 | 06.08.2021 | 14:31:30 | Cancelado |
8.768 | 06.08.2021 | 14:33:59 | Cancelado |
8.769 | 06.08.2021 | 14:36:44 | Cancelado |
8.770 | 06.08.2021 | 14:38:18 | Cancelado |
9.032 | 17.02.2022 | 17:54:16 | Cancelado |
9.033 | 17.02.2022 | 17:58:37 | Cancelado |
9.399 | 24.06.2022 | 17:08:33 | Anulado |
9.400 | 24.06.2022 | 17:13:57 | Anulado |
9.401 | 24.06.2022 | 17:16:16 | Anulado |
9.402 | 24.06.2022 | 17:19:26 | Anulado |
9.403 | 24.06.2022 | 17:24:43 | Anulado |
9.404 | 24.06.2022 | 17:26:52 | Anulado |
9.405 | 24.06.2022 | 17:28:19 | Anulado |
9.406 | 24.06.2022 | 17:29:33 | Anulado |
9.407 | 24.06.2022 | 17:31:00 | Anulado |
9.408 | 24.06.2022 | 17:33:43 | Anulado |
9.409 | 24.06.2022 | 17:35:48 | Anulado |
9.410 | 24.06.2022 | 17:40:39 | Anulado |
9.411 | 24.06.2022 | 17:42:01 | Anulado |
9.412 | 24.06.2022 | 17:43:23 | Anulado |
9.413 | 24.06.2022 | 17:44:58 | Anulado |
9.414 | 24.06.2022 | 17:46:08 | Anulado |
9.415 | 24.06.2022 | 17:47:30 | Anulado |
9.416 | 24.06.2022 | 17:48:42 | Anulado |
9.417 | 24.06.2022 | 17:49:59 | Anulado |
9.418 | 24.06.2022 | 17:51:22 | Anulado |
9.419 | 24.06.2022 | 17:53:13 | Anulado |
9.436 | 07.07.2022 | 10:24:57 | Anulado |
3) Relativamente às novas solicitações protocoladas no mês de junho e julho de 2022, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:
Protocolo | Data | Hora | Situação |
9.420 | 29.06.2022 | 14:57:17 | Excedente |
9.421 | 29.06.2022 | 15:09:30 | Excedente |
9.422 | 29.06.2022 | 15:17:25 | Excedente |
9.423 | 29.06.2022 | 15:24:24 | Excedente |
9.424 | 29.06.2022 | 15:35:36 | Excedente |
9.425 | 29.06.2022 | 15:40:19 | Excedente |
9.426 | 29.06.2022 | 15:43:46 | Excedente |
9.427 | 29.06.2022 | 15:48:56 | Excedente |
9.428 | 29.06.2022 | -15:53:23 | Excedente |
9.429 | 29.06.2022 | 15:59:31 | Excedente |
9.430 | 29.06.2022 | 16:03:05 | Excedente |
9.431 | 29.06.2022 | 16:06:53 | Excedente |
9.432 | 29.06.2022 | 16:10:51 | Excedente |
9.433 | 29.06.2022 | 16:42:20 | Excedente |
9.434 | 29.06.2022 | 16:47:16 | Excedente |
9.435 | 29.06.2022 | 16:51:49 | Excedente |
9.437 | 15.07.2022 | 12:39:03 | Excedente |
9.438 | 15.07.2022 | 12:42:30 | Excedente |
9.439 | 15.07.2022 | 12:45:04 | Excedente |
9.440 | 15.07.2022 | 12:47:28 | Excedente |
9.441 | 15.07.2022 | 12:49:52 | Excedente |
9.442 | 15.07.2022 | 12:52:05 | Excedente |
9.443 | 15.07.2022 | 12:54:11 | Excedente |
9.444 | 15.07.2022 | 12:56:19 | Excedente |
9.445 | 15.07.2022 | 12:58:51 | Excedente |
9.446 | 15.07.2022 | 13:01:07 | Excedente |
9.447 | 15.07.2022 | 13:03:21 | Excedente |
9.448 | 15.07.2022 | 13:05:37 | Excedente |
9.449 | 15.07.2022 | 13:08:15 | Excedente |
9.450 | 15.07.2022 | 13:10:28 | Excedente |
9.451 | 15.07.2022 | 13:12:47 | Excedente |
9.452 | 15.07.2022 | 13:16:32 | Excedente |
9.453 | 15.07.2022 | 13:19:17 | Excedente |
9.454 | 15.07.2022 | 13:30:35 | Excedente |
9.455 | 15.07.2022 | 13:32:59 | Excedente |
9.456 | 15.07.2022 | 13:35:09 | Excedente |
9.457 | 15.07.2022 | 13:37:50 | Excedente |
Belo Horizonte, aos 4 de agosto de 2022; 234º da Inconfidência Mineira e 201º da Independência do Brasil.
OSVALDO LAGE SCAVAZZA
Subsecretário da receita Estadual