Portaria SETO/ME nº 5.850, de 30.06.2022
- DOU Extra de 30.06.2022 -
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 61.510.076,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DO TESOURO E ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso da competência que lhe foi subdelegada pelo inciso II do art. 34 da Portaria ME nº 406, de 8 de dezembro de 2020, e tendo em vista a autorização constante do art. 4º, § 9º, da Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022, resolve:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022), em favor de diversos órgãos do Poder Executivo e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 61.510.076,00 (sessenta e um milhões, quinhentos e dez mil, setenta e seis reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, relativas a Emendas Individuais, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR
ANEXOS
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
1031 | Agropecuária Sustentável | 624.841 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 608 | 1031 20ZV | Fomento ao Setor Agropecuário | 519.841 | ||||||
20 608 | 1031 20ZV 0035 | Fomento ao Setor Agropecuário - No Estado de São Paulo | 300.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 40 | 0 | 188 | 300.000 | |||
20 608 | 1031 20ZV 0043 | Fomento ao Setor Agropecuário - No Estado do Rio Grande do Sul | 129.841 | ||||||
F | 3 | 6 | 40 | 0 | 188 | 129.841 | |||
20 608 | 1031 20ZV 7001 | Fomento ao Setor Agropecuário - Rede de Intercambio de Tecnologias Alternativas - No Estado de Minas Gerais | 90.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 50 | 0 | 188 | 90.000 | |||
20 608 | 1031 210V | Estruturação e Inclusão Produtiva dos Agricultores Familiares e dos Pequenos e Médios Produtores Rurais | 105.000 | ||||||
20 608 | 1031 210V 0041 | Estruturação e Inclusão Produtiva dos Agricultores Familiares e dos Pequenos e Médios Produtores Rurais - No Estado do Paraná | 105.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 40 | 0 | 188 | 105.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 624.841 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 624.841 | ||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2203 | Pesquisa e Inovação Agropecuária | 595.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 572 | 2203 20Y6 | Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agropecuária | 370.000 | ||||||
20 572 | 2203 20Y6 0013 | Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agropecuária - No Estado do Amazonas | 370.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 370.000 | |||
20 573 | 2203 8924 | Transferência de Tecnologias para a Inovação para a Agropecuária | 225.000 | ||||||
20 573 | 2203 8924 0001 | Transferência de Tecnologias para a Inovação para a Agropecuária - Nacional | 150.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 90 | 0 | 188 | 150.000 | |||
20 573 | 2203 8924 0053 | Transferência de Tecnologias para a Inovação para a Agropecuária - No Distrito Federal | 75.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 90 | 0 | 188 | 75.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 595.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 595.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | |||||||||
UNIDADE: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2208 | Tecnologias Aplicadas, Inovação e Desenvolvimento Sustentável | 50.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
19 572 | 2208 20UQ | Apoio a Projetos de Tecnologias Aplicadas, Tecnologias Sociais e Extensão Tecnológica Articulados às Políticas Públicas de Inovação e Desenvolvimento Sustentável do Brasil | 50.000 | ||||||
19 572 | 2208 20UQ 0043 | Apoio a Projetos de Tecnologias Aplicadas, Tecnologias Sociais e Extensão Tecnológica Articulados às Políticas Públicas de Inovação e Desenvolvimento Sustentável do Brasil - No Estado do Rio Grande do Sul | 50.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 50 | 0 | 188 | 50.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 50.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 50.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5012 | Educação Profissional e Tecnológica | 216.700 | |||||||
PROJETOS | |||||||||
12 363 | 5012 15R4 | Apoio à Expansão, Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 216.700 | ||||||
12 363 | 5012 15R4 0054 | Apoio à Expansão, Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - No Estado de Mato Grosso do Sul | 216.700 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 216.700 | |||
5013 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 199.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 5013 219V | Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior | 199.000 | ||||||
12 364 | 5013 219V 0033 | Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior - No Estado do Rio de Janeiro | 199.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 199.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 415.700 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 415.700 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26235 - Universidade Federal de Goiás | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5013 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 400.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 5013 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 400.000 | ||||||
12 364 | 5013 20RK 0052 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Goiás | 400.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 400.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 400.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 400.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26236 - Universidade Federal Fluminense | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5013 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 230.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 5013 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 100.000 | ||||||
12 364 | 5013 20GK 0033 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Rio de Janeiro | 100.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 90 | 8 | 188 | 100.000 | |||
12 364 | 5013 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 50.000 | ||||||
12 364 | 5013 20RK 0033 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro | 50.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 50.000 | |||
12 364 | 5013 8282 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | 80.000 | ||||||
12 364 | 5013 8282 0033 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro | 80.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 90 | 8 | 188 | 80.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 230.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 230.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26237 - Universidade Federal de Juiz de Fora | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5013 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 300.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 5013 8282 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | 300.000 | ||||||
12 364 | 5013 8282 0031 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais | 300.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 90 | 8 | 188 | 300.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 300.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 300.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26242 - Universidade Federal de Pernambuco | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5013 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 250.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 5013 8282 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | 250.000 | ||||||
12 364 | 5013 8282 0026 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Pernambuco | 250.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 90 | 8 | 188 | 250.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 250.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 250.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26245 - Universidade Federal do Rio de Janeiro | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5013 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 480.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 5013 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 480.000 | ||||||
12 364 | 5013 20RK 0033 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro | 480.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 480.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 480.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 480.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26262 - Universidade Federal de São Paulo | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5013 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 1.000.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 5013 8282 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | 1.000.000 | ||||||
12 364 | 5013 8282 0035 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de São Paulo | 1.000.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 1.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26281 - Fundação Universidade Federal de Sergipe | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5013 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 200.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 5013 8282 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | 200.000 | ||||||
12 364 | 5013 8282 0028 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Sergipe | 200.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 200.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 200.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26286 - Fundação Universidade Federal do Amapá | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5013 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 200.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 5013 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 200.000 | ||||||
12 364 | 5013 20GK 0016 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Amapá | 200.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 200.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 200.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5011 | Educação Básica de Qualidade | 1.250.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 368 | 5011 20RP | Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica | 450.000 | ||||||
12 368 | 5011 20RP 0031 | Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica - No Estado de Minas Gerais | 200.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 40 | 8 | 113 | 200.000 | |||
12 368 | 5011 20RP 0054 | Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica - No Estado de Mato Grosso do Sul | 250.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 40 | 8 | 113 | 250.000 | |||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
12 368 | 5011 0509 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica | 800.000 | ||||||
12 368 | 5011 0509 0042 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica - No Estado de Santa Catarina | 400.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 40 | 8 | 113 | 400.000 | |||
12 368 | 5011 0509 0054 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica - No Estado de Mato Grosso do Sul | 400.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 40 | 8 | 113 | 400.000 | |||
5013 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 2.012.762 | |||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
12 364 | 5013 0048 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais | 2.012.762 | ||||||
12 364 | 5013 0048 0021 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais - No Estado do Maranhão | 300.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 30 | 8 | 188 | 300.000 | |||
12 364 | 5013 0048 0035 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais - No Estado de São Paulo | 512.762 | ||||||
F | 4 | 6 | 30 | 8 | 188 | 512.762 | |||
12 364 | 5013 0048 3474 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais - No Município de Campinas - SP | 700.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 30 | 8 | 188 | 700.000 | |||
12 364 | 5013 0048 7039 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais - Universidade Estadual de Campinas - No Município de Campinas - SP | 500.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 30 | 8 | 188 | 500.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 3.262.762 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.262.762 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26378 - Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5013 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 450.485 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 302 | 5013 20RX | Reestruturação e Modernização dos Hospitais Universitários Federais - REHUF | 450.485 | ||||||
12 302 | 5013 20RX 7006 | Reestruturação e Modernização dos Hospitais Universitários Federais - REHUF - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - No Estado do Rio de Janeiro | 450.485 | ||||||
S | 4 | 6 | 90 | 8 | 153 | 50.808 | |||
S | 4 | 6 | 90 | 8 | 188 | 399.677 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 450.485 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 450.485 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26410 - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5012 | Educação Profissional e Tecnológica | 100.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 363 | 5012 20RG | Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 100.000 | ||||||
12 363 | 5012 20RG 0031 | Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais | 100.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 90 | 8 | 188 | 100.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 100.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26425 - Instituto Federal do Acre | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5012 | Educação Profissional e Tecnológica | 385.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 363 | 5012 20RL | Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 385.000 | ||||||
12 363 | 5012 20RL 0012 | Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - No Estado do Acre | 385.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 385.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 385.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 385.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5012 | Educação Profissional e Tecnológica | 400.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 363 | 5012 20RG | Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 400.000 | ||||||
12 363 | 5012 20RG 0033 | Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - No Estado do Rio de Janeiro | 400.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 90 | 8 | 188 | 400.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 400.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 400.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26439 - Instituto Federal de São Paulo | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5012 | Educação Profissional e Tecnológica | 270.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 363 | 5012 20RL | Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 270.000 | ||||||
12 363 | 5012 20RL 0035 | Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - No Estado de São Paulo | 270.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 270.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 270.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 270.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26441 - Universidade Federal do Oeste do Pará | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5013 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 300.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 5013 8282 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | 300.000 | ||||||
12 364 | 5013 8282 0015 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Pará | 300.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 300.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 300.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 300.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26443 - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5013 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 107.300 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 302 | 5013 20RX | Reestruturação e Modernização dos Hospitais Universitários Federais - REHUF | 107.300 | ||||||
12 302 | 5013 20RX 1392 | Reestruturação e Modernização dos Hospitais Universitários Federais - REHUF - No Município de Campina Grande - PB | 107.300 | ||||||
S | 3 | 6 | 90 | 8 | 153 | 7.300 | |||
S | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 100.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 107.300 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 107.300 | ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30101 - Ministério da Justiça e Segurança Pública - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5016 | Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento | 1.600.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
06 181 | 5016 21BM | Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade | 1.600.000 | ||||||
06 181 | 5016 21BM 0017 | Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade - No Estado do Tocantins | 100.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 40 | 0 | 188 | 100.000 | |||
