Portaria MCOM nº 5.361, de 20.04.2022
- DOU EXTRA de 26.04.2022 -
Aprova o reajuste das tarifas dos serviços postais e telegráficos nacionais e internacionais, na forma que especifica.
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e considerando o que dispõe a Lei nº 6.538, de 22 de junho de 1978, a Portaria nº 386, de 30 de agosto de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 31 de agosto de 2018, e a Portaria ME nº 5.934, de 20 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 31 de maio de 2021, e a Portaria ME Nº 3.297, de 18 de abril de 2022, publicada no Diário Oficial da União de 20 de abril de 2022, resolve:
Art. 1º Aprovar o reajuste das tarifas dos serviços postais e telegráficos nacionais e internacionais, prestados exclusivamente pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, no percentual de 9,5579%, líquido de impostos e contribuições sociais, correspondendo à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA/IBGE, referente ao período janeiro-dezembro de 2021, descontado o Fator de Produtividade, tendo sido aplicado na forma do disposto no art. 2º da Portaria MF nº 386, de 30 de agosto de 2018, e respectivo anexo, assim como o disposto na Portaria ME nº 5.934, de 20 de maio de 2021, e na Portaria ME Nº 3.297, de 18 de abril de 2022.
Art. 2º Estabelecer, na forma do Anexo II, grupos de países para fins de cálculo dos valores tarifários de serviços postais e telegráficos internacionais.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições da Portaria MCom nº 2697, de 25 de maio de 2021, à exceção do art. 3º quanto ao percentual aplicado de 4,094%, o qual vigorará por 64 (sessenta e quatro) meses, conforme estabelecido na Portaria nº 432 do Ministério da Fazenda, de 17 de outubro de 2017.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor em 2 de maio de 2022.
FÁBIO FARIA
ANEXO I
Carta Social: R$ 0,01
Carta e Aerograma Nacional
Faixa de Peso (em gramas) | Valores em R$ (4 casas decimais) | Valores em R$ (2 casas decimais) |
Até 20 | 2,3267 | 2,35 |
Acima de 20 até 50 | 3,2408 | 3,25 |
Acima de 50 até 100 | 4,4873 | 4,50 |
Acima de 100 até 150 | 5,4845 | 5,50 |
Acima de 150 até 200 | 6,4819 | 6,50 |
Acima de 200 até 250 | 7,4791 | 7,50 |
Acima de 250 até 300 | 8,5593 | 8,55 |
Acima de 300 até 350 | 9,5566 | 9,55 |
Acima de 350 até 400 | 10,5539 | 10,55 |
Acima de 400 até 450 | 11,5512 | 11,55 |
Acima de 450 até 500 | 12,5482 | 12,55 |
Franqueamento Autorizado de Cartas - Nacional
Faixa de Peso (em gramas) | Valores em R$ (4 casas decimais) | Valores em R$ (2 casas decimais) |
Até 20 | 2,0608 | 2,06 |
Acima de 20 até 50 | 2,8253 | 2,83 |
Acima de 50 até 100 | 4,0385 | 4,04 |
Acima de 100 até 150 | 4,8863 | 4,89 |
Acima de 150 até 200 | 5,7007 | 5,70 |
Acima de 200 até 250 | 6,6647 | 6,66 |
Acima de 250 até 300 | 7,4624 | 7,46 |
Acima de 300 até 350 | 8,4265 | 8,43 |
Acima de 350 até 400 | 9,2575 | 9,26 |
Acima de 400 até 450 | 10,2048 | 10,20 |
Acima de 450 até 500 | 11,0525 | 11,05 |
Serviço de Telegrama Nacional
Meio de acesso | Telegrama | Valores em R$ (4 casas decimais) | Valores em R$ (2 casas decimais) |
Agência | Pré-Pago | 14,1273 | 14,3 |
Telefone | Fonado | 11,7671 | 11,77 |
Internet | Via Internet | 9,7561 | 9,76 |
Cartas e Cartões Postais Internacionais - Modalidade Econômica
FAIXAS DE PESO (em gramas) | GRUPOS DE PAÍSES VALORES (em R$ - 4 casas decimais) | ||||
GRUPO I | GRUPO II | GRUPO III | GRUPO IV | GRUPO V | |
Até 20 | 1,9112 | 1,9943 | 2,3267 | 2,5759 | 2,8253 |
Acima de 20 a 50 | 3,2408 | 3,5731 | 4,1548 | 4,8198 | 5,8170 |
Acima de 50 a 100 | 5,5676 | 6,0662 | 7,0634 | 8,0607 | 9,7228 |
Acima de 100 a 250 | 12,8807 | 14,0442 | 15,1245 | 17,5346 | 20,5262 |
Acima de 250 a 500 | 24,0998 | 25,7616 | 28,0055 | 33,0748 | 39,2246 |
Acima de 500 a 1.000 | 45,9557 | 48,1997 | 51,6068 | 61,6623 | 72,8812 |
Acima de 1.000 a 1.500 | 67,8119 | 70,6374 | 76,2885 | 90,8315 | 106,5381 |
Acima de 1.500 a 2.000 | 89,7512 | 93,0752 | 100,8870 | 120,0007 | 140,1947 |
FAIXAS DE PESO (em gramas) | GRUPOS DE PAÍSES VALORES (em R$ - 2 casas decimais) | ||||
GRUPO I | GRUPO II | GRUPO III | GRUPO IV | GRUPO V | |
Até 20 | 1,9 | 2,00 | 2,35 | 2,60 | 2,85 |
Acima de 20 a 50 | 3,25 | 3,55 | 4,15 | 4,80 | 5,80 |
Acima de 50 a 100 | 5,55 | 6,05 | 7,05 | 8,05 | 9,70 |
Acima de 100 a 250 | 12,90 | 14,05 | 15,10 | 17,55 | 20,55 |
Acima de 250 a 500 | 24,10 | 25,75 | 28,00 | 33,05 | 39,20 |
Acima de 500 a 1.000 | 45,95 | 48,20 | 51,60 | 61,65 | 72,90 |
Acima de 1.000 a 1.500 | 67,80 | 70,65 | 76,30 | 90,85 | 106,55 |
Acima de 1.500 a 2.000 | 89,75 | 93,10 | 100,90 | 120,00 | 140,20 |
Cartas e Cartões Postais Internacionais - Modalidade Prioritária
FAIXAS DE PESO (em gramas) | GRUPOS DE PAÍSES VALORES (em R$ - 4 casas decimais) | ||||
GRUPO I | GRUPO II | GRUPO III | GRUPO IV | GRUPO V | |
Até 20 | 3,9058 | 4,0719 | 4,4873 | 5,4013 | 5,7338 |
Acima de 20 a 50 | 6,9804 | 7,1466 | 7,8115 | 9,3073 | 10,6369 |
Acima de 50 a 100 | 10,3045 | 10,8031 | 12,1329 | 14,1273 | 19,6121 |
Acima de 100 a 250 | 20,7754 | 21,5234 | 26,9251 | 29,1690 | 41,4681 |
Acima de 250 a 500 | 39,2246 | 40,3879 | 47,1191 | 52,6872 | 66,1499 |
Acima de 500 a 1.000 | 65,0694 | 67,3133 | 80,7760 | 89,7512 | 116,5934 |
Acima de 1.000 a 1.500 | 90,8315 | 94,1558 | 114,3497 | 126,7321 | 167,1202 |
Acima de 1.500 a 2.000 | 116,5934 | 121,0810 | 148,0065 | 163,7129 | 217,5638 |
FAIXAS DE PESO (em gramas) | GRUPOS DE PAÍSES VALORES (em R$ 2 - casas decimais) | ||||
GRUPO I | GRUPO II | GRUPO III | GRUPO IV | GRUPO V | |
Até 20 | 3,90 | 4,05 | 4,50 | 5,40 | 5,75 |
Acima de 20 a 50 | 7,00 | 7,15 | 7,80 | 9,30 | 10,65 |
Acima de 50 a 100 | 10,30 | 10,80 | 12,15 | 14,15 | 19,60 |
Acima de 100 a 250 | 20,80 | 21,50 | 26,95 | 29,15 | 41,45 |
Acima de 250 a 500 | 39,20 | 40,40 | 47,10 | 52,70 | 66,15 |
Acima de 500 a 1.000 | 65,05 | 67,30 | 80,80 | 89,75 | 116,60 |
Acima de 1.000 a 1.500 | 90,85 | 94,15 | 114,35 | 126,75 | 167,10 |
Acima de 1.500 a 2.000 | 116,60 | 121,10 | 148,00 | 163,70 | 217,55 |
Serviço Telegráfico Internacional - Modalidade Ordinária
GRUPOS DE PAÍSES | Valores por palavra (em R$ -4 casas decimais) | Valores por palavra (em R$ - 2 casas decimais) |
GRUPO I | 1,7947 | 1,79 |
GRUPO II | 1,9112 | 1,91 |
GRUPO III | 2,0110 | 2,01 |
GRUPO IV | 2,9084 | 2,91 |
GRUPO V | 3,5897 | 3,59 |
PORTARIA MCOM Nº 5361, DE 20 DE ABRIL DE 2022 - ANEXO
Correspondência Agrupada - Malote
TARIFA REAJUSTADA 2020 | PESO (kg) | Acima de | Acima de | Acima de | Acima de | Acima de | Acima de | Acima de | Acima de | Acima de | Acima de | Acima de | Acima de | Acima de | Acima de | excedente | ||
Serviço | Origem | Destino | até 1 | 1 até2 | 2 até 3 | 3 até 4 | 4 até 5 | 5 até 6 | 6 até 7 | 7 até 8 | 8 até 9 | 9 até 10 | 10 até 11 | 11 até 12 | 12 até 13 | 13 até 14 | 14 até 15 | Kg ou fração |
Cap | AC | AL | 77,9466 | 143,6256 | 209,2933 | 274,9614 | 340,6292 | 406,2972 | 471,9654 | 537,6330 | 603,3011 | 668,9691 | 734,6368 | 800,3051 | 865,9733 | 931,6410 | 997,3089 | 98,5010 |
Cap | AC | AM | 33,2610 | 54,2963 | 75,3109 | 96,3258 | 117,3404 | 138,3549 | 159,3697 | 180,3840 | 201,3987 | 222,4134 | 243,4282 | 264,4430 | 285,4574 | 306,4722 | 327,4867 | 31,5322 |
Cap | AC | AP | 64,0416 | 115,8151 | 167,5781 | 219,3407 | 271,1038 | 322,8666 | 374,6296 | 426,3927 | 478,1552 | 529,9181 | 581,6810 | 633,4439 | 685,2066 | 736,9696 | 788,7327 | 77,6439 |
Cap | AC | BA | 72,9874 | 133,7349 | 194,4687 | 255,2026 | 315,9366 | 376,6704 | 437,4041 | 498,1382 | 558,8720 | 619,6057 | 680,3398 | 741,0738 | 801,8074 | 862,5413 | 923,2750 | 91,1001 |
Cap | AC | CE | 73,6607 | 135,0580 | 196,4422 | 257,8268 | 319,2110 | 380,5952 | 441,9795 | 503,3639 | 564,7480 | 626,1328 | 687,5169 | 748,9008 | 810,2855 | 871,6696 | 933,0537 | 92,0868 |
Cap | AC | DF | 58,6590 | 105,0723 | 151,4753 | 197,8777 | 244,2802 | 290,6829 | 337,0858 | 383,4884 | 429,8911 | 476,2939 | 522,6965 | 569,0991 | 615,5016 | 661,9045 | 708,3073 | 69,6147 |
Cap | AC | ES | 71,5425 | 130,7969 | 190,0504 | 249,3042 | 308,5578 | 367,8117 | 427,0652 | 486,3188 | 545,5725 | 604,8265 | 664,0796 | 723,3337 | 782,5874 | 841,8411 | 901,0947 | 88,8797 |
Cap | AC | GO | 55,9182 | 99,6002 | 143,2665 | 186,9331 | 230,5997 | 274,2660 | 317,9326 | 361,5990 | 405,2656 | 448,9319 | 492,5986 | 536,2652 | 579,9315 | 623,5980 | 667,2648 | 65,5100 |
Cap | AC | MA | 63,2695 | 114,2901 | 165,2904 | 216,2910 | 267,2911 | 318,2913 | 369,2919 | 420,2921 | 471,2923 | 522,2928 | 573,2931 | 624,2933 | 675,2935 | 726,2941 | 777,2942 | 76,4995 |
Cap | AC | MG | 64,0915 | 115,9272 | 167,7575 | 219,5878 | 271,4178 | 323,2477 | 375,0780 | 426,9082 | 478,7384 | 530,5684 | 582,3989 | 634,2288 | 686,0589 | 737,8889 | 789,7195 | 77,7556 |
Cap | AC | MS | 36,2316 | 60,2174 | 84,1925 | 108,1676 | 132,1423 | 156,1174 | 180,0928 | 204,0678 | 228,0431 | 252,0182 | 275,9928 | 299,9682 | 323,9434 | 347,9183 | 371,8933 | 35,9730 |
Cap | AC | MT | 39,1972 | 66,1383 | 93,0738 | 120,0092 | 146,9450 | 173,8801 | 200,8157 | 227,7512 | 254,6869 | 281,6225 | 308,5578 | 335,4934 | 362,4290 | 389,3645 | 416,2999 | 40,4139 |
Cap | AC | PA | 56,4664 | 100,6540 | 144,8364 | 189,0191 | 233,2012 | 277,3835 | 321,5658 | 365,7480 | 409,9307 | 454,1127 | 498,2950 | 542,4774 | 586,6597 | 630,8421 | 675,0244 | 66,2726 |
Cap | AC | PB | 85,5471 | 158,8311 | 232,1024 | 305,3730 | 378,6441 | 451,9148 | 525,1858 | 598,4567 | 671,7277 | 744,9984 | 818,2694 | 891,5405 | 964,8114 | 1038,0823 | 1111,3532 | 109,9168 |
Cap | AC | PE | 79,7158 | 147,1691 | 214,6084 | 282,0484 | 349,4882 | 416,9279 | 484,3676 | 551,8075 | 619,2472 | 686,6870 | 754,1266 | 821,5661 | 889,0061 | 956,4459 | 1023,8857 | 101,1699 |
Cap | AC | PI | 64,6894 | 117,1385 | 169,5740 | 222,0098 | 274,4454 | 326,8814 | 379,3168 | 431,7525 | 484,1882 | 536,6239 | 589,0596 | 641,4955 | 693,9311 | 746,3668 | 798,8020 | 78,6528 |
Cap | AC | PR | 60,6030 | 108,9299 | 157,2390 | 205,5481 | 253,8570 | 302,1660 | 350,4750 | 398,7840 | 447,0930 | 495,4020 | 543,7110 | 592,0202 | 640,3288 | 688,6381 | 736,9470 | 72,4628 |
Cap | AC | RJ | 68,1037 | 123,9339 | 179,7564 | 235,5787 | 291,4006 | 347,2231 | 403,0453 | 458,8677 | 514,6898 | 570,5119 | 626,3340 | 682,1564 | 737,9785 | 793,8011 | 849,6233 | 83,7438 |
Cap | AC | RN | 82,0335 | 151,8113 | 221,5835 | 291,3561 | 361,1281 | 430,9003 | 500,6727 | 570,4447 | 640,2167 | 709,9893 | 779,7617 | 849,5337 | 919,3057 | 989,0778 | 1058,8501 | 104,6685 |
Cap | AC | RO | 22,6262 | 32,9677 | 43,3068 | 53,6460 | 63,9852 | 74,3241 | 84,6637 | 95,0024 | 105,3413 | 115,6806 | 126,0198 | 136,3589 | 146,6980 | 157,0370 | 167,3763 | 15,5190 |
Cap | AC | RR | 42,1624 | 72,0589 | 101,9549 | 131,8508 | 161,7469 | 191,6426 | 221,5390 | 251,4348 | 281,3308 | 311,2268 | 341,1227 | 371,0185 | 400,9148 | 430,8105 | 460,7066 | 44,8543 |
Cap | AC | RS | 64,9139 | 117,5869 | 170,2471 | 222,9071 | 275,5668 | 328,2267 | 380,8872 | 433,5469 | 486,2067 | 538,8669 | 591,5269 | 644,1866 | 696,8467 | 749,5065 | 802,1667 | 78,9891 |
Cap | AC | SC | 64,5400 | 116,8020 | 169,0585 | 221,3148 | 273,5708 | 325,8271 | 378,0833 | 430,3395 | 482,5960 | 534,8520 | 587,1084 | 639,3647 | 691,6210 | 743,8774 | 796,1333 | 78,3836 |
Cap | AC | SE | 75,1057 | 137,9290 | 200,7484 | 263,5681 | 326,3878 | 389,2076 | 452,0271 | 514,8468 | 577,6662 | 640,4860 | 703,3060 | 766,1254 | 828,9450 | 891,7650 | 954,5844 | 94,2399 |
Cap | AC | SP | 65,0384 | 117,8113 | 170,5832 | 223,3555 | 276,1278 | 328,8997 | 381,6716 | 434,4438 | 487,2159 | 539,9879 | 592,7600 | 645,5323 | 698,3045 | 751,0763 | 803,8486 | 79,1687 |
Cap | AC | TO | 64,2160 | 116,1966 | 168,1611 | 220,1260 | 272,0905 | 324,0553 | 376,0200 | 427,9848 | 479,9496 | 531,9142 | 583,8788 | 635,8433 | 687,8084 | 739,7732 | 791,7376 | 77,9573 |
Int | AC | AL | 80,5141 | 148,7392 | 216,9635 | 285,1884 | 353,4132 | 421,6378 | 489,8625 | 558,0871 | 626,3118 | 694,5368 | 762,7612 | 830,9858 | 899,2109 | 967,4355 | 1035,6601 | 102,3362 |
Int | AC | AM | 35,8384 | 59,4102 | 82,9811 | 106,5526 | 130,1242 | 153,6954 | 177,2670 | 200,8380 | 224,4094 | 247,9809 | 271,5526 | 295,1236 | 318,6950 | 342,2666 | 365,8377 | 35,3673 |
Int | AC | AP | 66,6093 | 120,9286 | 175,2484 | 229,5682 | 283,8874 | 338,2069 | 392,5266 | 446,8464 | 501,1661 | 555,4857 | 609,8049 | 664,1248 | 718,4442 | 772,7640 | 827,0835 | 81,4786 |
Int | AC | BA | 75,5577 | 138,8483 | 202,1389 | 265,4294 | 328,7200 | 392,0110 | 455,3013 | 518,5924 | 581,8828 | 645,1734 | 708,4642 | 771,7547 | 835,0454 | 898,3362 | 961,6267 | 94,9354 |
Int | AC | CE | 76,2303 | 140,1715 | 204,1123 | 268,0537 | 331,9945 | 395,9360 | 459,8767 | 523,8174 | 587,7589 | 651,6997 | 715,6409 | 779,5821 | 843,5230 | 907,4642 | 971,4051 | 95,9218 |
Int | AC | DF | 61,2265 | 110,1861 | 159,1453 | 208,1047 | 257,0642 | 306,0235 | 354,9832 | 403,9423 | 452,9019 | 501,8611 | 550,8205 | 599,7798 | 648,7393 | 697,6986 | 746,6583 | 73,4498 |
Int | AC | ES | 74,1000 | 135,9107 | 197,7208 | 259,5310 | 321,3417 | 383,1521 | 444,9625 | 506,7726 | 568,5832 | 630,3936 | 692,2041 | 754,0147 | 815,8250 | 877,6351 | 939,4456 | 92,7146 |
Int | AC | GO | 58,4901 | 104,7135 | 150,9367 | 197,1601 | 243,3835 | 289,6065 | 335,8299 | 382,0531 | 428,2762 | 474,4999 | 520,7230 | 566,9458 | 613,1692 | 659,3924 | 705,6156 | 69,3451 |
Int | AC | MA | 65,8465 | 119,4037 | 172,9607 | 226,5178 | 280,0746 | 333,6320 | 387,1891 | 440,7461 | 494,3032 | 547,8603 | 601,4172 | 654,9744 | 708,5314 | 762,0883 | 815,6454 | 80,3347 |
Int | AC | MG | 66,6540 | 121,0409 | 175,4278 | 229,8146 | 284,2016 | 338,5885 | 392,9749 | 447,3622 | 501,7488 | 556,1359 | 610,5226 | 664,9097 | 719,2963 | 773,6835 | 828,0700 | 81,5906 |
Int | AC | MS | 38,7987 | 65,3306 | 91,8624 | 118,3946 | 144,9262 | 171,4582 | 197,9901 | 224,5216 | 251,0536 | 277,5853 | 304,1173 | 330,6491 | 357,1809 | 383,7126 | 410,2447 | 39,8083 |
Int | AC | MT | 41,7594 | 71,2515 | 100,7438 | 130,2360 | 159,7285 | 189,2207 | 218,7130 | 248,2049 | 277,6971 | 307,1900 | 336,6821 | 366,1742 | 395,6667 | 425,1590 | 454,6511 | 44,2489 |
Int | AC | PA | 59,0285 | 105,7673 | 152,5068 | 199,2461 | 245,9847 | 292,7240 | 339,4630 | 386,2021 | 432,9414 | 479,6803 | 526,4192 | 573,1582 | 619,8974 | 666,6363 | 713,3758 | 70,1079 |
Int | AC | PB | 88,1173 | 163,9446 | 239,7723 | 315,6003 | 391,4279 | 467,2555 | 543,0831 | 618,9108 | 694,7383 | 770,5660 | 846,3939 | 922,2215 | 998,0490 | 1073,8767 | 1149,7043 | 113,7519 |
Int | AC | PE | 82,2858 | 152,2824 | 222,2789 | 292,2754 | 362,2719 | 432,2688 | 502,2647 | 572,2614 | 642,2578 | 712,2542 | 782,2507 | 852,2475 | 922,2438 | 992,2402 | 1062,2371 | 105,0048 |
Int | AC | PI | 67,2597 | 122,2518 | 177,2443 | 232,2366 | 287,2292 | 342,2215 | 397,2141 | 452,2068 | 507,1989 | 562,1912 | 617,1838 | 672,1763 | 727,1686 | 782,1614 | 837,1537 | 82,4878 |
Int | AC | PR | 63,1776 | 114,0433 | 164,9089 | 215,7749 | 266,6409 | 317,5064 | 368,3724 | 419,2377 | 470,1037 | 520,9697 | 571,8353 | 622,7011 | 673,5667 | 724,4323 | 775,2983 | 76,2976 |
Int | AC | RJ | 70,6687 | 129,0475 | 187,4263 | 245,8055 | 304,1844 | 362,5635 | 420,9424 | 479,3215 | 537,7004 | 596,0795 | 654,4584 | 712,8377 | 771,2164 | 829,5954 | 887,9745 | 87,5786 |
Int | AC | RN | 84,5958 | 156,9249 | 229,2541 | 301,5828 | 373,9118 | 446,2408 | 518,5699 | 590,8987 | 663,2275 | 735,5565 | 807,8855 | 880,2146 | 952,5432 | 1024,8726 | 1097,2014 | 108,5037 |
Int | AC | RO | 25,1852 | 38,0812 | 50,9771 | 63,8730 | 76,7689 | 89,6643 | 102,5607 | 115,4564 | 128,3524 | 141,2478 | 154,1440 | 167,0398 | 179,9358 | 192,8316 | 205,7274 | 19,3540 |
Int | AC | RR | 44,7198 | 77,1726 | 109,6252 | 142,0778 | 174,5305 | 206,9834 | 239,4360 | 271,8889 | 304,3417 | 336,7940 | 369,2469 | 401,6995 | 434,1524 | 466,6052 | 499,0580 | 48,6897 |
Int | AC | RS | 67,4837 | 122,7005 | 177,9175 | 233,1339 | 288,3506 | 343,5671 | 398,7840 | 454,0008 | 509,2175 | 564,4341 | 619,6507 | 674,8676 | 730,0843 | 785,3008 | 840,5174 | 82,8239 |
Int | AC | SC | 67,1025 | 121,9155 | 176,7283 | 231,5415 | 286,3545 | 341,1675 | 395,9804 | 450,7935 | 505,6067 | 560,4197 | 615,2325 | 670,0458 | 724,8587 | 779,6717 | 834,4846 | 82,2188 |
Int | AC | SE | 77,6660 | 143,0425 | 208,4187 | 273,7951 | 339,1716 | 404,5480 | 469,9243 | 535,3006 | 600,6775 | 666,0536 | 731,4301 | 796,8064 | 862,1829 | 927,5593 | 992,9358 | 98,0750 |
Int | AC | SP | 67,5956 | 122,9249 | 178,2533 | 233,5827 | 288,9113 | 344,2402 | 399,5689 | 454,8977 | 510,2268 | 565,5557 | 620,8844 | 676,2132 | 731,5422 | 786,8708 | 842,1998 | 83,0032 |
Int | AC | TO | 66,7886 | 121,3101 | 175,8315 | 230,3528 | 284,8745 | 339,3958 | 393,9170 | 448,4386 | 502,9601 | 557,4817 | 612,0030 | 666,5244 | 721,0462 | 775,5676 | 830,0888 | 81,7926 |
Cap | AL | AC | 77,9466 | 143,6256 | 209,2933 | 274,9614 | 340,6292 | 406,2972 | 471,9654 | 537,6330 | 603,3011 | 668,9691 | 734,6368 | 800,3051 | 865,9733 | 931,6410 | 997,3089 | 98,5010 |
Cap | AL | AM | 68,8012 | 125,3242 | 181,8422 | 238,3598 | 294,8769 | 351,3946 | 407,9118 | 464,4294 | 520,9472 | 577,4645 | 633,9823 | 690,4996 | 747,0170 | 803,5346 | 860,0520 | 84,7753 |
Cap | AL | AP | 50,4110 | 88,5433 | 126,6704 | 164,7969 | 202,9236 | 241,0506 | 279,1776 | 317,3046 | 355,4316 | 393,5584 | 431,6851 | 469,8122 | 507,9391 | 546,0660 | 584,1928 | 57,1894 |
Cap | AL | BA | 22,5760 | 32,9005 | 43,2171 | 53,5336 | 63,8504 | 74,1673 | 84,4839 | 94,8005 | 105,1171 | 115,4341 | 125,7507 | 136,0670 | 146,3841 | 156,7007 | 167,0176 | 15,4742 |
Cap | AL | CE | 25,2923 | 38,3278 | 51,3583 | 64,3891 | 77,4195 | 90,4497 | 103,4802 | 116,5104 | 129,5411 | 142,5714 | 155,6017 | 168,6325 | 181,6626 | 194,6929 | 207,7235 | 19,5446 |
Cap | AL | DF | 40,2687 | 68,2911 | 96,3034 | 124,3153 | 152,3272 | 180,3395 | 208,3511 | 236,3635 | 264,3754 | 292,3874 | 320,3997 | 348,4117 | 376,4237 | 404,4358 | 432,4478 | 42,0173 |
Cap | AL | ES | 36,2316 | 60,2174 | 84,1925 | 108,1676 | 132,1423 | 156,1174 | 180,0928 | 204,0678 | 228,0431 | 252,0182 | 275,9928 | 299,9682 | 323,9434 | 347,9183 | 371,8933 | 35,9617 |
Cap | AL | GO | 39,7203 | 67,1696 | 94,5987 | 122,0277 | 149,4565 | 176,8856 | 204,3145 | 231,7437 | 259,1724 | 286,6012 | 314,0305 | 341,4591 | 368,8879 | 396,3170 | 423,7457 | 41,1426 |
Cap | AL | MA | 34,2880 | 56,3147 | 78,3384 | 100,3628 | 122,3866 | 144,4103 | 166,4342 | 188,4581 | 210,4819 | 232,5058 | 254,5299 | 276,5537 | 298,5778 | 320,6015 | 342,6253 | 33,0351 |
Cap | AL | MG | 39,1972 | 66,1383 | 93,0738 | 120,0092 | 146,9450 | 173,8801 | 200,8157 | 227,7512 | 254,6869 | 281,6225 | 308,5578 | 335,4934 | 362,4290 | 389,3645 | 416,2999 | 40,4025 |
Cap | AL | MS | 48,2678 | 84,2597 | 120,2333 | 156,2074 | 192,1810 | 228,1552 | 264,1286 | 300,1025 | 336,0765 | 372,0506 | 408,0240 | 443,9979 | 479,9718 | 515,9457 | 551,9197 | 53,9597 |
Cap | AL | MT | 55,0456 | 97,8284 | 140,5975 | 183,3672 | 226,1365 | 268,9059 | 311,6754 | 354,4447 | 397,2141 | 439,9834 | 482,7531 | 525,5226 | 568,2920 | 611,0611 | 653,8307 | 64,1532 |
Cap | AL | PA | 42,4117 | 72,5748 | 102,7172 | 132,8606 | 163,0029 | 193,1457 | 223,2880 | 253,4308 | 283,5734 | 313,7159 | 343,8588 | 374,0018 | 404,1444 | 434,2868 | 464,4294 | 45,2130 |
Cap | AL | PB | 20,9811 | 29,6931 | 38,3954 | 47,0972 | 55,7989 | 64,5011 | 73,2029 | 81,9047 | 90,6067 | 99,3085 | 108,0103 | 116,7123 | 125,4143 | 134,1159 | 142,8182 | 13,0521 |
Cap | AL | PE | 20,1835 | 28,1010 | 36,0174 | 43,9349 | 51,8517 | 59,7689 | 67,6857 | 75,6026 | 83,5194 | 91,4363 | 99,3532 | 107,2703 | 115,1870 | 123,1044 | 131,0211 | 11,8747 |
Cap | AL | PI | 31,6966 | 51,1566 | 70,6014 | 90,0458 | 109,4904 | 128,9357 | 148,3802 | 167,8248 | 187,2694 | 206,7141 | 226,1589 | 245,6036 | 265,0487 | 284,4930 | 303,9379 | 29,1662 |
Cap | AL | PR | 55,2700 | 98,2768 | 141,2706 | 184,2642 | 227,2580 | 270,2516 | 313,2450 | 356,2390 | 399,2322 | 442,2264 | 485,2197 | 528,2134 | 571,2073 | 614,2011 | 657,1947 | 64,4899 |
Cap | AL | RJ | 43,9070 | 75,5577 | 107,2029 | 138,8483 | 170,4937 | 202,1389 | 233,7842 | 265,4294 | 297,0750 | 328,7200 | 360,3657 | 392,0110 | 423,6562 | 455,3013 | 486,9469 | 47,4671 |
Cap | AL | RN | 22,5760 | 32,9005 | 43,2171 | 53,5336 | 63,8504 | 74,1673 | 84,4839 | 94,8005 | 105,1171 | 115,4341 | 125,7507 | 136,0670 | 146,3841 | 156,7007 | 167,0176 | 15,4742 |
Cap | AL | RO | 69,9475 | 127,6346 | 185,3181 | 243,0020 | 300,6860 | 358,3696 | 416,0532 | 473,7370 | 531,4207 | 589,1044 | 646,7882 | 704,4720 | 762,1559 | 819,8397 | 877,5231 | 86,5249 |
Cap | AL | RR | 69,9975 | 127,7242 | 185,4304 | 243,1368 | 300,8425 | 358,5490 | 416,2552 | 473,9612 | 531,6672 | 589,3737 | 647,0799 | 704,7861 | 762,4920 | 820,1983 | 877,9046 | 86,5585 |
Cap | AL | RS | 65,0384 | 117,8113 | 170,5832 | 223,3555 | 276,1278 | 328,8997 | 381,6716 | 434,4438 | 487,2159 | 539,9879 | 592,7600 | 645,5323 | 698,3045 | 751,0763 | 803,8486 | 79,1572 |
Cap | AL | SC | 57,1142 | 101,9774 | 146,8326 | 191,6876 | 236,5427 | 281,3979 | 326,2532 | 371,1084 | 415,9637 | 460,8188 | 505,6743 | 550,5289 | 595,3840 | 640,2394 | 685,0945 | 67,2821 |
Cap | AL | SE | 20,9811 | 29,6931 | 38,3954 | 47,0972 | 55,7989 | 64,5011 | 73,2029 | 81,9047 | 90,6067 | 99,3085 | 108,0103 | 116,7123 | 125,4143 | 134,1159 | 142,8182 | 13,0521 |
Cap | AL | SP | 48,6666 | 85,0668 | 121,4669 | 157,8669 | 194,2670 | 230,6668 | 267,0668 | 303,4669 | 339,8669 | 376,2667 | 412,6667 | 449,0667 | 485,4667 | 521,8666 | 558,2665 | 54,5989 |
Cap | AL | TO | 48,3178 | 84,3942 | 120,4575 | 156,5213 | 192,5848 | 228,6484 | 264,7121 | 300,7755 | 336,8389 | 372,9024 | 408,9661 | 445,0296 | 481,0930 | 517,1564 | 553,2202 | 54,0946 |
Int | AL | AC | 80,5141 | 148,7392 | 216,9635 | 285,1884 | 353,4132 | 421,6378 | 489,8625 | 558,0871 | 626,3118 | 694,5368 | 762,7612 | 830,9858 | 899,2109 | 967,4355 | 1035,6601 | 102,3362 |
