Portaria Previc Nº 819, DE 10 DE dezembro DE 2021
O DIRETOR DE LICENCIAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 13 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, art. 22, inciso I, alínea "c", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e o inciso I do art. 21 da Instrução Previc nº 24, de 13 de abril de 2020, considerando as manifestações técnicas exaradas nos respectivos processos, resolve:
Art. 1º Aprovar, com vigência a partir da data de emissão do protocolo pelo sistema informatizado da Previc, o convênio de adesão ao Plano FBPREV Multipatrocinado, CNPB nº 2021.0014-74, administrado pela Fundação Banrisul de Seguridade Social - FBSS, CNPJ nº 92.811.959/0001-25, na condição de entidade fechada de previdência complementar, celebrado com os seguintes entes federados, na condição de patrocinadores:
Ente Federado Patrocinador | CNPJ do Ente Federado | Processo SEI | Data de emissão do Protocolo |
Município de Agudo - RS | 87.531.976/0001-79 | 44011.006063/2021-59 | 11/11/2021 |
Município de Arroio Grande - RS | 88.860.366/0001-81 | 44011.006160/2021-41 | 16/11/2021 |
Município de Arroio Trinta - SC | 82.826.462/0001-27 | 44011.006460/2021-21 | 01/12/2021 |
Município de Barão - RS | 91.693.325/0001-52 | 44011.006464/2021-17 | 02/12/2021 |
Município de Barra do Ribeiro - RS | 88.811.930/0001-76 | 44011.006014/2021-16 | 08/11/2021 |
Município de Campina das Missões - RS | 87.612.859/0001-30 | 44011.005990/2021-51 | 04/11/2021 |
Município de Cândido Godói - RS | 87.612.842/0001-82 | 44011.006043/2021-88 | 11/11/2021 |
Município de Ciríaco - RS | 88.202.437/0001-59 | 44011.006166/2021-19 | 17/11/2021 |
Município de Dois Irmãos - RS | 88.254.891/0001-53 | 44011.005996/2021-29 | 05/11/2021 |
Município de Feliz - RS | 87.838.330/0001-39 | 44011.006001/2021-47 | 05/11/2021 |
Município de Guaporé - RS | 87.862.397/0001-09 | 44011.006005/2021-25 | 05/11/2021 |
Município de Horizontina - RS | 87.612.834/0001-36 | 44011.006032/2021-06 | 09/11/2021 |
Município de Ibirubá - RS | 87.564.381/0001-10 | 44011.006165/2021-74 | 18/11/2021 |
Município de Maratá - RS | 93.235.943/0001-84 | 44011.006064/2021-01 | 11/11/2021 |
Município de Montenegro - RS | 90.895.905/0001-60 | 44011.006071/2021-03 | 12/11/2021 |
Município de Mostardas - RS | 88.000.922/0001-40 | 44011.006045/2021-77 | 11/11/2021 |
Município de Nova Bréscia - RS | 88.600.655/0001-41 | 44011.006066/2021-92 | 12/11/2021 |
Município de Nova Hartz - RS | 91.995.365/0001-59 | 44011.006033/2021-42 | 09/11/2021 |
Município de Nova Araçá - RS | 87.502.902/0001-04 | 44011.006034/2021-97 | 10/11/2021 |
Município de Panambi - RS | 88.702.089/0001-89 | 44011.006024/2021-51 | 08/11/2021 |
Município de Salvador do Sul - RS | 87.860.763/0001-90 | 44011.006031/2021-53 | 09/11/2021 |
Município de São Gabriel - RS | 88.768.080/0001-70 | 44011.006067/2021-37 | 12/11/2021 |
Município de São José do Herval - RS | 92.406.511/0001-26 | 44011.006156/2021-83 | 16/11/2021 |
Município de Soledade - RS | 87.738.530/0001-10 | 44011.006044/2021-22 | 11/11/2021 |
Município de Toropi - RS | 01.539.271/0001-82 | 44011.006010/2021-38 | 08/11/2021 |
Município de Tupanciretã - RS | 88.227.764/0001-65 | 44011.006167/2021-63 | 18/11/2021 |
Município de Victor Graeff - RS | 87.613.485/0001-77 | 44011.006158/2021-72 | 16/11/2021 |
JOSÉ REYNALDO DE ALMEIDA FURLANI