DESPACHO SDL-ANP Nº 1.422, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021
O SUPERINTENDENTE DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base na Resolução ANP nº 51, de 30 de novembro de 2016, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo - GLP, observado:
I) as instalações dos revendedores ora autorizados foram vistoriadas por instituições de bombeiros, atendendo os requisitos de segurança, e se encontram limitadas às quantidades máximas de armazenamento de GLP, conforme certificado expedido pelo corpo de bombeiros competente; e
II) a manutenção da presente Autorização fica condicionada ao atendimento dos requisitos constantes no Certificado que trata o item anterior e à Norma NBR 15514:2007, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, versão 2020.
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
GLPMT0390647 | A C Q SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS | 42.419.466/0001-76 | 48610.223804/2021-66 |
GLPBA0390688 | A S ALMEIDA GAS LTDA | 42.044.886/0001-15 | 48610.220332/2021-90 |
GLPPR0390669 | ABREU COMERCIO DE GAS LTDA | 43.640.992/0001-24 | 48610.223953/2021-25 |
GLPMS0390621 | AUTO POSTO LOPES & RODRIGUES LTDA | 39.854.541/0001-12 | 48610.223530/2021-13 |
GLPGO0390667 | BEIRA MATA DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA | 42.766.398/0001-11 | 48610.223950/2021-91 |
GLPSP0390682 | BENEDITO C. PLENS COMERCIO DE GAS EIRELI | 43.933.218/0001-01 | 48610.224052/2021-51 |
GLPPI0390623 | CAPITAO GAS LTDA | 42.400.659/0001-85 | 48610.223729/2021-33 |
GLPMG0390630 | CLAUDINEIA ROSA DE SOUZA | 42.586.047/0001-29 | 48610.223746/2021-71 |
GLPSP0390660 | COMERCIO DE GAS JAPURA LTDA | 34.541.397/0001-40 | 48610.223889/2021-82 |
GLPPR0390657 | COMERCIO GAS DO LU LTDA | 42.301.573/0001-03 | 48610.223885/2021-02 |
GLPRJ0390664 | DEPOSITO 34 COMERCIO DE GAS LTDA | 41.018.976/0001-79 | 48610.223896/2021-84 |
GLPMG0390644 | GAS SUPER 10 LTDA | 43.017.015/0001-75 | 48610.223779/2021-11 |
GLPMG0390651 | HAMILTON PEREIRA DA COSTA 03530587699 | 34.911.408/0001-37 | 48610.223823/2021-92 |
GLPSC0390649 | JB COMERCIO DE GAS LTDA | 73.591.802/0004-30 | 48610.210486/2021-73 |
GLPAM0390672 | M P DE ARAUJO NETO | 43.135.122/0001-06 | 48610.223992/2021-22 |
GLPMT0390662 | MARCUS VINICIOS CHRISTICHINI LTDA | 41.954.422/0001-83 | 48610.223890/2021-15 |
GLPPR0390634 | MONICA RAQUEL NEVES EPIFANIO GAS | 14.828.397/0001-19 | 48610.222473/2021-47 |
GLPES0390638 | RNV COMERCIO LTDA | 43.895.070/0001-68 | 48610.221839/2021-61 |
GLPPE0390686 | SILVANIA MACEDO DE MENDONCA COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EIRELI | 41.129.953/0001-31 | 48610.221267/2021-10 |
GLPMT0390642 | SOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AGUA ,GAS E BEBIDAS LTDA | 31.446.148/0001-88 | 48610.223773/2021-43 |
GLPSP0390640 | SUPER POSTO CONSTITUICAO LTDA | 07.879.857/0001-72 | 48610.223767/2021-96 |
GLPRN0390625 | TELESBERTO DA S LIMA | 42.993.101/0001-50 | 48610.223736/2021-35 |
GLPPI0390617 | TRANSSERVICE PETROLEO LTDA | 02.927.004/0004-98 | 48610.223705/2021-84 |
GLPSP0390677 | UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA | 41.303.602/0001-03 | 48610.224013/2021-53 |
GLPMT0390619 | V. A. HOFFMANN | 35.576.317/0001-55 | 48610.223719/2021-06 |
GLPBA0390674 | VALDEI FERREIRA DOS SANTOS | 39.621.597/0001-27 | 48610.223999/2021-44 |
CEZAR CARAM ISSA