PORTARIA SRRF08 Nº 151, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021
O SUPERINTENDENTE SUBSTITUTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 8ª REGIÃO FISCAL, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 359, inciso VI, e o artigo 364 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e, considerando os objetivos estratégicos, resolve:
Art. 1º Alterar os Anexos I e II da Portaria SRRF08 nº 121, de 07 de março de 2019, publicada no DOU nº 47, de 11 de março de 2019, págs.21 e 22, Seção 2, que constituiu Equipes Regionais de Atendimento - EATRE, as quais terão a atribuição de analisar os processos digitais da área de atendimento de contribuintes jurisdicionados pela Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 8ª Região Fiscal relativos aos serviços constantes do Anexo I desta Portaria.
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados pelos servidores, no uso das atribuições acima delegadas, até a publicação da presente Portaria no Diário Oficial da União.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União e revoga a Portaria SRRF08 nº 89, de 01 de julho de 2021.
MARCELO KOJI KAWABATA
ANEXO I
SERVIÇOS |
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União |
Certidão para Averbação de Obra de Construção Civil |
Retificação de Documentos de Arrecadação - DARF |
Retificação de Documentos de Arrecadação - GPS |
Solicitação de Inscrição, alteração ou baixa no CNPJ |
Conferência e Aprovação de Procuração Eletrônica |
Solicitação de Inscrição, Alteração e Cancelamento de Imóveis Rurais |
LDC - Lançamento de Débitos Confessados |
RCE - Requerimento para Comprovação de Erro |
Cadastros Previdenciários - CAEPF e CNO |
CPF residentes no exterior - Caixa Corporativa |
CHAT Regional |
ANEXO II
EATRE 1 - CND / REDARF (Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e Retificação de Documentos de Arrecadação - REDARF)
Supervisor | Unidade de Lotação | Siapecad | Regime de Dedicação |
Milton de Lima Junior | DERAT SPO | 01878729 | 100% |
Membro da Equipe | Unidade de Lotação | Siapecad | Regime de Dedicação |
Adauto Moreira Mendonça Filho | DRF São José do Rio Preto | 01491833 | 37,5% |
Alice Emi Imai | DRF Guarulhos | 01492235 | 37,5% |
Eloiza Elena da Penha | DRF Guarulhos | 01186472 | 37,5% |
Fabiana Vieira Brand | SRF Sorocaba | 01213666 | 37,5% |
Hitomi Sizukusa | DRF Osasco | 01293033 | 37,5% |
Joaquim Antonio Valente Ribeiro | DRF Ribeirão Preto | 00019738 | 37,5% |
Nanci Satiko Yokote | DRF Osasco | 01293972 | 37,5% |
Nara Juttel Sacchi | DERAT SPO | 01920642 | 25% |
EATRE 2 - RetGPS (Retificação de Documento de Arrecadação)/ LDC (Lançamento de Débito Confessado) / RCE (Requerimento para Comprovação de Erro) / Procuração Eletrônica (Conferência e Aprovação)
Supervisor | Unidade de Lotação | Siapecad | Regime de Dedicação |
Cesar Carlos Ribeiro | DERAT/SPO | 01179983 | 100% |
Fernando Akira Yamada | DERAT/SPO | 01171043 | 100% |
Membro da Equipe | Unidade de Lotação | Siapecad | Regime de Dedicação |
Ademilson Pereira Barbosa | DRF Osasco | 01810681 | 37,5% |
Adriana de Faria Vieira | DRF Guarulhos | 01489770 | 37,5% |
Ailton Rodrigues Guedes | DRF Jundiaí | 00087689 | 37,5% |
Andreia Jardim dos Santos Lima | DRF/Osasco | 01180515 | 37,5% |
Antonio Antenor Marquezin | DRF Bauru | 01571981 | 37,5% |
Barjon de Oliveira Santos | DRF Piracicaba | 00025546 | 37,5% |
Cassia Izidoro Pinheiro | DRF Osasco | 01130528 | 37,5% |
Cristiano Santaella Gestal | DRF Osasco | 01178128 | 37,5% |
Daniel Sanches de Assis Junior | DRF São José dos Campos | 01517451 | 37,5% |
Daniel Vitali | DRF Presidente Prudente | 00808602 | 37,5% |
Daniela Grecchi Ferrao | DRF Osasco | 01275130 | 37,5% |
Elma Rocha e Silva | DRF Sorocaba | 01294881 | 37,5% |
Fabiana Cristina de Mello | DRF Campinas | 01184486 | 37,5% |
Felipe Almeida dos Santos Baria | DRF São José dos Campos | 01892835 | 37,5% |
Flávio Lupatelli | DRF Guarulhos | 00056968 | 37,5% |
Gisele Cavalcante Melgaco Fuchs | DRF Osasco | 01179479 | 37,5% |
Giseli Moço Fernandes | DRF Guarulhos | 01184557 | 37,5% |
Gustavo Hiroshi Misaki | SRRF08 | 01911093 | 37,5% |
Jacqueline Macedo de Mendonça | DRF Osasco | 00061999 | 37,5% |
Joacir Aparecido Corcovia | DRF Ribeirão Preto | 01302942 | 37,5% |
João Carlos Assunção Marques | DRF Osasco | 01518696 | 37,5% |
João Paulo da Silva | DRF Presidente Prudente | 01186654 | 37,5% |
José Eduardo Carvalho Vendramini | DRF São José dos Campos | 01291420 | 37,5% |
José Henrique Silva da Fonseca | DRF Guarulhos | 00878927 | 37,5% |
José Pedro Santana | DRF Campinas | 00018791 | 37,5% |
José Roberto Posselt | DRF Guarulhos | 01130578 | 37,5% |
Lenita Rita Kita | DRF Guarulhos | 00065620 | 37,5% |
Lidiane Miranda de Souza | DRF Sorocaba | 01518131 | 37,5% |
Luciana Aparecida da Silva | DRF Guarulhos | 01185283 | 37,5% |
Lucineia Yoshie Hangai Okubo | DRF Campinas | 00864738 | 37,5% |
Luis Roberto Rafael | DRF Araçatuba | 00025007 | 37,5 |
Maria Aparecida da Silva Florindo | DRF Limeira | 01171065 | 37,5% |
Marcelo Domingues Lemos | DRF Jundiaí | 01184036 | 37,5% |
Marcia Medeiros Ribeiro de Almeida | DRF São José dos Campos | 00865015 | 37,5% |
Marcos Alberto Fernandes Lima | DRF Jundiaí | 01211732 | 37,5% |
Maria Salete Costa | DRF Guarulhos | 01184401 | 37,5% |
Marineide Pereira da Silva Castro | DRF Osasco | 01170941 | 37,5% |
Maysa Cruz Vanderlei | DRF Guarulhos | 00866955 | 37,5% |
Michelle Helen Chiu Dias | DRF Jundiaí | 01488189 | 37,5% |
Miriam Pereira dos Santos Lima | DRF Araçatuba | 00865143 | 37,5% |
Monica Mitie Shimizu | DRF Bauru | 01292123 | 37,5% |
Nelson Shiguer Kayo | DRF Osasco | 01883101 | 25% |
Onesimo Kirschner Junior | DRF Sorocaba | 00871068 | 37,5% |
Paulo Adriano de Barros | DRF Osasco | 01775640 | 37,5% |
Paulo Cesar da Silva | DRF Araçatuba | 01516409 | 37,5% |
Paulo Henrique Tega | DRF Jundiaí | 00004268 | 37,5% |
Pedro Augusto Reino Martins | DRF Campinas | 01180705 | 37,5% |
Raquel de Araujo Fink | DRF Osasco | 01491432 | 37,5% |
Raquel Epelbaum Wajman | DRF Osasco | 00068755 | 37,5% |
Reginaldo de Oliveira Seriato | DRF Osasco | 01571376 | 37,5% |
Renata Izidoro Pinheiro | DRF Osasco | 00087754 | 37,5% |
Ricardo Rodrigues Dias | DRF Jundiaí | 01571897 | 37,5% |
Ricardo Shinzato | DRF Santos | 01185954 | 37,5% |
Sandra Mara Morita Komati | DRF Araçatuba | 01518574 | 37,5% |
Sandra Mitiko Yamada da Silva | DRF Ribeirão Preto | 00870860 | 37,5% |
Sergio Tetsuo Nakamiti | DRF Araçatuba | 00865935 | 37,5% |
Simone Destri Alves Garcia | DRF Franca | 00865838 | 37,5% |
Simone Miyojim | DRF Sorocaba | 01186467 | 37,5% |
Solange Aparecida Vianna Carecho | DRF Jundiaí | 01217557 | 37,5% |
Valkiria Teresinha Dal Bello | DRF Campinas | 00863143 | 37,5% |
Wilson Roberto da Silva | DRF Guarulhos | 00863086 | 37,5% |
EATRE 3 - Certidão para Averbação de Obra de Construção Civil e Cadastros CNO e CAEPF
Supervisor | Unidade de Lotação | Siapecad | Regime de Dedicação |
Fabiana de Toni Marques de Oliveira | DERAT/SPO | 01193386 | 100% |
Carolina Sciamarelli Rela | DERAT/SPO | 01216391 | 100% |
Membro da Equipe | Unidade de Lotação | Siapecad | Regime de Dedicação |
Adalberto de Souza Coelho | DRF Franca | 01214021 | 37,5% |
Alessandra Sprenger Fernandes | DRF Jundiaí | 01217500 | 37,5% |
Alice Satie Ishioka Kusaka | DRF Araçatuba | 00864999 | 37,5% |
Anderson Moreira Blanco | DERAT/SPO | 01186022 | 25% |
Andrea Teresa Micheli Rochetti | DRF Limeira | 00864277 | 37,5% |
Angela Rosa dos Santos Verza | DRF Campinas | 01218650 | 37,5% |
Aparecida de Lurdes Monteiro | DRF Franca | 00862321 | 37,5% |
Aparecida Sebastiana Ferraz Egea | DRF Ribeirão Preto | 00808652 | 37,5% |
Carolina Souza Lopes | DRF Piracicaba | 01519039 | 37,5% |
Celi Massami Kanesima | DRF Bauru | 01292144 | 37,5% |
Celso Gallo | DRF Ribeirão Preto | 00809185 | 37,5% |
Claudete Muzel Chrischner | DRF Sorocaba | 00864697 | 37,5% |
Dirce Remiro Nunes | DRF Franca | 00863825 | 37,5% |
Dorgivaldo Jesus Santos | DRF Campinas | 01218951 | 37,5% |
Eduardo Valente Batista | DRF Franca | 01295222 | 37,5% |
Eliana Alves da Silva | DRF Bauru | 00865153 | 37,5% |
Fátima Aparecida Martins Gonzalez Misquiatti | DRF Bauru | 00025060 | 37,5% |
Fátima Kakadzo | DRF Campinas | 01219034 | 37,5% |
Fernando Damiski Teixeira de Castro | DRF Franca | 00004474 | 37,5% |
Fernando Wilson Marocolo | DRF Sorocaba | 00088781 | 37,5% |
Flávio de Oliveira Nubiato | DRF Campinas | 00879806 | 37,5% |
Gabriel Biaggioni Alexandre Manucci | DRF Franca | 01877802 | 37,5% |
Leandro Luís Vieira | DRF Sorocaba | 01532472 | 37,5% |
Luciane Aparecida Costa Fagioli | DRF Bauru | 01295408 | 37,5% |
Luciano Rodrigo Lealdini | DRF Campinas | 01180676 | 37,5% |
Magali Aparecida Florencio Razera | DRF Bauru | 01184145 | 37,5% |
Marcelo de Arruda Campos | DRF Franca | 00068713 | 20% |
Marcelo Gomes da Silva | DRF Jundiaí | 01217628 | 37,5% |
Marcia de Castro Magalhães Filogônio | DRF São José dos Campos | 01212101 | 37,5% |
Márcia Maria Teston Marcon | DRF Piracicaba | 00865732 | 37,5% |
Maria Antonia Soares Beleboni | DRF Bauru | 00865734 | 37,5% |
Maria Aparecida Conto | DRF Piracicaba | 00863966 | 37,5% |
Maria Perpetuo Socorro Novaes Souto | DERAT/SPO | 01188564 | 37,5% |
Marina Pereira Pinto | DRF Araçatuba | 00865803 | 37,5% |
Milter Keiko Akinaga | DRF Santos | 00865242 | 37,5% |
Nilva de Paula | DRF Franca | 00864228 | 37,5% |
Plinio Pontes Rodrigues | DRF Sorocaba | 01274204 | 37,5% |
Raul Ferrari Junior | DRF Sorocaba | 01186660 | 37,5% |
Reinaldo Ribeiro | DRF Santos | 00864965 | 37,5% |
Rodrigo Scarparo Minelli | DRF Franca | 01211669 | 37,5% |
Rondinele Souza Santos | DRF Guarulhos | 01573203 | 37,5% |
Roni Rodrigues de Souza | DERAT/SPO | 01193529 | 37,5% |
Sergio Pessica Silveira | DRF Franca | 01192102 | 25% |
Valéria Maria Peralta Surian | DRF Bauru | 00864229 | 37,5% |
Vanice Aparecida Bueno Quirino | DRF Piracicaba | 00809222 | 37,5% |
Walkiria Souza de Oliveira Castro | DRF Osasco | 00862340 | 37,5% |
EATRE 4 - CNPJ (Inscrição, Alteração ou Baixa no CNPJ)
Supervisor | Unidade de Lotação | Siapecad | Regime de Dedicação |
João Carlos Gama Capistrano Neto | DRF São José dos Campos | 01877487 | 100% |
Omar dos Santos Freitas Junior | DRF São José dos Campos | 00057127 | 100% |
Membro da Equipe | Unidade de Lotação | Siapecad | Regime de Dedicação |
Adriano Caliani Moscateli | DRF Presidente Prudente | 01291272 | 37,5% |
Alexandre Fernandes de Freitas | DRF Ribeirão Preto | 01493420 | 37,5% |
Ana Carolina Pelágio Ferreira | DRF Presidente Prudente | 01291711 | 37,5% |
Antonio Carlos Pestana | DRF Guarulhos | 00056947 | 37,5% |
Carlos Antonio dos Santos | DRF Sorocaba | 00060347 | 37,5% |
Carlos Henrique Gonçalves | DRF Ribeirão Preto | 01213894 | 37,5% |
Claudia da Silva Souza Santos | DRF Guarulhos | 01492178 | 37,5% |
Dino Coelho Ocar | DRF Campinas | 01217580 | 37,5% |
Edson Brasil Vernalha | DRF Jundiaí | 00058442 | 37,5% |
Elaine Cristina Ligeiro Silva | DRF Ribeirão Preto | 01654349 | 37,5% |
Ellen Priscila Tarchiani Zaupa Mariano | DRF Presidente Prudente | 01214971 | 75,0% |
Emerson Amorim Cortes | DRF Osasco | 01575977 | 37,5% |
Fábio Gomes Pires | DRF Ribeirão Preto | 01171191 | 37,5% |
Fábio Roberto Resende Schimidt | DIATE SRRF | 01878491 | 75,0% |
Fabrício Mangelardo Vidotto | DRF Presidente Prudente | 01213931 | 37,5% |
Fernanda Machado Ribeiro Nunes | DRF São José dos Campos | 01293096 | 37,5% |
Fernanda Mion Cruz | DRF Sorocaba | 01199503 | 37,5% |
Francisco Fernandes Pereira | DRF Campinas | 01293256 | 37,5% |
Geraldo Haruo Teshima | DRF Guarulhos | 01186079 | 37,5% |
Gustavo Jambersi de Souza | DRF Ribeirão Preto | 01512051 | 37,5% |
Heitor Sanches | DERAT/SPO | 01294849 | 25% |
Henrique Toneto Junior | DRF Ribeirão Preto | 00057867 | 37,5% |
José Vlademir Barbosa | DRF Limeira | 01811633 | 37,5% |
Lilian Aparecida Lopes | DRF Bauru | 00864388 | 37,5% |
Luiz Vicente Russo Silva | DRF Sorocaba | 00068592 | 37,5% |
Marcelo Cagliari | DRF Presidente Prudente | 00068636 | 37,5% |
Marcelo Pinto Ribeiro | DRF Jundiaí | 00057018 | 37,5% |
Márcio Rover Lopes Nogueira | DRF Limeira | 00025553 | 37,5% |
Márcio Untem Akamine | DRF Santos | 01305729 | 37,5% |
Maria Cristina Correa Mancini | DRF Campinas | 01814654 | 37,5% |
Marisa Martins Borges | DRF Ribeirão Preto | 00087717 | 37,5% |
Mateus Moneda Manoel | DRF Ribeirão Preto | 01574225 | 37,5% |
Mirian Duarte | DRF Presidente Prudente | 00026588 | 37,5% |
Monica Elias José | DRF Guarulhos | 00809375 | 37,5% |
Neiseane Figliuolo Uchoa Barcellos | DRF Campinas | 00087352 | 37,5% |
Nivaldo Maluta | DRF Sorocaba | 00087773 | 37,5% |
Riener Ribeiro Tostes de Menezes | DRF São José dos Campos | 01291899 | 37,5% |
Rogério Rodrigues | DRF Campinas | 00027138 | 37,5% |
Stephane Malheiro Launay | DRF Franca | 01492143 | 37,5% |
Tatiana Inagaki Takahashi | DRF Osasco | 01782932 | 37,5% |
Thiago Henrique Guerreiro Possari | DRF Presidente Prudente | 01490853 | 37,5% |
Valter Roberto Soares | DRF Presidente Prudente | 01553776 | 37,5% |
Vanderlei Magalhães | DRF Ribeirão Preto | 01489406 | 37,5% |
EATRE 5 - CAFIR (Cadastro Rural) e Caixa Corporativa CPF residentes no Exterior
Supervisor | Unidade de Lotação | Siapecad | Regime de Dedicação |
Sérgio Ricardo Hokama | DERAT/SPO | 01173314 | 100% |
Clayton Lacerda Ananias | DERAT/SPO | 01272841 | 100% |
Membro da Equipe | Unidade de Lotação | Siapecad | Regime de Dedicação |
Alberto Alves Coutinho | DERAT/SPO | 1213812 | 37,5% |
Álvaro Roberto Sbrana | DRF Guarulhos | 00026655 | 37,5% |
Ana Paula Barros Lovizaro dos Santos | DERAT/SPO | 1488731 | 37,5% |
Carlos Augusto Sparapan | DRF Bauru | 00065671 | 37,5% |
Cláudia Abdalla de Souza | DERAT/SPO | 1878243 | 37,5% |
Cleriston Sodré dos Santos | DRF Jundiaí | 01515373 | 37,5% |
Daniel Matilha Neto | DRF Bauru | 00026672 | 37,5% |
Darcy Penha Bandecchi da Fonseca | DERAT/SPO | 1173150 | 37,5% |
Eloisa Pacheco de Almeida Prado Bellini | DRF Bauru | 01292563 | 37,5% |
Elsie Kitamura Yokoyama | DERAT/SPO | 1293980 | 37,5% |
Eunice Ozassa | DRF Osasco | 01213945 | 37,5% |
Gilberto Rocha Filipe | DRF Jundiaí | 00005199 | 37,5% |
Helena Maciel Delvechio | DRF Ribeirão Preto | 00005616 | 37,5% |
Jair Nogueira dos Santos | DRF Ribeirão Preto | 00005456 | 37,5% |
José Márcio Moreti | DRF Sorocaba | 1492220 | 37,5% |
Jucemara da Silva Wandrascht Ramos | DRF Guarulhos | 01489067 | 37,5% |
Letícia Suemi Okamoto | DERAT/SPO | 1520783 | 37,5% |
Luciana Prado Gonçalves Carvalho | DRF Osasco | 01812192 | 37,5% |
Maria Aparecida Lenquist | DRF Araçatuba | 00001923 | 37,5% |
Maria Zélia Graciano | DRF Franca | 00019424 | 37,5% |
Marilene Barone Navarro | DRF Bauru | 01292217 | 37,5% |
Maurício Hideki Suinaga | DERAT/SPO | 1879137 | 37,5% |
Marisa Milametto de Oliveira | DERAT/SPO | 878849 | 37,5% |
Ney Luís Suzuki | DERAT/SPO | 1293624 | 37,5% |
EATRE 6 - Equipe Regional do CHAT
Supervisor | Unidade de Lotação | Siapecad | Regime de Dedicação |
Laís Barbosa Antonelli | DERAT SPO | 01882183 | 100% |
Mauricio Fernandes Garcia | DRF Santo André | 01214085 | 100% |
Membro da Equipe | Unidade de Lotação | Siapecad | Regime de Dedicação |
Edimar José Pereira | DRF Limeira | 00025896 | 37,5% |
Luciano Possebon da Silva | DRF Limeira | 00068767 | 37,5% |
Regina Celi Garcia Andreazi | DRF Limeira | 00863870 | 37,5% |