PORTARIA Nº 1.098/SPE/MME, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021
O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1o, inciso II, da Portaria MME no281, de 29 de junho de 2016, tendo em vista o disposto nos arts. 2o, § 2oe 4o, § 1o, do Decreto no5.163, de 30 de julho de 2004, nas Portarias MME no101, de 22 de março de 2016 e na Portaria Normativa nº 20/GM/MME, de 16 de agosto de 2021, e o que consta no Processo no48340.004181/2021-51, resolve:
Art. 1oDefinir os montantes de garantia física de energia das Usinas Termelétricas, na forma dos Anexos I e II a presente Portaria, com vistas à participação no Leilão para Contratação de Potência Elétrica e de Energia Associada, a partir de empreendimentos de geração, novos e existentes, que acrescentem potência elétrica ao Sistema Interligado Nacional - SIN, denominado "Leilão de Reserva de Capacidade de 2021", de que trata a Portaria Normativa nº 20/GM/MME, de 16 de agosto de 2021.
§ 1º Os montantes de garantia física de energia e de disponibilidade mensal de energia constantes nos Anexos I e II são determinados nas Barras de Saídas dos Geradores.
§ 2º Para efeitos de comercialização de energia elétrica, o consumo interno das Usinas e as perdas na Rede Elétrica deverão ser abatidos dos montantes de garantia física de energia definidos nos Anexos I e II desta Portaria, observando as Regras de Comercialização de Energia Elétrica vigentes.
Art. 2º As garantias físicas de energia das Usinas Termelétricas, definidas na forma dos Anexos I e II perderão a validade e a eficácia após o Leilão a que se refere o art. 1odesta Portaria, caso não sejam objetos de Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado - CCEARs ou Contratos de Reserva de Capacidade para Potência - CRCAPs.
Art. 3º Para os Empreendimentos que comercializarem energia ou potência no Leilão a que se refere o art. 1º desta Portaria, os montantes de garantia física de energia e de disponibilidade mensal de energia, bem como a inflexibilidade constantes dos Anexos I e II terão validade durante o período de suprimento dos CCEARs ou CRCAPs.
Parágrafo único. As garantias físicas de energia e as disponibilidades mensais de energia definidas nos Anexos I e II não são válidas para o caso de data de entrada em Operação Comercial dos Empreendimentos anterior à data de início de suprimento definida nos CCEARs ou CRCAPs. Neste caso, para vigência nos anos anteriores ao início de suprimento estabelecido nos CCEARs ou CRCAPs, o empreendedor deverá solicitar o cálculo da garantia física de energia ao Ministério de Minas e Energia.
Art. 4º Para todos os efeitos, os montantes de garantia física de energia definidos no Anexo poderão ser revisados com base na legislação vigente.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO CESAR MAGALHÃES DOMINGUES
ANEXO I
Garantias físicas de energia das Usinas Termelétricas - Leilão DE RESERVA DE CAPACIDADE de 2021
Nome do Empreendimento | Combustível | UF | Potência Instalada (MW) | FCMAX (%) | TEIF (%) | IP (%) | Inflex. (MWmed) | Garantia Física (MWmed) |
Araucária | Gás Natural | PR | 483,5 | 100 | 3,15 | 7,00 | 0 | 31,9 |
Arembepe | Óleo Combustível B1 | BA | 117,5 | 100 | 2,00 | 1,00 | 0 | 8,0 |
Azulão | Gás Natural | AM | 295,429 | 100 | 3,00 | 3,07 | 0 | 26,5 |
Barra Bonita I | Gás Natural | PR | 9,389 | 100 | 3,00 | 4,00 | 0 | 0,9 |
BBF Acará I | Biocombustível | PA | 56,218 | 100 | 1,50 | 7,14 | 0 | 3,6 |
BBF Acará II | Biocombustível | PA | 56,218 | 100 | 1,50 | 7,14 | 0 | 3,6 |
BBF Manaus I | Biocombustível | AM | 56,218 | 100 | 1,50 | 7,14 | 0 | 3,6 |
BBF Manaus II | Biocombustível | AM | 56,218 | 100 | 1,50 | 7,14 | 0 | 3,6 |
Bahia I Camaçari | Óleo Combustível B1 | BA | 21,2 | 100 | 0,50 | 0,46 | 0 | 1,5 |
Biogás Barra | Biogás | SP | 9,06 | 100 | 0,70 | 1,30 | 0 | 0,6 |
Biogás Caarapó | Biogás | MS | 9,06 | 100 | 0,70 | 1,30 | 2,66 | 3,1 |
Biometano Gasa | Gás Natural | SP | 6,658 | 100 | 0,70 | 1,30 | Sazonal | 2,5 |
Biometano Jataí | Gás Natural | GO | 6,658 | 100 | 0,70 | 1,30 | Sazonal | 2,5 |
Borborema Gás | Gás Natural | PB | 167,6 | 100 | 2,00 | 2,00 | 0 | 12,9 |
Cidade do Livro | Bagaço de Cana | SP | 80 | 100 | 2,50 | 5,00 | 0 | 55,7 |
Canoas | Óleo Diesel | RS | 248,573 | 100 | 4,00 | 6,00 | 0 | 16,4 |
EDF Norte Fluminense | Gás Natural | RJ | 826,78 | 100 | 2,16 | 4,51 | 0 | 62,6 |
Fortaleza | Gás Natural | CE | 326,601 | 100 | 1,00 | 2,60 | 0 | 33,6 |
GNA III | Gás Natural | RJ | 1259,199 | 100 | 2,00 | 2,50 | 0 | 94,5 |
GNA IV | Gás Natural | RJ | 641,1 | 100 | 2,00 | 2,50 | 175,32 | 234,3 |
GNA V | Gás Natural | RJ | 419,733 | 100 | 2,00 | 2,50 | 0 | 31,5 |
GPE Bahia I | Óleo Combustível B1 | BA | 112,902 | 100 | 3,00 | 3,26 | 0 | 7,8 |
Geramar I | Óleo Combustível B1 | MA | 165,87 | 96 | 1,30 | 2,70 | 0 | 6,3 |
Geramar II | Óleo Combustível B1 | MA | 165,87 | 96 | 1,30 | 2,70 | 0 | 6,3 |
Geramar III Bloco A | Gás Natural | MA | 631,376 | 100 | 2,00 | 2,30 | 0 | 46,4 |
Geramar III Bloco B | Gás Natural | MA | 424,18 | 100 | 2,00 | 2,30 | 0 | 31,3 |
Geramar III Bloco C | Gás Natural | MA | 424,18 | 100 | 2,00 | 2,30 | 0 | 31,3 |
Global I | Óleo Combustível B1 | BA | 136,4 | 100 | 2,00 | 2,00 | 0 | 4,7 |
Global II | Óleo Combustível B1 | BA | 136,4 | 100 | 2,00 | 2,00 | 0 | 4,7 |
Ibirité | Gás Natural | MG | 226 | 100 | 4,70 | 5,80 | 0 | 14,5 |
Jacutinga | Gás Natural | MG | 214,912 | 100 | 2,00 | 2,00 | 0 | 15,6 |
Juiz De Fora | Gás Natural | MG | 87,048 | 100 | 6,26 | 3,07 | 0 | 5,7 |
Lins | Gás Natural | SP | 603,06 | 100 | 2,20 | 2,10 | 0 | 60,0 |
Litos 1 | Gás Natural | RJ | 1629,22 | 98,82 | 1,60 | 2,50 | 0 | 121,7 |
Litos 3 | Gás Natural | RJ | 407,305 | 98,82 | 1,60 | 2,50 | 0 | 30,4 |
Luiz Oscar Rodrigues de Melo | Gás Natural | ES | 204 | 100 | 2,19 | 1,84 | 0 | 14,0 |
Monte Fuji | Gás Natural | PE | 617,5 | 100 | 2,00 | 2,30 | 0 | 49,1 |
Maracanaú Gás | Gás Natural | CE | 149,272 | 100 | 45,71 | 14,27 | 0 | 5,7 |
Muricy | Óleo Combustível B1 | BA | 132,74 | 100 | 2,64 | 2,50 | 0 | 8,8 |
Nova Seival I | Carvão Mineral Nacional | RS | 350 | 100 | 5,00 | 7,00 | Sazonal | 309,2 |
Nova Seival II | Carvão Mineral Nacional | RS | 350 | 100 | 5,00 | 7,00 | Sazonal | 309,2 |
Novo Tempo Barcarena II | Gás Natural | PA | 607,99 | 100 | 1,10 | 2,05 | 0 | 145,0 |
Novo Tempo Barcarena III | Gás Natural | PA | 421,377 | 100 | 1,10 | 2,05 | 0 | 35,0 |
Neópolis III | Óleo Combustível B1 | SE | 112,902 | 100 | 3,00 | 3,26 | 0 | 7,8 |
Norte Fluminense 2 I | Gás Natural | RJ | 611 | 100 | 4,62 | 1,92 | 0 | 46,4 |
Nossa Senhora de Fatima 2 | Gás Natural | RJ | 581,741 | 100 | 2,00 | 3,00 | 0 | 39,6 |
Nova Piratininga | Gás Natural | SP | 386,08 | 100 | 3,90 | 5,20 | 0 | 25,2 |
Pilar I | Gás Natural | AL | 51,675 | 100 | 3,00 | 1,69 | 0 | 3,7 |
Pilar II | Gás Natural | AL | 51,675 | 100 | 3,00 | 1,69 | 0 | 3,7 |
Pilar III | Gás Natural | AL | 51,675 | 100 | 3,00 | 1,69 | 0 | 3,7 |
Pilar IV | Gás Natural | AL | 51,675 | 100 | 3,00 | 1,69 | 0 | 3,7 |
Pilar V | Gás Natural | AL | 51,675 | 100 | 3,00 | 1,69 | 0 | 3,7 |
PNF 1 | Gás Natural | RJ | 627,56 | 100 | 2,00 | 3,00 | 0 | 381,1 |
PNF 2 | Gás Natural | RJ | 1255,12 | 100 | 2,00 | 3,00 | Sazonal | 809,0 |
PNF 4 | Gás Natural | RJ | 413,974 | 100 | 4,00 | 4,00 | 0 | 28,6 |
Porto de Sergipe III | Gás Natural | SE | 393,47 | 100 | 2,50 | 1,50 | 0 | 31,2 |
Porto de Sergipe VI | Gás Natural | SE | 266,651 | 100 | 2,50 | 1,50 | 0 | 21,1 |
Porto de Suape A | Gás Natural | PE | 436,385 | 100 | 3,00 | 1,75 | 0 | 82,2 |
Porto de Suape II | Gás Natural | PE | 695,88 | 100 | 3,00 | 1,75 | 0 | 233,5 |
Porto de Suape IIIA | Gás Natural | PE | 872,77 | 100 | 3,00 | 1,75 | 0 | 172,2 |
Porto do Pecém I | Carvão Mineral Importado | CE | 720,274 | 100 | 8,56 | 8,40 | 0 | 285,3 |
Portocém I | Gás Natural | CE | 1571,888 | 100 | 1,50 | 2,18 | 0 | 203,5 |
Parnaíba IV | Gás Natural | MA | 56,277 | 96 | 5,50 | 4,30 | 0 | 4,9 |
Piaui EPP | Óleo Combustível B1 | PI | 112,902 | 100 | 3,00 | 3,26 | 0 | 7,8 |
Potiguar | Óleo Diesel | RN | 48,14 | 100 | 2,50 | 2,00 | 0 | 1,1 |
Potiguar III | Óleo Diesel | RN | 51,46 | 100 | 2,84 | 2,00 | 0 | 1,2 |
Presidente Kennedy | Gás Natural | ES | 575,1 | 100 | 2,00 | 2,30 | 0 | 39,6 |
Presidente Kennedy I | Gás Natural | ES | 575,1 | 100 | 2,00 | 2,30 | 0 | 39,6 |
Ressurreição III | Gás Natural | PE | 617,3 | 100 | 2,00 | 2,00 | 0 | 145,0 |
STP III | Gás Natural | SP | 675,26 | 100 | 4,50 | 2,00 | 0 | 304,0 |
Suape III A | Gás Natural | PE | 244,621 | 100 | 3,00 | 2,00 | 0 | 18,6 |
Suape III B | Gás Natural | PE | 18,817 | 100 | 3,00 | 2,00 | 0 | 1,4 |
Santa Cruz Rolugi | Gás Natural | RJ | 596 | 100 | 2,00 | 2,50 | 0 | 301,4 |
Santa Júlia I | Gás Natural | ES | 325,754 | 100 | 0,10 | 0,10 | 0 | 24,5 |
Santo Agostinho 1 | Gás Natural | PE | 206,554 | 100 | 1,40 | 2,60 | 0 | 14,7 |
Sergipe V | Gás Natural | SE | 225,804 | 100 | 3,00 | 2,60 | 0 | 15,8 |
Seropédica | Gás Natural | RJ | 385,9 | 100 | 12,90 | 3,40 | 0 | 23,4 |
São Geraldo I | Gás Natural | ES | 244,163 | 100 | 1,50 | 2,50 | 0 | 17,6 |
Tacaimbó I A | Gás Natural | PE | 51,675 | 100 | 3,00 | 1,69 | 0 | 3,6 |
Tacaimbó I D | Gás Natural | PE | 103,35 | 100 | 3,00 | 1,69 | 0 | 7,3 |
Termocabo Gás | Gás Natural | PE | 50,004 | 100 | 2,00 | 2,00 | 0 | 3,7 |
Termopecém I | Gás Natural | CE | 398,05 | 100 | 2,50 | 2,50 | 0 | 39,6 |
Termopecém II | Gás Natural | CE | 614,088 | 100 | 2,50 | 2,50 | 0 | 171,9 |
Termopecém III | Gás Natural | CE | 1228,177 | 100 | 2,50 | 2,50 | 0 | 356,4 |
Termosuape2 | Gás Natural | PE | 301,984 | 100 | 3,00 | 1,67 | 16 | 38,2 |
TISA I | Gás Natural | AM | 518,58 | 100 | 1,00 | 0,75 | 0 | 80,3 |
Trombudo | Gás Natural | SC | 28,023 | 100 | 3,00 | 6,00 | 0 | 2,1 |
Termobahia | Gás Natural | BA | 185,891 | 100 | 5,40 | 5,50 | 0 | 11,6 |
Termoceará | Óleo Diesel | CE | 220 | 100 | 8,20 | 8,90 | 0 | 12,9 |
Termomacaé | Gás Natural | RJ | 922,615 | 100 | 9,30 | 3,40 | 0 | 58,3 |
Termonorte I | Gás Natural | RO | 64 | 98,45 | 3,00 | 4,00 | 0 | 5,0 |
Termonorte II | Gás Natural | RO | 349 | 88,83 | 3,00 | 4,00 | 0 | 25,0 |
Termopernambuco | Gás Natural | PE | 550 | 100 | 1,37 | 6,08 | 0 | 38,8 |
Termorio | Gás Natural | RJ | 1058,3 | 100 | 6,00 | 5,20 | 0 | 68,1 |
Termosuape | Gás Natural | PE | 289,85 | 100 | 5,00 | 3,00 | 16 | 35,0 |
Três Lagoas | Gás Natural | MS | 385,819 | 100 | 7,30 | 5,40 | 0 | 24,5 |
URE Iguaçu I | Resíduo Sólido Urbano | PR | 5 | 100 | 2,00 | 3,00 | 0 | 0,3 |
URE Iguaçu II | Resíduo Sólido Urbano | PR | 5 | 100 | 2,00 | 3,00 | 0 | 0,3 |
URE Iguaçu III | Resíduo Sólido Urbano | PR | 5 | 100 | 2,00 | 3,00 | 0 | 0,3 |
URE Iguaçu IV | Resíduo Sólido Urbano | PR | 5 | 100 | 2,00 | 3,00 | 0 | 0,3 |
URE Iguaçu V | Resíduo Sólido Urbano | PR | 5 | 100 | 2,00 | 3,00 | 0 | 0,3 |
URE Vera Cruz | Resíduo Sólido Urbano | RN | 20 | 100 | 2,00 | 2,00 | 0 | 1,3 |
Viana | Gás Natural | ES | 174,6 | 100 | 2,42 | 0,60 | 0 | 12,2 |
Vale Azul II | Gás Natural | RJ | 407,305 | 98,82 | 1,60 | 2,50 | 0 | 30,4 |
Vale Azul III | Gás Natural | RJ | 620 | 100 | 3,00 | 2,00 | 0 | 46,4 |
William Arjona | Gás Natural | MS | 177,116 | 90 | 2,50 | 3,49 | 0 | 11,4 |
ANEXO II
DISPONIBILIDADE MENSAL DE ENERGIA, EM MWh, DAS USINAS TERMELÉTRICAS - LEILÃO DE RESERVA DE CAPACIDADE DE 2021
Nome do empreendimento | Combustível | Inflexibilidade mensal declarada (MWmed) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |||
Biometano Gasa | Gás Natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0 | |
Biometano Jataí | Gás Natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0 | |
Nova Seival I | Carvão Mineral Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,22 | 309,22 | 309,22 | 174,45 | 0 | 0 | |
Nova Seival II | Carvão Mineral Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,22 | 309,22 | 309,22 | 174,45 | 0 | 0 | |
PNF 2 | Gás Natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,31 | 365,31 | 365,31 | 219,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |