CIRCULAR Nº 965, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2021
Divulgação do orçamento de novação por grupo de instituições credoras e da ordem de prioridade de novação das matrículas por grupo, para o exercício de 2022.
1 Em consonância com o inciso I do Art. 5º da Resolução nº 451, de 30 de março de 2020, do Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variações Salariais - CCFCVS, divulgamos a distribuição do orçamento anual de novação do Fundo entre os grupos e a ordem de prioridade das matrículas das instituições credoras em cada grupo na forma dos Anexos I a VI, para o exercício de 2022.
1.1 Distribuição do orçamento de novação por grupo de instituições credoras.
GRUPO | SALDO DOS CRÉDITOS EM RCV* (R$) | % PERCENTUAL DE ALOCAÇÃO | ALOCAÇÃO ORÇAMENTO POR GRUPO (R$) |
Posição: 1º/12/2021 | |||
CAIXA EMGEA | 27.008.873.543,27 | 32,51% | 1.756.435.627,79 |
FUNDOS SFH | 5.671.005.500,92 | 5,99% | 323.584.999,06 |
COHAB | 3.978.390.458,83 | 15,24% | 823.282.720,20 |
BANCOS PRI | 302.870.985,66 | 0,68% | 36.572.854,39 |
ENTES PUBLICOS | 4.518.920.076,44 | 4,17% | 225.217.150,79 |
LIQUIDANDAS | 44.673.156.593,06 | 40,32% | 2.178.247.791,38 |
PE REPASSADORAS | 289.464.869,34 | 0,34% | 18.530.731,55 |
OUTROS | 329.883.655,04 | 0,76% | 40.801.850,27 |
TOTAL | 86.772.565.682,56 | 5.402.673.725,42 |
*RCV - Relação de Créditos Validados
2 Conforme disposto na Resolução CCFCVS nº 451/2020, as instituições credoras posicionadas até a 25ª posição de cada grupo devem solicitar a abertura do processo de novação até o dia 15º dia útil do mês de dezembro de 2021 (21/12/2021), por meio do endereço eletrônico cecvs@caixa.gov.br. 3 Os grupos CAIXA EMGEA e FUNDOS SFH, conforme disposto no art.4º, § 7º, inciso II, da Resolução CCFCVS nº 451/2020, poderão priorizar a cadeia a ser novada independente da sua posição na fila. 4 Esta circular CAIXA entra em vigor na data de sua publicação.
EDILSON CARROGI RIBEIRO VIANNA
Diretor Executivo
ANEXO I
COHABs
ORDEM | AGENTE CESSIONÁRIO | NOME AGENTE CESSIONÁRIO | INDICE DE PRIORIDADE |
1º | 00020 | COHAB EST SANTA CATARINA | 0,99351415 |
2º | 00015 | SOC HAB EST AMAZONAS SHAM | 0,99161621 |
3º | 00040 | AGÊNCIA GOIANA DE HABITACAO - AGH | 0,99016746 |
4º | 00027 | COHAB POP BAURU | 0,98146563 |
5º | 00037 | COHAB LONDRINA | 0,98068977 |
6º | 00003 | COHAB BAIXADA SANTISTA | 0,97138078 |
7º | 00028 | COHAB POP EST PERNAMBUCO | 0,96632374 |
8º | 00009 | COHAB POP CURITIBA | 0,96383346 |
9º | 00038 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO | 0,96131301 |
10º | 00006 | COHAB CEARA | 0,96101654 |
11º | 00029 | CODHAB/DF CIA. DESENVOLVIMENTO HAB. - EX IDHAB | 0,93963599 |
12º | 00041 | CIA DESENV HABITACIONAL EST SAO PAULO CDH | 0,93810130 |
13º | 00016 | COHAB EST MINAS GERAIS | 0,93042201 |
14º | 00022 | COHAB VOLTA REDONDA | 0,92919172 |
15º | 00043 | CIA REGIONAL HABITACOES INTERESSE SOCIAL CRHIS | 0,91959205 |
16º | 00001 | COHAB RIO GRANDE SUL | 0,88602815 |
17º | 00024 | CIA METROPOLITANA HAB SAO PAULO | 0,88179261 |
18º | 00007 | COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA | 0,86705578 |
19º | 00030 | DATANORTE-INCORPORAÇÃO COHAB/RN | 0,85111042 |
20º | 00018 | DEHOP - DEPARTAMENTO DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS | 0,84900118 |
21º | 00045 | CIA HABITACAO POP DE RONDONIA COHAB RONDONIA | 0,79179811 |
22º | 00012 | URBIS HAB URBAN BAHIA | 0,77568988 |
23º | 00039 | COHAB RIBEIRAO PRETO | 0,77263358 |
24º | 00023 | COHAB ALAGOAS | 0,68985976 |
25º | 00034 | COHAB POP BANDEIRANTE | 0,61322102 |
26º | 00008 | COHAB POP CAMPINAS | 0,59133454 |
27º | 00042 | AGEHAB - AGÊNCIA DE HABITACAO POPULAR DO MS/CDHU | 0,53560372 |
28º | 00031 | COHAB/MA - EMAHRP | 0,51684453 |
29º | 00035 | COHAB ACRE | 0,43413007 |
30º | 00004 | CIA ESTL HAB RJ CEHAB RJ | 0,40307812 |
31º | 00017 | COHAB POP EST MATO GROSSO | 0,01985612 |
ANEXO II
Bancos Privados
ORDEM | AGENTE CESSIONÁRIO | NOME AGENTE CESSIONÁRIO | INDICE DE PRIORIDADE |
1º | 50141 | BRADESCO S/A CRED IMOB | 1,00000000 |
2º | 50141 | BRADESCO S/A CRED IMOB | 1,00000000 |
3º | 50141 | BRADESCO S/A CRED IMOB | 1,00000000 |
4º | 50016 | BCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A CRED IMOB POUPANCA | 0,99967274 |
5º | 40139 | BANCO PACTUAL SA | 0,98648649 |
6º | 50186 | BANCO ITAU S/A | 0,98255337 |
7º | 50186 | BANCO ITAU S/A | 0,90847930 |
8º | 50147 | BANCO SAFRA S/A | 0,87469563 |
9º | 50137 | BANCO REAL S/A | 0,80350022 |
10º | 50173 | BAMERINDUS DO BRASIL S/A. | 0,72458995 |
11º | 51017 | BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A. | 0,59064327 |
12º | 50048 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 0,56372406 |
ANEXO III
Entes Públicos
ORDEM | AGENTE CESSIONÁRIO | NOME AGENTE CESSIONÁRIO | INDICE DE PRIORIDADE |
1º | 43026 | BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A | 1,00000000 |
2º | 70830 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA EST PIAUI | 1,00000000 |
3º | 43110 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | 0,99366056 |
4º | 70084 | FUNDO CUSTEIO PREV SOC SERV PUBL EST BA _ FUNPREV | 0,99280576 |
5º | 54419 | APEPE APE PE | 0,99115044 |
6º | 70086 | INST PAG ESP SP (EX INST PREV EST SP) - IPESP | 0,97065113 |
7º | 51005 | BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0,95706106 |
8º | 43496 | BANCO DO ESTADO DA BAHIA S/A | 0,95294819 |
9º | 52101 | CX ECON EST MINAS GERAIS | 0,93467253 |
10º | 51176 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/BEC | 0,92223566 |
11º | 90409 | CART HIPOT IMOB CLUBE NAVAL | 0,92122280 |
12º | 70827 | INST DE PREV DO EST DO RIO G NORTE | 0,90935608 |
13º | 43497 | BRB BANCO DE BRASILIA S/A | 0,83617246 |
14º | 43500 | BANCO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A | 0,83282585 |
15º | 43466 | BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A BANCO MULTIPLO | 0,82277790 |
16º | 43514 | BANCO DO ESTADO DO PIAUI S/A | 0,81845831 |
17º | 52126 | BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S.A. | 0,81573720 |
18º | 90023 | ASSOC DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DO BNH PREVHAB | 0,81250000 |
19º | 51001 | BANESE CRED IMOB S/A | 0,81237256 |
20º | 70071 | INST PREVID EST CE - IPEC | 0,81190342 |
21º | 70837 | INST MUN DE ASSIST SAUDE FUNCIONALISMO - IMASF | 0,80555556 |
22º | 90402 | CX CONST CASAS P/PESSOAL MINISTERIO MAR | 0,72363952 |
23º | 70075 | INST PREVID SERVD EST PE IPSEP | 0,70618557 |
24º | 43451 | BANCO DA AMAZONIA S/A - BASA | 0,69736842 |
25º | 52104 | CX ECON ESTL RIO GRANDE DO SUL | 0,66983553 |
26º | 43485 | BANCO DO ESTADO DO ESÍIRITO SANTO S/A | 0,63208671 |
27º | 90404 | CART HIPOT IMOB CLUBE MIL | 0,61189719 |
28º | 70081 | INST DE PREVID E ASSIST DOS SERVD DO ESTADO PARA | 0,53583389 |
29º | 43466 | BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A BANCO MULTIPLO | 0,53107527 |
30º | 90046 | FUNDACAO HABITACIONAL DO EXÉRCITO | 0,45738159 |
31º | 51006 | RONDONIA CRÉDITO IMOBILIARIO S.A. RONDONPOUP | 0,44791667 |
32º | 43091 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 0,33757466 |
33º | 43466 | BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A BANCO MULTIPLO | 0,31877327 |
34º | 70835 | INST PREVID MUN FORTALEZA - IPM | 0,26982358 |
35º | 70001 | EMP DE GESTÃO DE RH E PAT EGRHP/MS - EX PREVISUL | 0,15530665 |
36º | 51173 | BANCO DO BRASIL/BESC S/A CRED IMOB | 0,14515697 |
ANEXO IV
Instituições em Regime Especial - Liquidandas
ORDEM | AGENTE CESSIONÁRIO | NOME AGENTE CESSIONÁRIO | INDICE DE PRIORIDADE |
1º | 50166 | TERRA CIA DE CRED IMOBILIARIO - MASSA FALIDA | 1,00000000 |
2º | 40491 | BANCO BANORTE S/A | 0,99425287 |
3º | 40491 | BANCO BANORTE S/A | 0,98835317 |
4º | 51177 | PRODUBAN CRED IMOB S/A | 0,98217423 |
5º | 40491 | BANCO BANORTE S/A | 0,98126586 |
6º | 52103 | CAIXA E. DO ESTADO DE GOIAS EM LIQ. EXTRAJUDICIAL | 0,96905269 |
7º | 40491 | BANCO BANORTE S/A | 0,96793708 |
8º | 40069 | AGROBANCO-BANCO COMERCIAL S/A EM L. ORDINARIA | 0,96774194 |
9º | 50189 | ECONOMICO - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO | 0,95979626 |
10º | 50184 | BANCO ECONOMICO - COMIND | 0,91580756 |
11º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90985050 |
12º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90985050 |
13º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90985050 |
14º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90985050 |
15º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90985050 |
16º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90985050 |
17º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90985050 |
18º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90985050 |
19º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90985050 |
20º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90985050 |
21º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90966850 |
22º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90964776 |
23º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90919188 |
24º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90912345 |
25º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90874277 |
26º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90863321 |
27º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90843563 |
28º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90782370 |
29º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90782210 |
30º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90633888 |
31º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90568817 |
32º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90545919 |
33º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90346401 |
34º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90320499 |
35º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90107857 |
36º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,90050471 |
37º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,89052683 |
38º | 50001 | ECONOMICO - COHAB/PE | 0,86911413 |
39º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,86540606 |
40º | 50188 | BANCO BRJ S/A | 0,84868421 |
41º | 52103 | CAIXA E. DO ESTADO DE GOIAS EM LIQ. EXTRAJUDICIAL | 0,83571935 |
42º | 50151 | ECONOMICO - BANDEPE | 0,81979321 |
43º | 50158 | BANCO ECONOMICO S/A | 0,79643009 |
44º | 50157 | BANCO NACIONAL S/A | 0,70790810 |
45º | 51002 | BANDERN CRÉDITO IMOBIL S/A EM LIQ EXTRAJUDICIAL | 0,61797824 |
46º | 40022 | BBC-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A - LIQ.ORD. | 0,57650326 |
47º | 50169 | SOCILAR CRED IMOB S/A EM LIQ ORDINARIA | 0,51817413 |
48º | 52103 | CAIXA E. DO ESTADO DE GOIAS EM LIQ. EXTRAJUDICIAL | 0,39762412 |
49º | 40491 | BANCO BANORTE S/A | 0,06442831 |
50º | 51000 | PARAIBAN CRED IMOB S/A EM LIQ EXTRAJUDICIAL S/A | 0,03030303 |
ANEXO V
Sociedades de Crédito Imobiliário (SCI), Associações de Poupança e Empréstimo (APE) e Repassadoras
ORDEM | AGENTE CESSIONÁRIO | NOME AGENTE CESSIONÁRIO | INDICE DE PRIORIDADE |
1º | 50424 | DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA | 1,00000000 |
2º | 50431 | CHB/APERN S/A CRED IMOB | 1,00000000 |
3º | 50131 | MORADA S/A CRÉDITO IMOBILIARIO | 0,99710705 |
4º | 50153 | ECONOMIA CRED. IMOB. S/A - ECONOMISA | 0,93925899 |
5º | 50163 | LARCKY - SOC. DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A | 0,91025641 |
6º | 50431 | CHB/APERN S/A CRED IMOB | 0,88356164 |
7º | 50150 | TABAJARA S/A CRED IMOB | 0,70000000 |
8º | 50145 | LETRA S/A CRED IMOB | 0,62485066 |
9º | 54433 | VIVENDA ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO | 0,59155774 |
10º | 50167 | TRADICAO S/A CRED IMOB | 0,50000000 |
11º | 54400 | ARUAQUE - APE DO ACRE. EM LIQUIDACAO ORDINARIA | 0,50000000 |
12º | 50136 | URBANIZADORA CONTINENTAL S/A | 0,31944444 |
13º | 54999 | APE POUPEX | 0,23350668 |
14º | 50131 | MORADA S/A CRÉDITO IMOBILIARIO | 0,10306732 |
ANEXO VI
Outros
ORDEM | AGENTE CESSIONÁRIO | NOME AGENTE CESSIONÁRIO | INDICE DE PRIORIDADE |
1º | 77895 | ADM DELTA SERVICOS E NEGOCIOS LTDA | 1,00000000 |
2º | 90574 | GP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 2 | 1,00000000 |
3º | 90580 | GP FUNDO INVEST DIREITOS CRED/BEP | 1,00000000 |
4º | 90581 | GP FUNDO INVEST DIREITOS CRED FCVS 2/IPASEAL | 1,00000000 |
5º | 90583 | GP FUNDO INVEST DIREITOS CRED/EST.BA | 1,00000000 |
6º | 99187 | PFN/SP/USIMINAS | 0,99782609 |
7º | 90056 | COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (EX FUNDACAO VRD) | 0,97515403 |
8º | 90585 | VS ADM DE CARTEIRAS DE TITULOS E VAL MOB LTDA | 0,89392857 |
9º | 51182 | VISION/CEHAP/IPEPB | 0,50000000 |
10º | 90609 | USINAS SIDERURGICA MG S/A USIMINAS GPO SIDEBRAS | 0,43613707 |