DESPACHO SDL-ANP Nº 1.356, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021
O SUPERINTENDENTE DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base na Resolução ANP nº 51, de 30 de novembro de 2016, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo - GLP, observado:
I) as instalações dos revendedores ora autorizados foram vistoriadas por instituições de bombeiros, atendendo os requisitos de segurança, e se encontram limitadas às quantidades máximas de armazenamento de GLP, conforme certificado expedido pelo corpo de bombeiros competente; e
II) a manutenção da presente Autorização fica condicionada ao atendimento dos requisitos constantes no Certificado que trata o item anterior e à Norma NBR 15514:2007, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, versão 2020.
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
GLPRJ0389772 | A P SILVA COMERCIO VAREJISTA DE GAS | 42.228.334/0001-67 | 48610.218933/2021-32 |
GLPMG0389640 | ADAMEX FERREIRA DA FONSECA | 07.050.105/0004-47 | 48610.001983/2021-82 |
GLPRS0389685 | AMF POSTO DE GAS LTDA | 39.520.958/0001-49 | 48610.208486/2021-11 |
GLPMG0389770 | ANDERSON GAS LTDA | 38.339.715/0001-46 | 48610.222540/2021-23 |
GLPRR0389742 | ANTONIO CEZAR CARDOSO | 01.724.890/0001-47 | 48610.222505/2021-12 |
GLPMG0389744 | ANTONIO EDUARDO MEDEIROS ROCHA | 30.021.923/0002-71 | 48610.222509/2021-92 |
GLPPE0389715 | B. B. P. MOURA GAS EIRELI | 37.385.591/0001-72 | 48610.209589/2021-91 |
GLPSP0389709 | BIG BEN COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | 43.818.762/0001-02 | 48610.222424/2021-12 |
GLPMA0389721 | BORSOI REVENDEDORA DE GAS E TRANSPORTES LTDA | 03.983.360/0064-22 | 48610.221872/2021-91 |
GLPMG0389746 | BRUNA RIBEIRO DE AQUINO | 43.141.375/0001-84 | 48610.222514/2021-03 |
GLPMT0389705 | C Z SARETTO | 36.165.130/0001-21 | 48610.222407/2021-77 |
GLPSP0389790 | CICERO PONTES DA SILVA LTDA | 47.619.309/0002-09 | 48610.222564/2021-82 |
GLPCE0389801 | CRISTIANO SOUSA NASCIMENTO | 15.348.555/0002-87 | 48610.222615/2021-76 |
GLPMG0389697 | DISK GAS E AGUA LTDA | 42.582.869/0001-31 | 48610.222360/2021-41 |
GLPGO0389689 | DONIZETI JOSE BARBOSA | 28.484.439/0002-37 | 48610.217832/2021-44 |
GLPES0389774 | EDINEIA LUZIA FORESTI MARTINS | 17.208.585/0001-32 | 48610.221513/2021-33 |
GLPMS0389776 | ELAINE DE JESUS NASCIMENTO OLIVEIRA | 43.619.180/0001-05 | 48610.221957/2021-79 |
GLPAM0389784 | ELEN MAIANE DO NASCIMENTO | 42.603.868/0001-26 | 48610.218476/2021-86 |
GLPRS0389724 | ELIAS PIRES DOS SANTOS | 17.500.527/0002-69 | 48610.222452/2021-21 |
GLPBA0389638 | EVANDRO PEREIRA DA COSTA | 42.749.666/0001-97 | 48610.221416/2021-41 |
GLPMG0389701 | FRANCISCO DE MEDEIROS REIS | 38.407.065/0002-00 | 48610.222349/2021-81 |
GLPSP0389797 | F.V GAS COMERCIO DE GAS LTDA | 17.515.088/0001-87 | 48610.222585/2021-06 |
GLPGO0389687 | GAS PORTAL DO LAGO LTDA | 42.676.006/0001-23 | 48610.222311/2021-17 |
GLPRS0389734 | GHISLENI E CASTRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA. | 42.036.211/0001-24 | 48610.219359/2021-30 |
GLPSP0389699 | GLP MIRASSOL COMERCIO DE GAS LTDA | 42.296.587/0001-78 | 48610.222368/2021-16 |
GLPMG0389748 | GOMES DA SILVA COMERCIO DE GAS LTDA | 43.727.923/0001-52 | 48610.222521/2021-05 |
GLPRO0389740 | H L C NEPOMUCENO | 38.712.686/0001-16 | 48610.222504/2021-60 |
GLPMG0389695 | HDM GAS E AGUA LTDA | 43.075.405/0001-00 | 48610.222339/2021-46 |
GLPSP0389713 | HENRY GAS COMERCIO DE GAS LTDA | 43.557.996/0001-43 | 48610.219768/2021-36 |
GLPSC0389730 | IVANIA COMERCIO DE GAS LTDA | 40.061.946/0001-82 | 48610.215314/2021-96 |
GLPSP0389778 | JEAN RAFAEL DOS SANTOS | 42.903.174/0001-04 | 48610.220596/2021-43 |
GLPMG0389805 | JK COMERCIO DE GAS LTDA | 42.542.694/0001-39 | 48610.222620/2021-89 |
GLPPB0389717 | JOSE RODOLFO SOARES ARAGAO ANDRADE | 36.008.406/0001-68 | 48610.221653/2021-10 |
GLPRS0389782 | L.G.M COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 38.650.583/0001-79 | 48610.216099/2021-41 |
GLPES0389788 | LIGEIRINHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | 42.909.276/0001-37 | 48610.222553/2021-01 |
GLPBA0389726 | LIGOU CHEGOU COMERCIO DE GAS LTDA | 43.046.079/0001-02 | 48610.222485/2021-71 |
GLPGO0389711 | LUDOVICO GAS E BEBIDAS EIRELI | 40.263.408/0001-70 | 48610.222426/2021-01 |
GLPAL0389803 | LUIZ BARROZO DA SILVA NETO EIRELI | 38.037.086/0001-08 | 48610.222617/2021-65 |
GLPGO0389799 | M.A.BATISTA DE LIMA | 41.181.266/0001-65 | 48610.222597/2021-22 |
GLPPA0389736 | MARCELA COSTA DE LIMA EIRELI | 43.233.330/0001-30 | 48610.220101/2021-86 |
GLPBA0389793 | MARINHO S COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA | 39.609.731/0001-74 | 48610.222569/2021-13 |
GLPSP0389691 | NUGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 37.784.189/0001-60 | 48610.220941/2021-49 |
GLPPI0389738 | PEDRO R VANDERLEI GAS | 03.366.095/0001-50 | 48610.222503/2021-15 |
GLPSC0389780 | POSTO AGRICOPEL LTDA. | 83.488.882/0015-09 | 48610.221822/2021-11 |
GLPPA0389786 | R N S CARNEIRO COMERCIO | 40.737.726/0001-26 | 48610.002181/2021-90 |
GLPMA0389703 | RAULINO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 42.699.060/0001-94 | 48610.222403/2021-99 |
GLPRN0389707 | RAYONARA DE OLIVEIRA SILVA | 43.383.076/0001-56 | 48610.222411/2021-35 |
GLPSP0389732 | R.M. COMERCIO DE GAS QUEIROZ LTDA | 43.707.644/0001-27 | 48610.222111/2021-56 |
GLPPR0389795 | ROSILDA SILVA SCHIMERSKI | 32.662.378/0001-47 | 48610.222577/2021-51 |
GLPES0389693 | SOUZA GAS EIRELI | 31.471.858/0001-68 | 48610.222023/2021-54 |
GLPMA0389768 | UNIVERSO DO GAS EIRELI | 41.838.294/0001-02 | 48610.222537/2021-18 |
CEZAR CARAM ISSA